AHMET KILIÇCIOĞLU

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 67 | 4 | 13 | 10 | 10 | ₺2.861.250 | 245 | 4 |
Arap | 75 | 6 | 7 | 5 | 4 | ₺3.419.950 | 253 | 3 |
Toplam | 142 | 10 | 20 | 15 | 14 | ₺6.281.200 | 498 | 4 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 70 | 9 | 15 | 10 | 7 | ₺5.444.400 | 414 | 6 |
Ankara | 31 | - | 2 | 1 | 3 | ₺308.000 | 23 | 1 |
Şanlıurfa | 26 | - | 1 | 3 | 2 | ₺218.200 | 31 | 1 |
Diyarbakır | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | ₺293.100 | 29 | 4 |
İstanbul | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Elazığ | 3 | - | - | - | 1 | ₺17.500 | 1 | - |
Atları (69)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19yda | 20 | 10 | ₺1.792.800 | 2.390 (120) | A. KILIÇCIOĞLU | |||||||||||||||
16yak | 22 | 9 | ₺889.300 | 892 (41) | A. KILIÇCIOĞLU | |||||||||||||||
20ydk | 27 | 7 | ₺377.000 | 526 (19) | A. KILIÇCIOĞLU | |||||||||||||||
10ydk | 6 | 2 | ₺132.000 | 88 (15) | A. KILIÇCIOĞLU | |||||||||||||||
GÖKSUBEYİ
(Öldü)
|
-ka | 13 | 5 | ₺138.400 | 185 (14) | A. KILIÇCIOĞLU | ||||||||||||||
4yka | 13 | 4 | ₺2.234.000 | 165 (13) | A. KILIÇCIOĞLU | |||||||||||||||
5yda | 21 | 4 | ₺1.086.200 | 255 (12) | A. KILIÇCIOĞLU | |||||||||||||||
22yak | 11 | 2 | ₺54.130 | 121 (11) | A. KILIÇCIOĞLU | |||||||||||||||
8yak | 38 | 6 | ₺769.875 | 378 (10) | A. KILIÇCIOĞLU | |||||||||||||||
9yaa | 47 | 6 | ₺789.825 | 461 (10) | A. KILIÇCIOĞLU | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 2100 Kum | - | AMANDERO | 54,5 | İ.Güreke | 48 | |||||||||||
12.05.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 2100 Kum | - | MOONFAIRY | 56,5 | İ.Katar | 74 | |||||||||||
Bugün | Diyarbakır | Hnd. 14/D | 1200 Kum | - | GOFRET | 60,5 | N.Altın | 38 | - | ||||||||||
05.05.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3/D | 1900 Kum | 3 | ₺40.000 | MOONFAIRY | 58 | İ.Katar | 74 | 5,95 | |||||||||
05.05.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3/D | 1200 Kum | 11 | - | ALTIN DAMLA | 57,5 | İ.Katar | 23 | 74,75 | |||||||||
04.05.2025 | Adana | KV-8 | 2100 Çim | 4 | ₺70.000 | GÜNPINAR | 59,2 | K.Demirel | 80 | 14,60 | |||||||||
04.05.2025 | Adana | Hnd. 16 | 1900 Çim | 13 | - | CLANBELLA | 61 | K.Demirel | 70 | 7,95 | |||||||||
27.04.2025 | Adana | Hnd. 16 | 2000 Kum | 12 | - | CLANBELLA | 60 | M.Ali Akgöbek | 70 | 16,75 | |||||||||
27.04.2025 | Adana | Hnd. 16 | 1900 Çim (4,0) | 1 | ₺450.000 | MUHAFIZ | 58 | Salih Çelik | 64 | 1,85 | |||||||||
27.04.2025 | Adana | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | 4 | ₺35.000 | GÜNPINAR | 54,7 | M.Ali Akgöbek | 80 | 23,60 | |||||||||