AHMET KILIÇCIOĞLU
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | ₺1.171.500 | 2 | |
| Arap | 30 | 4 | 2 | 3 | 4 | ₺3.084.000 | 5 | |
| Toplam | 58 | 8 | 3 | 4 | 5 | ₺4.255.500 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | ₺2.252.000 | 3 | |
| Diyarbakır | 8 | 3 | 1 | - | 1 | ₺920.000 | 4 | |
| Ankara | 8 | 1 | - | 1 | 1 | ₺812.000 | 3 | |
| Şanlıurfa | 7 | 1 | - | 1 | 1 | ₺271.500 | 3 | |
| İstanbul | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Elazığ | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (73)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20yda | 20 | 10 | ₺1.792.800 | (120) | 92 | A. KILIÇCIOĞLU | ||||||||||||||
| 17yak | 22 | 9 | ₺889.300 | (41) | 82 | A. KILIÇCIOĞLU | ||||||||||||||
| 21ydk | 27 | 7 | ₺377.000 | (19) | 75 | A. KILIÇCIOĞLU | ||||||||||||||
| 11ydk | 6 | 2 | ₺132.000 | (15) | 73 | A. KILIÇCIOĞLU | ||||||||||||||
|
GÖKSUBEYİ
(Öldü)
|
-ka | 13 | 5 | ₺138.400 | (14) | 87 | A. KILIÇCIOĞLU | |||||||||||||
| 6yda | 23 | 4 | ₺1.086.200 | (11) | 78 | A. KILIÇCIOĞLU | ||||||||||||||
| 23yak | 11 | 2 | ₺54.130 | (11) | 68 | A. KILIÇCIOĞLU | ||||||||||||||
| 9yak | 38 | 6 | ₺769.875 | (10) | 100 | A. KILIÇCIOĞLU | ||||||||||||||
| 10yaa | 47 | 6 | ₺789.825 | (10) | 102 | A. KILIÇCIOĞLU | ||||||||||||||
| 5yka | 30 | 7 | ₺4.749.000 | (9) | 111 | A. KILIÇCIOĞLU | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | Adana | ŞARTLI 4 | 1500 Kum | 10 | - | MOONFAIRY | 55,6 | İ.Göçer | 84 | 19,30 | |||||||||
| 26.04.2026 | Adana | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | 1 | ₺630.000 | MUHAFIZ | 56,5 | N.Demir | 90 | 4,60 | |||||||||
| 11.04.2026 | Adana | Maiden | 1900 Çim | 14 | - | LES DIGGERS | 57,4 | M.G.Arslan | - | 82,35 | |||||||||
| 07.04.2026 | Adana | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | 3 | ₺98.000 | MUHAFIZ | 56,5 | N.Demir | 90 | 15,20 | |||||||||
| 24.03.2026 | Adana | ŞARTLI 4 | 1900 Kum (Nem) | 7 | - | MUHAFIZ | 56,5 | F.S.M.Sansar | 90 | 11,50 | |||||||||
| 22.03.2026 | Adana | Maiden/D | 1400 Kum (Sulu) | 11 | - | LES DIGGERS | 58,2 | N.Demir | - | 38,35 | |||||||||
| 10.03.2026 | Adana | ŞARTLI 5 | 2100 Kum | 6 | - | MUHAFIZ | 56,5 | Salih Çelik | 90 | 9,30 | |||||||||
| 28.02.2026 | Adana | Maiden | 1300 Kum | 9 | - | MORİ PAŞA | 58,1 | M.G.Arslan | 8 | 65,30 | |||||||||
| 14.02.2026 | Adana | ŞARTLI 4 | 2400 Kum (Sulu) | 4 | ₺49.000 | MUHAFIZ | 57 | Ahmet Çelik | 90 | 2,85 | |||||||||
| 08.02.2026 | Adana | Hnd. 14 | 2100 Kum (Nem) | 9 | - | DEMİR RÜZGARI | 57,5 | N.Demir | 41 | 12,70 | |||||||||