AHMET KILIÇCIOĞLU
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 90 | 8 | 14 | 13 | 11 | ₺3.288.550 | 412 | 5 |
Arap | 74 | 3 | 9 | 3 | 5 | ₺1.883.300 | 216 | 3 |
Toplam | 164 | 11 | 23 | 16 | 16 | ₺5.171.850 | 628 | 4 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 85 | 7 | 17 | 10 | 8 | ₺3.855.400 | 442 | 5 |
Ankara | 34 | - | 2 | 1 | 3 | ₺323.650 | 26 | 1 |
Şanlıurfa | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | ₺533.100 | 99 | 4 |
Diyarbakır | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | ₺420.500 | 56 | 6 |
İstanbul | 6 | - | - | - | 1 | ₺21.700 | 4 | 1 |
Elazığ | 3 | - | - | - | 1 | ₺17.500 | 1 | - |
Bursa | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
İzmir | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (69)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19yda | 20 | 10 | ₺1.792.800 | 2.390 (120) | A. KILIÇCIOĞLU | |||||||||||||||
16yak | 22 | 9 | ₺889.300 | 892 (41) | A. KILIÇCIOĞLU | |||||||||||||||
20ydk | 27 | 7 | ₺377.000 | 526 (19) | A. KILIÇCIOĞLU | |||||||||||||||
10ydk | 6 | 2 | ₺132.000 | 88 (15) | A. KILIÇCIOĞLU | |||||||||||||||
GÖKSUBEYİ
(Öldü)
|
-ka | 13 | 5 | ₺138.400 | 185 (14) | A. KILIÇCIOĞLU | ||||||||||||||
5yda | 19 | 4 | ₺1.086.200 | 255 (13) | A. KILIÇCIOĞLU | |||||||||||||||
22yak | 11 | 2 | ₺54.130 | 121 (11) | A. KILIÇCIOĞLU | |||||||||||||||
8yak | 38 | 6 | ₺769.875 | 378 (10) | A. KILIÇCIOĞLU | |||||||||||||||
9yaa | 47 | 6 | ₺789.825 | 461 (10) | A. KILIÇCIOĞLU | |||||||||||||||
9yka | 105 | 21 | ₺2.626.050 | 983 (9) | A. KILIÇCIOĞLU | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2025 | Adana | Maiden | 1200 Kum | - | GOFRET | 56 | - | - | |||||||||||
11.02.2025 | Adana | Maiden | 1400 Kum | - | BLUE TRIGGER | 58 | İ.Katı | 34 | - | ||||||||||
11.02.2025 | Adana | Hnd. 15 | 1300 Kum | - | MUHAFIZ | 53,5 | Müs.Çelik | 43 | - | ||||||||||
Bugün | Adana | Maiden/D | 1400 Kum | - | GOFRET | 58 | H.Çizik | - | - | ||||||||||
Dün | Adana | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | 9 | - | GÜNPINAR | 58 | M.N.Sunkar * | 84 | 32,55 | |||||||||
04.02.2025 | Adana | Hnd. 16 | 1900 Kum | 2 | ₺180.000 | ROSWELL | 56,1 | Ahmet Çelik | 59 | 3,20 | |||||||||
29.01.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4/D | 2000 Kum | 4 | ₺25.000 | MOONFAIRY | 57 | F.Yardımcı | 74 | 3,80 | |||||||||
28.01.2025 | Adana | Hnd. 14 | 1500 Kum | 3 | ₺57.000 | MUHAFIZ | 57 | Ahmet Çelik | 41 | 5,25 | |||||||||
28.01.2025 | Adana | Maiden | 1200 Kum | 4 | ₺39.000 | BLUE TRIGGER | 58,4 | İ.Katı | - | 3,10 | |||||||||
25.01.2025 | Adana | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | 9 | - | GÜNPINAR | 57,5 | K.Demirel | 84 | 18,00 | |||||||||