AHMET KILIÇCIOĞLU
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 34 | 4 | 1 | 2 | 1 | ₺1.271.500 | 2 | |
| Arap | 40 | 6 | 3 | 4 | 5 | ₺4.001.000 | 6 | |
| Toplam | 74 | 10 | 4 | 6 | 6 | ₺5.272.500 | 4 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 42 | 5 | 3 | 4 | 3 | ₺3.259.000 | 5 | |
| Şanlıurfa | 12 | 1 | - | 1 | 1 | ₺271.500 | 2 | |
| Diyarbakır | 9 | 3 | 1 | - | 1 | ₺930.000 | 4 | |
| Ankara | 8 | 1 | - | 1 | 1 | ₺812.000 | 3 | |
| İstanbul | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Elazığ | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (73)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20yda | 20 | 10 | ₺1.792.800 | (120) | 92 | A. KILIÇCIOĞLU | ||||||||||||||
| 17yak | 22 | 9 | ₺889.300 | (41) | 82 | A. KILIÇCIOĞLU | ||||||||||||||
| 21ydk | 27 | 7 | ₺377.000 | (19) | 75 | A. KILIÇCIOĞLU | ||||||||||||||
| 11ydk | 6 | 2 | ₺132.000 | (15) | 73 | A. KILIÇCIOĞLU | ||||||||||||||
|
GÖKSUBEYİ
(Öldü)
|
-ka | 13 | 5 | ₺138.400 | (14) | 87 | A. KILIÇCIOĞLU | |||||||||||||
| 6yda | 23 | 4 | ₺1.086.200 | (11) | 79 | A. KILIÇCIOĞLU | ||||||||||||||
| 23yak | 11 | 2 | ₺54.130 | (11) | 68 | A. KILIÇCIOĞLU | ||||||||||||||
| 9yak | 38 | 6 | ₺769.875 | (10) | 100 | A. KILIÇCIOĞLU | ||||||||||||||
| 10yaa | 47 | 6 | ₺789.825 | (10) | 101 | A. KILIÇCIOĞLU | ||||||||||||||
| 5yka | 26 | 6 | ₺4.021.000 | (10) | 110 | A. KILIÇCIOĞLU | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2026 | Adana | Maiden | 1300 Kum | 9 | - | MORİ PAŞA | 58,1 | M.G.Arslan | 8 | 65,30 | |||||||||
| 14.02.2026 | Adana | ŞARTLI 4 | 2400 Kum (Sulu) | 4 | ₺49.000 | MUHAFIZ | 57 | Ahmet Çelik | 90 | 2,85 | |||||||||
| 08.02.2026 | Adana | Hnd. 14 | 2100 Kum (Nem) | 9 | - | DEMİR RÜZGARI | 57,5 | N.Demir | 41 | 12,70 | |||||||||
| 03.02.2026 | Adana | ŞARTLI 1 | 1400 Kum | 8 | - | UGLY BLUE | 56,9 | F.Çetinbaş | - | 25,10 | |||||||||
| 01.02.2026 | Adana | Maiden | 1900 Kum (Isl) | 6 | - | MORİ PAŞA | 58 | F.S.M.Sansar | - | 26,65 | |||||||||
| 25.01.2026 | Adana | KV-6 | 2000 Kum | 7 | - | MUHAFIZ | 57 | F.S.M.Sansar | 90 | 4,90 | |||||||||
| 17.01.2026 | Adana | SATIŞ 2 | 1200 Kum | 3 | ₺89.000 | DEMİR RÜZGARI | 58 | N.Demir | 41 | 11,10 | |||||||||
| 30.12.2025 | Adana | Maiden | 1400 Kum | 8 | - | MORİ PAŞA | 57 | F.S.M.Sansar | - | 38,75 | |||||||||
| 27.12.2025 | Adana | Hnd. 14 | 1400 Kum | 16 | - | DEMİR RÜZGARI | 56 | N.Demir | 43 | 37,55 | |||||||||
| 27.12.2025 | Adana | KV-Hnd. 22 | 1900 Kum | 2 | ₺240.000 | MUHAFIZ | 55,3 | F.S.M.Sansar | 89 | 20,30 | |||||||||