MEHMET ARSLAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 4 | - | 1 | - | 2 | ₺462.000 | 4 | |
| Arap | 153 | 20 | 18 | 24 | 10 | ₺19.545.000 | 5 | |
| Toplam | 157 | 20 | 19 | 24 | 12 | ₺20.007.000 | 5 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 75 | 9 | 8 | 13 | 8 | ₺10.490.250 | 5 | |
| Ankara | 53 | 5 | 6 | 9 | 3 | ₺5.025.250 | 4 | |
| İstanbul | 18 | 5 | 3 | 1 | - | ₺3.535.000 | 7 | |
| Antalya | 6 | - | 2 | 1 | - | ₺446.500 | 3 | |
| Bursa | 2 | - | - | - | 1 | ₺60.000 | 1 | |
| Kocaeli | 2 | 1 | - | - | - | ₺450.000 | 8 | |
| Şanlıurfa | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (147)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7yka | 17 | 4 | ₺4.583.350 | (87) | 125 | ÖMER BİLİR | ||||||||||||||
| 11yka | 71 | 20 | ₺8.254.100 | (65) | 134 | FAH. ARSLAN | ||||||||||||||
| 8yda | 25 | 5 | ₺2.838.250 | (60) | 127 | G. EMRE İÇER | ||||||||||||||
| 4yka | 6 | 4 | ₺9.035.000 | (50) | 154 | ÖMER BİLİR | ||||||||||||||
|
MERKÜR
(Öldü)
|
-aa | 20 | 7 | ₺365.780 | (44) | 77 | HALİL ARSLAN | |||||||||||||
| 27yaa | 21 | 3 | ₺271.620 | (41) | 91 | İ. H GÜNEŞ | ||||||||||||||
| 4yka | 7 | 6 | ₺7.900.000 | (38) | 137 | ŞEREF ATLI | ||||||||||||||
| 8yaa | 35 | 10 | ₺2.843.050 | (33) | 120 | ÖMER BİLİR | ||||||||||||||
| 9yda | 49 | 12 | ₺3.969.875 | (31) | 129 | FAH. ARSLAN | ||||||||||||||
|
TAŞHAN
(Öldü)
|
-ka | 20 | 5 | ₺225.030 | (29) | 91 | İ. H DOĞAN | |||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | Adana | KV-8 | 1300 Çim | - | ÖZMEN BEY | 58 | - | 101 | |||||||||||
| 12.04.2026 | Adana | KV-7 | 1900 Kum | - | ENDORFİN | 60,5 | - | 95 | |||||||||||
| 12.04.2026 | Adana | KV-7 | 1900 Kum | - | ABBAS BEY | 56,5 | - | 92 | |||||||||||
| 11.04.2026 | Adana | Hnd. 16 | 1900 Kum | - | FATİH ŞAH | 50 | - | 47 | |||||||||||
| 11.04.2026 | Adana | ŞARTLI 4 | 1300 Çim | - | FATİH ŞAH | 61 | - | 47 | |||||||||||
| 11.04.2026 | Adana | ŞARTLI 4 | 1300 Çim | - | TAYYAR BEY | 54 | - | 43 | |||||||||||
| 05.04.2026 | Adana | Hnd. 15/D | 1400 Kum | 15 | - | ARKEN TAŞI | 57 | M.N.Sunkar | 49 | 12,15 | |||||||||
| 05.04.2026 | Adana | KV-6 | 1500 Kum | 1 | ₺695.000 | ENDORFİN | 58 | V.Abiş | 94 | 1,50 | |||||||||
| 05.04.2026 | Adana | KV-6 | 1500 Kum | 2 | ₺278.000 | ABBAS BEY | 56,6 | M.Akyavuz | 92 | 2,70 | |||||||||
| 05.04.2026 | Adana | KV-6 | 1500 Kum | 7 | - | TANIŞIK | 57,2 | M.G.Arslan | 96 | 31,00 | |||||||||