HASAN YILDIRIM
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 66 | 7 | 5 | 6 | 10 | ₺7.506.500 | 6 | |
| Arap | 140 | 18 | 20 | 15 | 9 | ₺14.122.500 | 5 | |
| Toplam | 206 | 25 | 25 | 21 | 19 | ₺21.629.000 | 5 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 143 | 15 | 20 | 17 | 15 | ₺14.080.750 | 5 | |
| Adana | 40 | 5 | 3 | 3 | 2 | ₺2.873.000 | 5 | |
| Antalya | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | ₺1.611.750 | 3 | |
| İstanbul | 5 | 2 | - | - | 1 | ₺3.063.500 | 20 | |
Atları (29)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6yka | 25 | 12 | ₺1.731.350 | (24) | 118 | HİKMET ÇELİK | ||||||||||||||
| 6ydg | 26 | 7 | ₺1.333.950 | (10) | 74 | SEL. NURAL | ||||||||||||||
| 6yda | 63 | 9 | ₺2.795.325 | (9) | 106 | Y. Z KARAKUŞ | ||||||||||||||
| 3yae | 7 | 2 | ₺1.524.000 | (7) | 117 | İ. HAL. ŞİMŞEK | ||||||||||||||
| 10yda | 75 | 6 | ₺881.650 | (7) | 94 | HÜS. ÇELİK | ||||||||||||||
| 9yaa | 69 | 7 | ₺979.925 | (7) | 94 | HÜSEYİN ÇELİK | ||||||||||||||
| 5ydk | 25 | 2 | ₺433.050 | (6) | 62 | M. G ELĞAÇ | ||||||||||||||
| 2ydd | 7 | 4 | ₺1.135.000 | (5) | 74 | TAHİR KIRAN | ||||||||||||||
| 10ydg | 133 | 12 | ₺1.422.350 | (5) | 98 | ABD. ASLAN | ||||||||||||||
| 4yka | 39 | 4 | ₺3.293.200 | (5) | 75 | EMİN ÇELİK | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | Antalya | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | - | ANADOLU KAPLANI | 59 | - | 80 | |||||||||||
| 02.01.2026 | Antalya | Hnd. 15/D | 1400 Kum | - | BETULLA | 58 | - | 56 | |||||||||||
| 02.01.2026 | Antalya | Hnd. 15 | 1300 Kum (Sen) | - | SAKARBAŞI KIZI | 58 | - | 55 | |||||||||||
| 01.01.2026 | Antalya | Hnd. 13 | 1200 Kum (Sen) | - | HUNTER OF DEAT | 0 | - | 30 | |||||||||||
| 01.01.2026 | Antalya | Hnd. 15 | 1200 Kum (Sen) | - | KEÇİKHAN | 57 | - | 53 | |||||||||||
| 01.01.2026 | Antalya | Hnd. 15 | 1200 Kum (Sen) | - | SIMAZE | 50 | - | 36 | |||||||||||
| 01.01.2026 | Antalya | Hnd. 15 | 1700 Kum (Sen) | - | DEMİR BARBAR | 59 | - | 56 | |||||||||||
| 01.01.2026 | Antalya | Hnd. 15 | 1700 Kum (Sen) | - | KEŞHANLI | 0 | - | 38 | |||||||||||
| 30.12.2025 | Antalya | ŞARTLI 5 | 1300 Kum (Sen) | - | KEÇİKHAN | 61 | - | 53 | |||||||||||
| 30.12.2025 | Antalya | ŞARTLI 4 | 2100 Kum (Sen) | - | RODİNYA | 55,5 | - | 58 | |||||||||||