YUNUS TUNCAY
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 261 | 17 | 22 | 28 | 26 | ₺14.187.400 | 707 | 3 |
| Arap | 372 | 30 | 36 | 44 | 34 | ₺22.614.600 | 1.317 | 4 |
| Toplam | 633 | 47 | 58 | 72 | 60 | ₺36.802.000 | 2.023 | 3 |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 418 | 27 | 39 | 44 | 40 | ₺19.878.550 | 1.287 | 3 |
| Ankara | 198 | 20 | 16 | 26 | 19 | ₺15.887.700 | 700 | 4 |
| İstanbul | 13 | - | 3 | 2 | 1 | ₺1.010.750 | 35 | 3 |
| Bursa | 3 | - | - | - | - | ₺25.000 | 1 | - |
| Antalya | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (179)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3yad | 4 | 3 | ₺1.535.000 | 51 (13) | MUS. CENGİZ | |||||||||||||||
| 4yaa | 22 | 6 | ₺3.295.700 | 266 (12) | İBR. ÇELİK | |||||||||||||||
| 10yka | 117 | 24 | ₺4.306.550 | 1.284 (11) | G. ÇAK. AYDIN | |||||||||||||||
| 4yaa | 17 | 4 | ₺1.779.900 | 182 (11) | MEHMET DİRİK | |||||||||||||||
| 6ydk | 40 | 12 | ₺2.227.300 | 405 (10) | ABD. TOPRAK | |||||||||||||||
| 4yka | 19 | 6 | ₺2.361.100 | 193 (10) | RAHİME BECENE | |||||||||||||||
| 5ydk | 49 | 7 | ₺3.081.850 | 484 (10) | BEŞİR KAYA | |||||||||||||||
| 9ydk | 50 | 9 | ₺813.125 | 484 (10) | MÜSLÜM KAPLAN | |||||||||||||||
| 9yka | 78 | 16 | ₺1.730.600 | 717 (9) | MURAT KAHRAMAN | |||||||||||||||
| 5yka | 22 | 3 | ₺1.257.425 | 186 (8) | LEYLA KAREEM GÖZÜKÜÇ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | Ankara | Maiden/D | 1400 Kum | - | QUEEN TESLA | 57 | - | 20 | |||||||||||
| 06.11.2025 | Ankara | ŞARTLI 19 | 1900 Çim | - | FINAL SHINE | 60 | - | 43 | |||||||||||
| 06.11.2025 | Ankara | KV-6 | 1500 Kum | - | SIRIUS BLACK | 60 | - | 88 | |||||||||||
| 05.11.2025 | İstanbul | SATIŞ 3 | 2100 Çim | - | MİR KARTALI | 57,5 | - | 66 | |||||||||||
| 05.11.2025 | Elazığ | Maiden | 1700 Kum | - | SAÇANLARFATİHİ | 57 | - | 7 | |||||||||||
| 04.11.2025 | Adana | SATIŞ 1 | 1300 Çim | - | AZP STAR | 57 | - | 10 | |||||||||||
| 04.11.2025 | Adana | ŞARTLI 5/D | 1300 Çim | - | FINAL SHINE | 58 | - | 43 | |||||||||||
| 04.11.2025 | Adana | Hnd. 15 | 1400 Kum | - | HEART ATTACK | 50 | - | 34 | |||||||||||
| 04.11.2025 | Adana | Hnd. 15 | 1400 Kum | - | SATIG | 50 | - | 32 | |||||||||||
| 04.11.2025 | Adana | Maiden | 1400 Kum | - | BABAMUŞLU | 57 | - | 7 | |||||||||||