YUNUS TUNCAY
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 293 | 21 | 26 | 33 | 30 | ₺17.511.550 | 3 | |
| Arap | 398 | 30 | 36 | 43 | 34 | ₺23.831.000 | 3 | |
| Toplam | 691 | 51 | 62 | 76 | 64 | ₺41.342.550 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 477 | 31 | 43 | 49 | 44 | ₺24.436.300 | 3 | |
| Ankara | 197 | 20 | 16 | 25 | 19 | ₺15.870.500 | 4 | |
| İstanbul | 13 | - | 3 | 2 | 1 | ₺1.010.750 | 3 | |
| Bursa | 3 | - | - | - | - | ₺25.000 | - | |
| Antalya | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (185)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4yda | 26 | 4 | ₺3.316.800 | (13) | 116 | SELİM YILDIZ | ||||||||||||||
| 3yad | 4 | 3 | ₺1.535.000 | (13) | 95 | MUS. CENGİZ | ||||||||||||||
| 4yaa | 22 | 6 | ₺3.295.700 | (12) | 110 | İBR. ÇELİK | ||||||||||||||
| 3yde | 4 | 2 | ₺649.000 | (12) | 104 | SELİM YILDIZ | ||||||||||||||
| 4yda | 28 | 3 | ₺2.742.400 | (11) | 101 | SELİM YILDIZ | ||||||||||||||
| 10yka | 117 | 24 | ₺4.306.550 | (11) | 120 | G. ÇAK. AYDIN | ||||||||||||||
| 4yka | 19 | 6 | ₺2.361.100 | (10) | 98 | RAHİME BECENE | ||||||||||||||
| 5ydk | 49 | 7 | ₺3.081.850 | (10) | 84 | BEŞİR KAYA | ||||||||||||||
| 9ydk | 50 | 9 | ₺813.125 | (10) | 80 | MÜSLÜM KAPLAN | ||||||||||||||
| 9yka | 78 | 16 | ₺1.730.600 | (9) | 93 | MURAT KAHRAMAN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2026 | Adana | ŞARTLI 4 | 1500 Kum | - | AZP STAR | 54 | - | 51 | |||||||||||
| 04.01.2026 | Adana | Hnd. 13 | 1200 Kum | - | REALISTIC GIRL | 59 | - | 38 | |||||||||||
| 04.01.2026 | Adana | Maiden | 1900 Kum | - | PAKOMSIN | 58 | - | 26 | |||||||||||
| 04.01.2026 | Adana | Hnd. 13 | 1200 Kum | - | ÇETİNYEL | 59 | - | 38 | |||||||||||
| 04.01.2026 | Adana | Hnd. 13 | 1200 Kum | - | KIYI | 59,5 | - | 39 | |||||||||||
| 04.01.2026 | Adana | Hnd. 13 | 1200 Kum | - | KİRAZLI | 58,5 | - | 37 | |||||||||||
| 04.01.2026 | Adana | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | - | BÜYÜK YÜREKLİ | 57 | - | 83 | |||||||||||
| 04.01.2026 | Adana | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | - | SULTANBEŞİR | 57 | - | 49 | |||||||||||
| 04.01.2026 | Adana | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | - | HIZLI MEHMET | 57 | - | 66 | |||||||||||
| 04.01.2026 | Adana | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | - | SULTANBEŞİR | 57 | - | 49 | |||||||||||