MEHMET EMİN DEMİRKAPU
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 126 | 15 | 15 | 7 | 13 | ₺3.953.300 | 532 | 4 |
Arap | 138 | 20 | 17 | 13 | 11 | ₺5.183.850 | 661 | 5 |
Toplam | 264 | 35 | 32 | 20 | 24 | ₺9.137.150 | 1.193 | 5 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elazığ | 124 | 13 | 15 | 10 | 11 | ₺3.319.975 | 352 | 3 |
Şanlıurfa | 96 | 8 | 14 | 6 | 8 | ₺2.457.825 | 385 | 4 |
Adana | 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | ₺2.161.600 | 293 | 12 |
Diyarbakır | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | ₺701.750 | 91 | 8 |
Ankara | 4 | 2 | - | - | - | ₺496.000 | 72 | 18 |
Kocaeli | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
İstanbul | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (67)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9yaa | 87 | 12 | ₺2.107.750 | 813 (9) | M. E DEMİRKAPU | |||||||||||||||
6yaa | 52 | 9 | ₺1.941.525 | 484 (9) | M. E DEMİRKAPU | |||||||||||||||
5yaa | 26 | 6 | ₺1.476.450 | 234 (9) | M. E DEMİRKAPU | |||||||||||||||
6yaa | 11 | 1 | ₺225.350 | 90 (8) | M. E DEMİRKAPU | |||||||||||||||
5yda | 14 | 4 | ₺693.100 | 108 (8) | M. E DEMİRKAPU | |||||||||||||||
16yaa | 140 | 20 | ₺1.391.175 | 1.019 (7) | M. E DEMİRKAPU | |||||||||||||||
10yaa | 58 | 9 | ₺645.575 | 387 (7) | M. E DEMİRKAPU | |||||||||||||||
6yda | 70 | 10 | ₺1.639.150 | 452 (6) | M. E DEMİRKAPU | |||||||||||||||
5yda | 52 | 7 | ₺1.905.375 | 323 (6) | M. E DEMİRKAPU | |||||||||||||||
8yda | 56 | 7 | ₺602.388 | 346 (6) | M. E DEMİRKAPU | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 14 | 1400 Kum | - | OLGUNADAM | 59 | - | 41 | |||||||||||
20.01.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | - | ATİK ATİK | 57 | - | 83 | |||||||||||
20.01.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | - | CANYURT | 57 | - | 78 | |||||||||||
13.01.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 2 | 2000 Kum | 7 | - | CANYURT | 61 | H.Altundağ | 78 | 6,65 | |||||||||
13.01.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 2 | 2000 Kum | 11 | - | SARNIÇKAYA | 55 | M.Ali Akgöbek | 51 | 6,65 | |||||||||
13.01.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 2 | 2000 Kum | 10 | - | ŞANSLI ENES | 58,2 | H.Altunkılıç | 48 | 6,65 | |||||||||
13.01.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 2 | ₺80.000 | ATİK ATİK | 58,2 | H.Altundağ | 83 | 7,65 | |||||||||
13.01.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 14/D | 2100 Kum | 5 | ₺10.000 | DENİZ SESİ | 58,5 | Y.Çelikbaş | 43 | 4,55 | |||||||||
11.01.2025 | Adana | Hnd. 14 | 2000 Kum | 8 | - | GÖNÜL SAYFAM | 59,3 | İ.Akyavuz | 41 | 9,90 | |||||||||
11.01.2025 | Adana | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | 5 | ₺14.250 | YALAN DÜNYA | 57 | M.Ali Akgöbek | 79 | 8,20 | |||||||||