- İzmir Yarışları
- Antalya Yarışları
Sonuçlar
Son Güncelleme: Dün 12:00
.
Handikap 15/H2
₺350.000
3 Yaşlı İngilizler
1900 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yae | 60 | - | C. K Parsak Duran Tekeli | 54 | - - | ||||||
2 | 3yde | 58,5 | - | A. F Küçüker E.Ayhan | 51 | - - | ||||||
3 | 3yae | 58,5 | - | İlkan Özsü Ulvi Yoğurtcu | 51 | - - | ||||||
4 | 3yae | 54,5 | - | Sadi Kır T.Vatansever | 43 | - - | ||||||
5 | 3yae | 54 | - | H. S Özcan Şakir Çelik | 42 | - - | ||||||
6 | 3yde | 53 | - | Sadi Kır T.Vatansever | 40 | - - | ||||||
7 | 3yde | 53 | - | Sadi Kır T.Vatansever | 40 | - - | ||||||
8 | 3yae | 52,5 | - | Ahmet Celep Davut Sav | 39 | - - | ||||||
9 | 3ydd | 52,5 | - | G. Özünüseven Cuma Yıldırım | 39 | - - | ||||||
10 | 3yae | 50 | - | Bay. Keleş Seç. Yanık | 33 | - - | ||||||
11 | 3ydd | 50 | - | Bih. C. Ataç T.Vatansever | 16 | - - |
.
Handikap 15/H1/Dişi
₺350.000
4 ve Yukarı İngilizler
2000 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4ydk | 61,5 | - | İbrahim Bıyıklı E.C.Baydan | 58 | - - | ||||||
2 | 5ydk | 63 | - | Mahsum Erol Aziz Teke | 57 | - - | ||||||
3 | 5ydk | 62 | - | Levent Demir M.Tezel | 55 | - - | ||||||
4 | 4ydk | 58 | - | Halil Kaya Hakan Aslan | 51 | - - | ||||||
5 | 6yak | 57,5 | - | K. C Daysal Ş.Özdeniz | 46 | - - | ||||||
6 | 4yak | 55,5 | - | Ersan Üldes Ş.Özdeniz | 46 | - - | ||||||
7 | 4ydk | 54,5 | - | A. C Feyzullah Cuma Yıldırım | 44 | - - | ||||||
8 | 4ydk | 54 | - | Fuat Kuçani Emir Ergökçen | 43 | - - | ||||||
9 | 4ydk | 54 | - | Mahsum Erol Aziz Teke | 43 | - - | ||||||
10 | 4ydk | 53,5 | - | M. Ö Sezerman N.Gönültaş | 42 | - - | ||||||
11 | 5yak | 53,5 | - | Şükrü Gürer Fah.Ceylan | 38 | - - | ||||||
12 | 4yak | 50 | - | Şahin Sekin A.Kamış | 35 | - - | ||||||
13 | 4yak | 50 | - | B. A Yaman Ü.Ayboğa | 33 | - - | ||||||
14 | 4ydk | 50 | - | Melih Temel Cen. Aydoğan | 11 | - - |
.
Handikap 21/H1
₺500.000
4 ve Yukarı İngilizler
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yda | 62,5 | - | Recep Dikkule Y.Akkılıç | 90 | - - | ||||||
2 | 4yda | 62 | - | Mustafa Alkan Y.Akkılıç | 89 | - - | ||||||
3 | 6yda | 63 | - | Sab. Yavuz Abd. Ataş | 89 | - - | ||||||
4 | 4ydg | 58,5 | - | Buse Şamlı Fah.Ceylan | 82 | - - | ||||||
5 | 4yda | 58,5 | - | Nihat Derin A.Öksüzler | 82 | - - | ||||||
6 | 4yaa | 58 | - | Recep Dikkule Y.Akkılıç | 81 | - - | ||||||
7 | 6yda | 56,5 | - | Dilek Ökten Kenan Kayalık | 76 | - - | ||||||
8 | 5yda | 56,5 | - | Emine Kaya Emine Kaya | 76 | - - | ||||||
9 | 4yda | 55,5 | - | O. F Bitirmiş B.Topcu | 76 | - - | ||||||
10 | 5yda | 55 | - | Hakan Boyav Hüs. Ataş | 73 | - - | ||||||
11 | 5yka | 53,5 | - | Erhan Tuna N.Gönültaş | 70 | - - | ||||||
12 | 4yaa | 51 | - | Eray Koktay Seç. Yanık | 67 | - - | ||||||
13 | 4yda | 50 | - | Ahmet Güzelocak Zafer Turğul | 65 | - - |
.
Maiden/DHT
₺390.000
4 Yaşlı Araplar
1200 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yka | 61 | - | Hüseyin Kedik E.C.Baydan | 36 | - - | ||||||
2 | 4yaa | 60 | - | Halil Aslan L.Özmergen | 33 | - - | ||||||
3 | 4yka | 60 | - | Levent Demir M.Tezel | 31 | - - | ||||||
4 | 4yda | 58 | - | Mik. Altın M.Yaparoğlu |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | ||||||
5 | 4yaa | 58 | - | Lütfi Sabancı Meh. Tamer | 30 | - - | ||||||
6 | 4yka | 58 | - | Emine Kaya Emine Kaya | 26 | - - | ||||||
7 | 4yda | 58 | - | Hüseyin Kedik Başol Özgür | - - | |||||||
8 | 4yka | 58 | - | Hakan Kandil T.Biricik | - - | |||||||
9 | 4yaa | 58 | - | Faruk Ateş Mus. Kaya | - - | |||||||
10 | 4yda | 58 | - | Aslan Tepeli Duran Tekeli | 31 | - - | ||||||
11 | 4yka | 58 | - | İshak Felhan E.Ergünay | - - | |||||||
12 | 4yaa | 58 | - | Emine Kaya Emine Kaya | - - | |||||||
13 | 4yka | 58 | - | Kaya Kaya Hüs. Kaya | 31 | - - | ||||||
14 | 4yda | 58 | - | Y.Yılmaz T.Temizer |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | ||||||
15 | 4yaa | 58 | - | Salih Durmaz Aziz Teke | 12 | - - | ||||||
16 | 4yaa | 58 | - | Demet Çiftçi Seç. Yanık | 10 | - - | ||||||
17 | 4yaa | 58 | - | Yavuz Aydoğan T.Vatansever | - - | |||||||
18 | 4yka | 58 | - | Azat Kılıçaslan Fah.Ceylan | 29 | - - | ||||||
19 | 4yka | 58 | - | N. Arif Kurtel Mehmet Demir | 29 | - - | ||||||
20 | 4ykk | 59 | - | Elif Kaya İ.H.Baydan | 34 | - - | ||||||
21 | 4ykk | 56 | - | Anıl Bektaş Al.Bektaş | - - | |||||||
22 | 4ydk | 56 | - | Ram. Özyiğit Bet.Yıldırım | 13 | - - | ||||||
23 | 4yak | 56 | - | İsmet Çiftçi Meh. Tamer | 20 | - - | ||||||
24 | 4ydk | 56 | - | H. T Dikencik Melek Özgül | 16 | - - | ||||||
25 | 4ykk | 56 | - | Y.Yılmaz T.Temizer | - - | |||||||
26 | 4yak | 56 | - | Yavuz Kandıran T.Duran | 32 | - - | ||||||
27 | 4ydk | 56 | - | Ahmet Kaya İ.H.Baydan | 29 | - - | ||||||
28 | 4yak | 56 | - | Esen Karanlık M.Tezel | 11 | - - | ||||||
29 | 4ykk | 56 | - | Recep İncesu T.Duran | 30 | - - | ||||||
30 | 4ykk | 56 | - | Erdem Turhan Al.Bektaş | - - | |||||||
31 | 4ykk | 56 | - | Özgür Şimşek Salim Özbey | - - | |||||||
32 | 4yak | 56 | - | Nej. Selçukoğlu C.Batur | - - | |||||||
33 | 4yak | 56 | - | Ahmet Kaya İ.H.Baydan | 25 | - - | ||||||
34 | 4ydk | 56 | - | Hüs. Akyavuz Reşit Karataş | 31 | - - | ||||||
35 | 4ydk | 56 | - | Hakan Kandil T.Biricik | 10 | - - | ||||||
36 | 4ykk | 56 | - | Erkul Öcal O.Taşdemir | - - | |||||||
37 | 4ykk | 56 | - | Murat Özişmen Ü.Ayboğa |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - |
.
Handikap 15/DHÖW/H2
₺350.000
4 Yaşlı Araplar
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yda | 60 | - | Mustafa Arıcı E.C.Baydan | 54 | - - | ||||||
2 | 4yka | 59 | - | Kaya Kaya A.Temizer | 52 | - - | ||||||
3 | 4yaa | 58,5 | - | Mus. İlkadım Resul Aydoğan | 51 | - - | ||||||
4 | 4yka | 57,5 | - | Mustafa Arıcı E.C.Baydan | 49 | - - | ||||||
5 | 4ykk | 57,5 | - | Ali O. Arslan Melek Özgül | 49 | - - | ||||||
6 | 4yda | 55,5 | - | Özgür Ayır Başol Özgür | 45 | - - | ||||||
7 | 4yka | 55 | - | Mehmet Birden Aziz Teke | 44 | - - | ||||||
8 | 4yaa | 55 | - | Ahmet Kaya İ.H.Baydan | 44 | - - | ||||||
9 | 4yaa | 55 | - | Hülya Temel M.Altunbaş | 44 | - - | ||||||
10 | 4yka | 54,5 | - | Ahmet Kaya İ.H.Baydan | 43 | - - | ||||||
11 | 4yag | 54,5 | - | İnci Argun Hıdır Durmuş | 43 | - - | ||||||
12 | 4yda | 52 | - | Şahnur Karaca M.A.Pakel | 38 | - - | ||||||
13 | 4ykk | 51 | - | F. B Güvenç Melek Özgül | 36 | - - | ||||||
14 | 4yaa | 50 | - | Kaya Kaya Hüs. Kaya | 33 | - - |
.
KV-6/DHÖW/Dişi
₺500.000
4 ve Yukarı Araplar
1200 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7ykk | 56 | - | F. Nilgün Kutlu M.Mehmet İnal | 73 | - - | ||||||
2 | 6yak | 56 | - | Ali Paso Tuncay Ateş | 76 | - - | ||||||
3 | 7yak | 56 | - | Abd. Akdemir Meh. Akkuş | 73 | - - | ||||||
4 | 6ydk | 56 | - | Murat Çelik A.Öksüzler | 59 | - - | ||||||
5 | 5ykk | 56 | - | Dilek Ökten Kenan Kayalık | 58 | - - | ||||||
6 | 8ydk | 56 | - | Recep Ketme Aziz Teke | 79 | - - | ||||||
7 | 5yak | 56 | - | T. Buğra Bayrak T.Duran | 88 | - - | ||||||
8 | 6yak | 56 | - | Murat Akça Kenan Kayalık | 75 | - - | ||||||
9 | 6ykk | 56 | - | Abd. Kaya C.T.Köse | 73 | - - | ||||||
10 | 9ykk | 56 | - | H. T Dikencik Melek Özgül | 96 | - - | ||||||
11 | 5ykk | 56 | - | H. T Dikencik Melek Özgül | 80 | - - | ||||||
12 | 5yak | 56 | - | Yunus Karakoç K.Turan | 94 | - - | ||||||
13 | 5yak | 56 | - | Ozan Taniyit Anıl Karabıyık | 86 | - - |