ELİF KAYA

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 167 | 28 | 31 | 26 | 23 | 3.326.150 ₺ | 1.950 | 12 |
Arap | 182 | 21 | 17 | 24 | 18 | 1.754.700 ₺ | 1.045 | 6 |
Toplam | 349 | 49 | 48 | 50 | 41 | 5.080.850 ₺ | 2.995 | 9 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | 135 | 19 | 19 | 19 | 15 | 2.263.125 ₺ | 1.335 | 10 |
İzmir | 105 | 13 | 17 | 18 | 14 | 1.438.950 ₺ | 854 | 8 |
Kocaeli | 33 | 11 | 4 | 2 | 6 | 686.600 ₺ | 400 | 12 |
Şanlıurfa | 33 | 2 | 1 | 3 | 3 | 114.150 ₺ | 68 | 2 |
Bursa | 22 | 3 | 5 | 4 | 1 | 442.500 ₺ | 258 | 12 |
Diyarbakır | 8 | - | 1 | 2 | - | 17.225 ₺ | 10 | 1 |
Adana | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 37.400 ₺ | 23 | 4 |
Ankara | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 76.400 ₺ | 44 | 11 |
Elazığ | 3 | - | - | - | - | 4.500 ₺ | 3 | 1 |
Atları (41)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ydd | 4 | 2 | 158.900 ₺ | 91 (23) | ELİF KAYA | |||||||||||||||
5yda | 38 | 12 | 1.372.600 ₺ | 807 (21) | ELİF KAYA | |||||||||||||||
4yda | 10 | 4 | 312.850 ₺ | 190 (19) | ELİF KAYA | |||||||||||||||
3ydd | 14 | 3 | 450.500 ₺ | 259 (19) | ELİF KAYA | |||||||||||||||
3ydd | 12 | 4 | 342.950 ₺ | 201 (17) | ELİF KAYA | |||||||||||||||
9yka | 66 | 16 | 1.370.550 ₺ | 878 (13) | ELİF KAYA | |||||||||||||||
5yda | 30 | 7 | 653.800 ₺ | 396 (13) | ELİF KAYA | |||||||||||||||
5ydk | 22 | 6 | 462.150 ₺ | 280 (13) | ELİF KAYA | |||||||||||||||
5yaa | 49 | 9 | 983.150 ₺ | 593 (12) | ELİF KAYA | |||||||||||||||
9yak | 87 | 23 | 1.457.275 ₺ | 951 (11) | ELİF KAYA | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | G. Ç | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.2021 | İstanbul | Hnd. 21 | 2000 Kum (Sen) | - | HAZAR DENİZİ | 50 | 61 | ||||||||||||
22.01.2021 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | - | MY SULTAN | 56 | 96 | ||||||||||||
21.01.2021 | İzmir | Hnd. 15 | 1400 Kum | - | SON MAHSÜL | 51,5 | 42 | ||||||||||||
20.01.2021 | İstanbul | Maiden | 1500 Kum (Sen) | - | BLACK ROCK | 58 | 37 | ||||||||||||
20.01.2021 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 2100 Kum (Sen) | - | HAZAR DENİZİ | 58 | 61 | ||||||||||||
Dün | İzmir | Hnd. 14 | 1900 Kum (Nem) | 2 | 18.200 ₺ | SON MAHSÜL | 57,6 | 42 | 4,40 | ||||||||||
16.01.2021 | İstanbul | Hnd. 14/D | 1300 Kum (Sen) | 6 | - | WANHEDA | 60 | 4 B | 48 | 5,60 | |||||||||
15.01.2021 | İzmir | KV-6/D | 1400 Kum (Isl) | 3 | 16.000 ₺ | MAGIC ROCK | 57,6 | 68 | 5,20 | ||||||||||
14.01.2021 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1600 Kum (Nem) | 6 | - | MY SULTAN | 54 | 99 | 5,70 | ||||||||||
11.01.2021 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1800 Kum | 12 | - | HARZEMŞAHLI | 58 | 50 | 14,55 | ||||||||||