İBRAHİM HALİL BAYDAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 235 | 27 | 27 | 34 | 30 | ₺19.049.750 | 4 | |
| Arap | 204 | 22 | 28 | 27 | 36 | ₺19.075.250 | 6 | |
| Toplam | 439 | 49 | 55 | 61 | 66 | ₺38.125.000 | 5 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 391 | 43 | 48 | 56 | 59 | ₺33.524.500 | 5 | |
| Bursa | 32 | 3 | 6 | 2 | 5 | ₺2.479.000 | 4 | |
| İstanbul | 6 | 1 | - | - | 1 | ₺392.500 | 3 | |
| Antalya | 5 | 2 | - | 1 | 1 | ₺1.379.000 | 20 | |
| Kocaeli | 3 | - | 1 | - | - | ₺110.000 | 1 | |
| Ankara | 2 | - | - | 2 | - | ₺240.000 | 4 | |
Atları (105)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7yaa | 52 | 14 | ₺3.189.050 | (26) | 145 | GÜNGÖR AÇİCİ | ||||||||||||||
| 7yaa | 49 | 9 | ₺1.926.250 | (17) | 96 | ERGİN DEMİR | ||||||||||||||
| 10yaa | 74 | 17 | ₺3.236.600 | (14) | 113 | |||||||||||||||
| 3yde | 11 | 3 | ₺2.003.500 | (13) | 117 | ÖZGE ÇAKIROĞLU | ||||||||||||||
| 9yak | 13 | 4 | ₺270.075 | (13) | 84 | YÜCEL AKNERGİZ | ||||||||||||||
| 6yaa | 33 | 5 | ₺1.313.900 | (12) | 111 | GÜNGÖR AÇİCİ | ||||||||||||||
| 17yka | 46 | 9 | ₺509.400 | (12) | 99 | ZAFER TEMUÇİN | ||||||||||||||
| 3yae | 6 | 2 | ₺930.150 | (12) | 89 | ÖZGE ÇAKIROĞLU | ||||||||||||||
| 20yaa | 49 | 7 | ₺449.500 | (11) | 116 | ABDİ KAPLAN | ||||||||||||||
| 3yke | 10 | 2 | ₺1.628.500 | (11) | 80 | MUSTAFA YAĞCI | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | İzmir | Hnd. 14 | 1700 Çim | 11 | - | GULAZER | 55,8 | İ.Soyad | 39 | 21,70 | |||||||||
| 01.11.2025 | İzmir | KV-6 | 1300 Çim | 1 | ₺500.000 | HAYALİNOĞLU | 56,2 | M.Çiçek | 57 | 4,85 | |||||||||
| 01.11.2025 | İzmir | KV-7 | 2000 Kum | 3 | ₺120.000 | BUCALI BERAT | 59 | İ.S.Söğüt | 71 | 54,90 | |||||||||
| 01.11.2025 | İzmir | Maiden | 1400 Kum | 6 | - | HAS HASEKİ | 57,2 | M.M.Bilgin | 24 | 12,90 | |||||||||
| 01.11.2025 | İzmir | Maiden | 1400 Kum | 9 | - | ROOCKET OF RUNNER | 57 | N.Avci | - | 12,00 | |||||||||
| 30.10.2025 | İzmir | ŞARTLI 19 | 1300 Çim | 8 | - | KRAL SERHAT | 58,2 | M.Kayiş | 40 | 23,95 | |||||||||
| 30.10.2025 | İzmir | ŞARTLI 5/D | 1200 Çim | 6 | - | BALIMSIN | 56,2 | M.M.Karabulut | 34 | 52,85 | |||||||||
| 30.10.2025 | İzmir | Hnd. 15 | 1200 Çim | 1 | ₺350.000 | HASKÖY FIRTINASI | 59,5 | M.M.Bilgin | 50 | 2,90 | |||||||||
| 30.10.2025 | İzmir | Maiden | 1200 Çim | 7 | - | EGENİN PRENSESİ | 55,5 | N.Avci | 34 | 3,25 | |||||||||
| 27.10.2025 | Bursa | ŞARTLI 19 | 1900 Kum | 8 | - | MIDNIGHT NATIVE | 54 | K.Tokaçoğlu | 15 | 23,95 | |||||||||