ABDULLAH KAYA

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arap | 57 | 2 | 8 | 7 | 5 | ₺533.325 | 227 | 4 |
Toplam | 57 | 2 | 8 | 7 | 5 | ₺533.325 | 227 | 4 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İzmir | 21 | - | 4 | 2 | 2 | ₺161.350 | 65 | 3 |
İstanbul | 17 | 1 | - | 2 | 2 | ₺152.725 | 65 | 4 |
Bursa | 11 | - | 2 | 2 | 1 | ₺91.750 | 39 | 4 |
Antalya | 4 | 1 | - | 1 | - | ₺74.400 | 35 | 9 |
Kocaeli | 3 | - | 2 | - | - | ₺53.100 | 23 | 8 |
Ankara | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (27)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ykk | 17 | 2 | ₺379.825 | 154 (9) | ABD. KAYA | |||||||||||||||
9yak | 149 | 22 | ₺1.620.400 | 913 (6) | ABD. KAYA | |||||||||||||||
11yaa | 3 | 1 | ₺19.000 | 14 (5) | ABD. KAYA | |||||||||||||||
9yak | 88 | 10 | ₺658.975 | 405 (5) | ABD. KAYA | |||||||||||||||
6yaa | 77 | 3 | ₺632.900 | 327 (4) | ABD. KAYA | |||||||||||||||
6ydk | 29 | 3 | ₺195.025 | 111 (4) | ABD. KAYA | |||||||||||||||
12yka | 2 | 0 | ₺7.000 | 5 (3) | ABD. KAYA | |||||||||||||||
17ykk | 20 | 1 | ₺33.000 | 44 (2) | ABD. KAYA | |||||||||||||||
20ykk | 19 | 0 | ₺16.100 | 38 (2) | ABD. KAYA | |||||||||||||||
16ykk | 118 | 6 | ₺227.830 | 227 (2) | ABD. KAYA | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | G. Ç | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01.2023 | İstanbul | Hnd. 15 | 1200 Kum (Sen) | 5 | ₺4.825 | SELCAN HATUN | 56 | 58 | 30,05 | ||||||||||
15.01.2023 | İzmir | Maiden | 1200 Kum | 8 | - | UÇAN BEYAZ | 53,2 | 10 | 74,65 | ||||||||||
09.01.2023 | Bursa | ŞARTLI 4/D | 1900 Kum | 3 | ₺19.300 | SANAY | 57 | 74 | 7,75 | ||||||||||
08.01.2023 | İzmir | Maiden/D | 1400 Kum | 9 | - | UÇAN BEYAZ | 54 | 10 | 99,10 | ||||||||||
08.01.2023 | İzmir | Hnd. 15 | 2200 Kum | - | ÖZGÜRKAFKAS | 51 | 39 | - | |||||||||||
04.01.2023 | İstanbul | Hnd. 16 | 1500 Kum (Sen) | 8 | - | SELCAN HATUN | 55 | 61 | 22,85 | ||||||||||
29.12.2022 | İzmir | ŞARTLI 5/D | 1600 Kum | 4 | ₺9.250 | SANAY | 57,5 | 74 | 8,70 | ||||||||||
25.12.2022 | İzmir | Maiden/D | 1600 Kum | 13 | - | UÇAN BEYAZ | 54,2 | - | 151,60 | ||||||||||
22.12.2022 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1600 Kum | 7 | - | ÖZGÜRKAFKAS | 58,5 | 39 | 12,70 | ||||||||||
16.12.2022 | İzmir | ŞARTLI 4/D | 2100 Kum | 2 | ₺29.800 | SANAY | 60,5 | 74 | 5,60 | ||||||||||