HAKAN ASLAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 28 | 2 | 4 | 3 | 5 | ₺2.973.375 | 3 | |
| Arap | 87 | 7 | 9 | 8 | 16 | ₺7.287.000 | 2 | |
| Toplam | 115 | 9 | 13 | 11 | 21 | ₺10.260.375 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 84 | 6 | 12 | 9 | 15 | ₺7.679.375 | 3 | |
| İstanbul | 21 | 2 | 1 | 1 | 3 | ₺1.847.500 | 2 | |
| Bursa | 5 | 1 | - | 1 | 2 | ₺620.500 | 4 | |
| Kocaeli | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Şanlıurfa | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Ankara | 1 | - | - | - | 1 | ₺113.000 | 2 | |
Atları (86)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15yaa | 55 | 12 | ₺1.716.250 | (24) | 124 | MEH. ALBAYRAK | ||||||||||||||
| 12ykk | 11 | 4 | ₺278.750 | (17) | 132 | KAYA KAYA | ||||||||||||||
| 12yaa | 4 | 2 | ₺73.900 | (12) | 106 | MURAT ARSLAN | ||||||||||||||
| 5ydk | 7 | 2 | ₺336.600 | (10) | 16 | SADIK ÇETİN | ||||||||||||||
| 7yaa | 48 | 6 | ₺1.509.150 | (9) | 59 | HALİL ASLAN | ||||||||||||||
| 6yda | 81 | 14 | ₺6.979.800 | (7) | 98 | YASİN GÖZEL | ||||||||||||||
| 10yak | 9 | 2 | ₺103.500 | (7) | 52 | MÜJDAT ERTOP | ||||||||||||||
| 18yaa | 115 | 17 | ₺859.775 | (6) | 82 | NAFİ ASLANSOY | ||||||||||||||
| 5ydk | 25 | 3 | ₺1.011.300 | (6) | 46 | İSM. YAĞCI | ||||||||||||||
| 9yda | 7 | 1 | ₺63.575 | (6) | 48 | METİN BİNGÖL | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | İstanbul | Maiden | 1300 Kum (Sen) | - | REFİYE | 55 | - | 28 | |||||||||||
| 09.09.2026 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1200 Kum (Sen) | - | ÖNDER | 56 | - | 57 | |||||||||||
| 08.09.2026 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1500 Kum | - | YEŞİL ADA | 55 | - | 40 | |||||||||||
| 08.09.2026 | Kocaeli | Hnd. 15 | 2000 Kum | - | İKİGAİ | 61,5 | - | 57 | |||||||||||
| 07.09.2026 | Bursa | Hnd. 16 | 2000 Çim | - | İKİGAİ | 57,5 | - | 57 | |||||||||||
| 02.09.2026 | İstanbul | SATIŞ 2/D | 1600 Çim | 13 | - | KIZIM RABİA | 56,5 | M.T.Coşkun | 38 | 93,25 | |||||||||
| 28.08.2026 | İstanbul | Hnd. 15 | 2200 Kum (Sen) | 14 | - | İMGE TAY | 61 | Berkant Gökçe | 65 | 22,70 | |||||||||
| 28.08.2026 | İstanbul | Hnd. 15 | 2200 Kum (Sen) | 9 | - | ÖNDER | 57 | U.Levent | 59 | 24,75 | |||||||||
| 28.08.2026 | İstanbul | SATIŞ 3 | 1200 Kum (Sen) | 9 | - | YEŞİL ADA | 55 | E.Çizik | 40 | 9,00 | |||||||||
| 26.08.2026 | İstanbul | Hnd. 21 | 1600 Çim | 6 | - | TORUN YUSUF | 63 | E.Çankaya | 93 | 15,55 | |||||||||