TEKİN DURAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 215 | 19 | 13 | 27 | 22 | ₺12.180.950 | 3 | |
| Arap | 211 | 24 | 24 | 18 | 12 | ₺15.143.300 | 3 | |
| Toplam | 426 | 43 | 37 | 45 | 34 | ₺27.324.250 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 375 | 34 | 30 | 40 | 30 | ₺21.513.650 | 3 | |
| Bursa | 24 | 6 | 3 | 3 | - | ₺3.040.000 | 5 | |
| İstanbul | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | ₺1.565.000 | 4 | |
| Antalya | 9 | - | 3 | 1 | 1 | ₺564.100 | 5 | |
| Kocaeli | 5 | 1 | - | - | 1 | ₺641.500 | 4 | |
Atları (72)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9yak | 75 | 34 | ₺8.947.050 | (23) | 125 | M. G YILMAZOĞLU | ||||||||||||||
| 2yde | 1 | 1 | ₺490.000 | (16) | 29 | SEC. DEMİR | ||||||||||||||
| 4yaa | 19 | 3 | ₺1.086.900 | (11) | 38 | NİHAT SAĞLAM | ||||||||||||||
| 6yaa | 24 | 6 | ₺1.073.550 | (11) | 90 | BEKİR CANPOLAT | ||||||||||||||
| 5yda | 17 | 3 | ₺662.450 | (10) | 67 | SAB. DOĞAN | ||||||||||||||
| 2ydd | 9 | 2 | ₺2.010.000 | (10) | 88 | HÜS. KOLSUZOĞLU | ||||||||||||||
| 4yda | 33 | 6 | ₺2.683.450 | (9) | 80 | BEKİR CANPOLAT | ||||||||||||||
| 6yaa | 55 | 9 | ₺2.719.300 | (9) | 92 | RAMAZAN KAN | ||||||||||||||
| 2yde | 3 | 2 | ₺815.000 | (9) | 46 | MURAT AYDIN | ||||||||||||||
| 7yda | 53 | 7 | ₺1.313.750 | (9) | 93 | FER. AKYAVUZ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | İzmir | Maiden | 1400 Kum | - | RUN MY BLACK | 55 | - | 11 | |||||||||||
| 21.11.2025 | İzmir | SATIŞ 2 | 1400 Kum | - | RUN MY BLACK | 54 | - | 11 | |||||||||||
| 21.11.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | - | ATLASIN LEYDİSİ | 51 | - | - | |||||||||||
| 21.11.2025 | Bursa | Hnd. 16 | 1400 Kum | - | KILIÇ OSMAN | 59 | - | 61 | |||||||||||
| 20.11.2025 | İzmir | Hnd. 14 | 1400 Kum | - | KİNG OF NALDÖKENLİ | 57 | - | 40 | |||||||||||
| 20.11.2025 | İzmir | Hnd. 14 | 1400 Kum | - | PKEAY | 50 | - | 22 | |||||||||||
| 20.11.2025 | İzmir | Hnd. 16 | 2200 Kum | - | BERİD | 61 | - | 69 | |||||||||||
| 20.11.2025 | İzmir | Hnd. 16 | 2200 Kum | - | KAMBOÇYALI | 60,5 | - | 68 | |||||||||||
| 20.11.2025 | İzmir | Maiden | 1600 Kum | - | KÜLÜNÇ AĞASI | 62 | - | 35 | |||||||||||
| 20.11.2025 | İzmir | Hnd. 16 | 1600 Kum | - | KAZANCI | 63 | - | 74 | |||||||||||