TOLGA TEMİZER
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 69 | 10 | 5 | 6 | 12 | 1.493.650 ₺ | 880 | 13 |
Arap | 57 | 8 | 7 | 2 | 6 | 986.750 ₺ | 575 | 10 |
Toplam | 126 | 18 | 12 | 8 | 18 | 2.480.400 ₺ | 1.456 | 12 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İzmir | 99 | 13 | 8 | 8 | 15 | 1.450.375 ₺ | 847 | 9 |
İstanbul | 18 | 2 | 2 | - | 3 | 679.500 ₺ | 406 | 23 |
Bursa | 8 | 3 | 2 | - | - | 342.525 ₺ | 198 | 25 |
Ankara | 1 | - | - | - | - | 8.000 ₺ | 5 | 5 |
Atları (18)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8yda | 51 | 22 | 3.840.200 ₺ | 2.549 (50) | O. DAĞLAROĞLU | |||||||||||||||
4yda | 15 | 6 | 1.038.900 ₺ | 614 (41) | HÜS. AKARSU | |||||||||||||||
13yka | 125 | 27 | 2.773.400 ₺ | 2.213 (18) | M. S GÜLEŞEN | |||||||||||||||
5yaa | 28 | 5 | 663.950 ₺ | 390 (14) | M. S GÜLEŞEN | |||||||||||||||
4ydk | 9 | 1 | 157.650 ₺ | 91 (10) | M. S GÜLEŞEN | |||||||||||||||
5yda | 11 | 3 | 181.500 ₺ | 110 (10) | O. DAĞLAROĞLU | |||||||||||||||
3ydd | 7 | 1 | 103.100 ₺ | 59 (8) | O. DAĞLAROĞLU | |||||||||||||||
6yak | 48 | 9 | 571.400 ₺ | 341 (7) | NADİR ÇETİNER | |||||||||||||||
5yda | 25 | 4 | 295.225 ₺ | 174 (7) | HÜS. AKARSU | |||||||||||||||
5yak | 18 | 1 | 85.700 ₺ | 52 (3) | NADİR ÇETİNER | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | G. Ç | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.01.2021 | İzmir | Hnd. 15 | 2000 Kum | - | HASANEFE | 58,5 | 53 | ||||||||||||
24.01.2021 | İzmir | KV-6/D | 1200 Kum | - | AYDURU | 56 | 67 | ||||||||||||
Yarın | İzmir | ŞARTLI 4/D | 1900 Kum | - | ASLIŞAHANE | 60 | 44 | - | |||||||||||
15.01.2021 | İzmir | Maiden | 1400 Kum (Isl) | 7 | - | ADAMIM | 58 | - | 29,65 | ||||||||||
14.01.2021 | İzmir | KV-8 | 2100 Kum (Nem) | 4 | 10.750 ₺ | HASANEFE | 60 | 53 | 13,70 | ||||||||||
14.01.2021 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1600 Kum (Nem) | 8 | - | AYDURU | 61 | 67 | 7,75 | ||||||||||
10.01.2021 | İzmir | A 2 | 1600 Kum | 2 | 97.600 ₺ | KING MAN GO | 58 | 97 | 1,95 | ||||||||||
10.01.2021 | İzmir | ŞARTLI 5/D | 1400 Kum | 2 | 27.600 ₺ | ASLIŞAHANE | 58 | 42 | 13,40 | ||||||||||
01.01.2021 | İzmir | ŞARTLI 3/D | 1400 Kum (Sulu) | 3 | 9.100 ₺ | FAIRYLIKE | 58 | 37 | 2,85 | ||||||||||
01.01.2021 | İzmir | ŞARTLI 3 | 2100 Kum (Sulu) | 1 | 45.500 ₺ | HASANEFE | 60 | 48 | 2,90 | ||||||||||