MELİH TEZEL
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 483 | 60 | 44 | 48 | 61 | ₺34.515.800 | 2.014 | 4 |
| Arap | 166 | 11 | 11 | 18 | 14 | ₺7.208.850 | 429 | 3 |
| Toplam | 649 | 71 | 55 | 66 | 75 | ₺41.724.650 | 2.443 | 4 |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 622 | 66 | 53 | 62 | 70 | ₺38.864.850 | 2.336 | 4 |
| Bursa | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | ₺1.500.100 | 54 | 4 |
| İstanbul | 5 | - | - | - | 1 | ₺129.000 | 10 | 2 |
| Kocaeli | 5 | 2 | - | 2 | 1 | ₺1.166.500 | 39 | 8 |
| Antalya | 3 | - | - | - | 1 | ₺64.200 | 5 | 2 |
Atları (149)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4yda | 27 | 10 | ₺4.412.950 | 667 (25) | ÇAĞ. ÖZGEN | |||||||||||||||
| 11yda | 65 | 25 | ₺2.227.300 | 1.340 (21) | TUN. YILMAZ | |||||||||||||||
| 11yda | 50 | 18 | ₺1.633.950 | 1.001 (20) | FUNDA PAMUK | |||||||||||||||
| 9yaa | 2 | 1 | ₺56.700 | 34 (17) | TAN. ARSLAN | |||||||||||||||
| 3yae | 9 | 5 | ₺2.190.000 | 153 (17) | ERDAL YILDIRIM | |||||||||||||||
| 5ydk | 28 | 8 | ₺1.209.750 | 473 (17) | OĞUZ İKEN | |||||||||||||||
| 7ydk | 54 | 9 | ₺3.285.750 | 790 (15) | TAN. ARSLAN | |||||||||||||||
| 4yak | 30 | 7 | ₺3.041.650 | 389 (13) | K. KALPAKLIOĞLU | |||||||||||||||
| 6yda | 37 | 7 | ₺1.404.900 | 430 (12) | ERDAL YILDIRIM | |||||||||||||||
| 4ydk | 9 | 3 | ₺724.800 | 105 (12) | ALİ GÜRER | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | Bursa | SATIŞ 1 | 1400 Kum | - | CANFEZA | 55 | - | 36 | |||||||||||
| 30.10.2025 | İzmir | ŞARTLI 19 | 1300 Çim | - | MY KING BROTHER | 58 | - | 29 | |||||||||||
| 30.10.2025 | İzmir | Hnd. 15 | 1200 Çim | - | CAPTAIN BOSS | 61 | - | 53 | |||||||||||
| 30.10.2025 | İzmir | KV-7 | 1300 Çim | - | BEULIEU | 60 | - | 89 | |||||||||||
| 30.10.2025 | İzmir | ŞARTLI 4/D | 1400 Kum | - | TIMELESS | 58 | - | 68 | |||||||||||
| 30.10.2025 | İzmir | ŞARTLI 4/D | 1400 Kum | - | KIZIM UTKUN | 57,5 | - | 49 | |||||||||||
| 30.10.2025 | İzmir | ŞARTLI 4/D | 1400 Kum | - | DEVOTED DREAM | 57 | - | 39 | |||||||||||
| 30.10.2025 | İzmir | Maiden | 1200 Çim | - | BAHTI AÇIK | 57 | - | - | |||||||||||
| 30.10.2025 | İzmir | Hnd. 14 | 1200 Çim | - | BABA MENDO | 52,5 | - | 38 | |||||||||||
| 30.10.2025 | İzmir | Hnd. 14 | 1200 Çim | - | HİLAL ÇİÇEĞİ | 52 | - | 37 | |||||||||||