AHMET KAYA

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Arap | 341 | 35 | 35 | 44 | 45 | ₺21.050.700 | 1.601 | 5 |
Toplam | 345 | 35 | 35 | 44 | 45 | ₺21.050.700 | 1.601 | 5 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İzmir | 155 | 12 | 14 | 22 | 22 | ₺7.132.000 | 528 | 3 |
İstanbul | 79 | 14 | 11 | 7 | 10 | ₺7.532.650 | 558 | 7 |
Antalya | 58 | 4 | 8 | 9 | 10 | ₺4.341.250 | 322 | 6 |
Bursa | 25 | 3 | 1 | 3 | 3 | ₺1.182.400 | 88 | 4 |
Kocaeli | 11 | 1 | 1 | 2 | - | ₺490.400 | 36 | 3 |
Adana | 9 | - | - | 1 | - | ₺44.000 | 3 | - |
Ankara | 3 | 1 | - | - | - | ₺328.000 | 66 | 22 |
Elazığ | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Şanlıurfa | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Diyarbakır | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (82)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5yda | 4 | 2 | ₺316.000 | 126 (32) | AHMET KAYA | |||||||||||||||
5yaa | 48 | 14 | ₺5.732.200 | 831 (17) | AHMET KAYA | |||||||||||||||
3ykd | 4 | 1 | ₺910.000 | 68 (17) | AHMET KAYA | |||||||||||||||
4ydk | 7 | 2 | ₺610.700 | 113 (16) | AHMET KAYA | |||||||||||||||
3ykd | 6 | 1 | ₺1.026.000 | 76 (13) | AHMET KAYA | |||||||||||||||
6yda | 52 | 6 | ₺2.272.600 | 623 (12) | AHMET KAYA | |||||||||||||||
3yde | 4 | 1 | ₺644.500 | 48 (12) | AHMET KAYA | |||||||||||||||
3ykd | 5 | 1 | ₺799.000 | 59 (12) | AHMET KAYA | |||||||||||||||
6yak | 20 | 4 | ₺520.550 | 232 (12) | AHMET KAYA | |||||||||||||||
5yak | 9 | 1 | ₺241.600 | 93 (10) | AHMET KAYA | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.06.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 1900 Kum | - | İLBAN BEYİ | 56,5 | - | 51 | |||||||||||
23.06.2025 | Elazığ | Hnd. 13 | 2000 Kum | - | LAVİSTAKAYA | 59 | - | 30 | |||||||||||
23.06.2025 | Elazığ | Hnd. 13 | 1500 Kum | - | LAVİSTAKAYA | 59,5 | - | 30 | |||||||||||
21.06.2025 | İzmir | Hnd. 14 | 1800 Çim | - | DESTE KIZIM | 61,5 | - | 47 | |||||||||||
19.06.2025 | İzmir | Hnd. 15/D | 1300 Çim | - | DESTE KIZIM | 56,5 | M.M.Karabulut | 47 | - | ||||||||||
19.06.2025 | İzmir | ŞARTLI 3/D | 1200 Çim | - | ADEN KRALİÇESİ | 53 | Ö.Faruk Özen | 38 | - | ||||||||||
19.06.2025 | İzmir | ŞARTLI 5 | 2000 Çim | - | KOŞAN NUR | 53 | S.Akşın | 68 | - | ||||||||||
Yarın | İstanbul | KV-6/D | 1200 Çim | - | YEŞİLKAYA | 55 | M.Kaya | 46 | - | ||||||||||
Yarın | İstanbul | KV-6/D | 1200 Çim | - | SEMRAKAYA | 54 | G.Kocakaya | 43 | - | ||||||||||
Yarın | İstanbul | Hnd. 16 | 1400 Kum (Sen) | - | KAYALARIN ŞAHI | 57,5 | E.Bozdağ | 64 | - | ||||||||||