ALİ OSMAN ARSLAN

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | ₺692.500 | 32 | 2 |
Arap | 36 | 6 | 3 | 3 | 2 | ₺1.835.050 | 136 | 4 |
Toplam | 55 | 7 | 4 | 6 | 3 | ₺2.527.550 | 168 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 24 | 3 | 3 | 3 | 1 | ₺1.256.750 | 78 | 3 |
Kocaeli | 13 | 1 | 1 | 2 | - | ₺405.800 | 26 | 2 |
İzmir | 11 | 1 | - | - | 1 | ₺284.000 | 21 | 2 |
İstanbul | 5 | 1 | - | 1 | 1 | ₺253.000 | 19 | 4 |
Ankara | 2 | 1 | - | - | - | ₺328.000 | 24 | 12 |
Atları (11)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6yda | 47 | 5 | ₺1.057.875 | 407 (9) | ALİ O. ARSLAN | |||||||||||||||
5yda | 42 | 9 | ₺2.395.050 | 353 (8) | ALİ O. ARSLAN | |||||||||||||||
4yda | 18 | 2 | ₺584.200 | 117 (7) | ALİ O. ARSLAN | |||||||||||||||
5yda | 68 | 6 | ₺2.210.700 | 394 (6) | ALİ O. ARSLAN | |||||||||||||||
4ykk | 14 | 4 | ₺1.053.800 | 78 (6) | ALİ O. ARSLAN | |||||||||||||||
4ykk | 13 | 1 | ₺489.700 | 40 (3) | ALİ O. ARSLAN | |||||||||||||||
11yaa | 19 | 2 | ₺72.800 | 47 (2) | ALİ O. ARSLAN | |||||||||||||||
4ykk | 28 | 2 | ₺929.700 | 69 (2) | ALİ O. ARSLAN | |||||||||||||||
4yda | 17 | 0 | ₺206.250 | 33 (2) | ALİ O. ARSLAN | |||||||||||||||
4yda | - | - | - | ALİ O. ARSLAN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2025 | Kocaeli | Hnd. 17 | 1900 Kum | 8 | - | ÇAVDARLI | 60,5 | A.Yıldız | 70 | 8,45 | |||||||||
12.09.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2100 Kum | 5 | ₺17.500 | ÇAVDARLI | 57 | E.Bozdağ | 70 | 12,10 | |||||||||
11.09.2025 | İzmir | Hnd. 14/D | 2000 Kum | 9 | - | TOMRİSKIZ | 57,5 | A.Küründük | 35 | 25,25 | |||||||||
05.09.2025 | Bursa | Hnd. 14/D | 1700 Çim | 14 | - | TOMRİSKIZ | 56,5 | Ç.Ok | 37 | 17,95 | |||||||||
28.08.2025 | Kocaeli | SATIŞ 1 | 1400 Kum | 3 | ₺55.000 | ÇAVDARLI | 53,7 | A.İnci | 70 | 4,55 | |||||||||
28.08.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 6 | - | TOMRİSKIZ | 54,7 | E.Bozdağ | 39 | 22,70 | |||||||||
21.08.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 3 | ₺57.000 | ÇAVDARLI | 57 | E.Bozdağ | 70 | 13,65 | |||||||||
18.08.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | 3 | ₺70.000 | AĞUSTOS AHMET | 58 | O.Öztürk | 89 | 2,70 | |||||||||
16.08.2025 | İzmir | ŞARTLI 3/D | 1800 Çim | 10 | - | TOMRİSKIZ | 55 | S.Akşın | 41 | 24,00 | |||||||||
12.08.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 3/D | 2000 Kum | 10 | - | TOMRİSKIZ | 56 | E.Akkaya | 43 | 24,15 | |||||||||