ŞEFİK ÖZDENİZ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 160 | 26 | 17 | 17 | 20 | ₺19.663.400 | 1.260 | 8 |
Arap | 41 | 11 | 8 | 3 | 4 | ₺5.211.300 | 351 | 9 |
Toplam | 201 | 37 | 25 | 20 | 24 | ₺24.874.700 | 1.611 | 8 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İzmir | 192 | 37 | 22 | 19 | 22 | ₺21.446.700 | 1.494 | 8 |
İstanbul | 3 | - | 2 | - | - | ₺2.440.000 | 81 | 27 |
Kocaeli | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Bursa | 2 | - | 1 | - | 1 | ₺745.000 | 27 | 14 |
Ankara | 2 | - | - | 1 | 1 | ₺243.000 | 8 | 4 |
Atları (164)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3yke | 13 | 9 | ₺8.446.600 | 526 (40) | ANN. TIRPANÇEKER | |||||||||||||||
8yda | 26 | 10 | ₺1.550.425 | 879 (34) | ONUR YETKİN | |||||||||||||||
6yaa | 4 | 2 | ₺167.950 | 80 (20) | ŞÜK. ADIŞEN | |||||||||||||||
24yak | 2 | 1 | ₺14.000 | 35 (18) | FİK. KANMAN | |||||||||||||||
5ydk | 39 | 12 | ₺5.222.775 | 682 (17) | B. BERBEROĞLU | |||||||||||||||
SONDARBE
(Öldü)
|
-ka | 71 | 15 | ₺650.140 | 1.226 (17) | ALOŞ YILDIRIM | ||||||||||||||
26yaa | 108 | 20 | ₺754.170 | 1.754 (16) | YAŞAR GÖLBAŞ | |||||||||||||||
6yka | 25 | 8 | ₺1.593.275 | 400 (16) | ANN. TIRPANÇEKER | |||||||||||||||
29yda | 71 | 6 | ₺165.165 | 1.111 (16) | İ. HİL. NARMANLI | |||||||||||||||
27yak | 40 | 4 | ₺178.140 | 608 (15) | MUS. ERGİN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2025 | İzmir | KV-Hnd. 22 | 2100 Kum | - | TOCCET TO THE MOON | 52 | - | 71 | |||||||||||
20.09.2025 | Ankara | G 1 | 2200 Kum | - | KLEIN | 56 | - | 99 | |||||||||||
11.09.2025 | Ankara | KV-8 | 1600 Çim | 3 | ₺162.000 | LADY NORTH | 59 | Ö.Yıldırım | 98 | 16,05 | |||||||||
05.09.2025 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1900 Kum | 10 | - | TOCCET TO THE MOON | 56 | R.Ketme | 71 | 51,10 | |||||||||
05.09.2025 | İzmir | Maiden/D | 1400 Kum | 2 | ₺156.000 | RONNIE | 55,7 | Murat Keçeci | - | 9,80 | |||||||||
04.09.2025 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 11 | - | ŞAİBESİZ | 57 | M.M.Bilgin | 40 | 11,15 | |||||||||
04.09.2025 | İzmir | Maiden/D | 1200 Çim | 9 | - | AFİŞE | 57 | E.Aktuğ | - | 21,20 | |||||||||
30.08.2025 | İzmir | Hnd. 16 | 1600 Kum | 5 | ₺22.500 | ÇEŞME KALESİ | 57,5 | M.M.Bilgin | 62 | 4,80 | |||||||||
26.08.2025 | Kocaeli | KV-6 | 1500 Kum | 9 | - | İTAATSİZ | 60 | M.Çiçek | 76 | 3,80 | |||||||||
24.08.2025 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 4 | ₺45.000 | CANENCAN | 61 | A.Mehdi Altın | 78 | 4,30 | |||||||||