FAHRETTİN CEYLAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 146 | 20 | 17 | 17 | 18 | ₺13.372.300 | 5 | |
| Arap | 71 | 4 | 9 | 6 | 10 | ₺4.400.700 | 4 | |
| Toplam | 217 | 24 | 26 | 23 | 28 | ₺17.773.000 | 4 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 205 | 22 | 25 | 22 | 28 | ₺16.759.000 | 4 | |
| Bursa | 5 | - | 1 | - | - | ₺225.000 | 2 | |
| Antalya | 3 | 2 | - | - | - | ₺669.000 | 17 | |
| İstanbul | 3 | - | - | 1 | - | ₺120.000 | 1 | |
| Ankara | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (78)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ydk | 10 | 4 | ₺444.400 | (23) | 108 | AHMET ALABAY | ||||||||||||||
| 8ydk | 26 | 9 | ₺800.150 | (18) | 86 | NİRGÜL TURGU | ||||||||||||||
| 7yaa | 13 | 4 | ₺465.900 | (18) | 94 | FUNDA PAMUK | ||||||||||||||
| 7yda | 13 | 5 | ₺442.675 | (18) | 116 | GÖKÇE TURGU | ||||||||||||||
| 5yda | 2 | 1 | ₺85.500 | (17) | 11 | CEM ÖZYILDIRIM | ||||||||||||||
| 6yka | 13 | 6 | ₺690.550 | (16) | 105 | YILDIRAY KURAK | ||||||||||||||
| 6yaa | 64 | 13 | ₺4.885.475 | (12) | 118 | SELİN ERDEMİRCİ | ||||||||||||||
| 4yak | 27 | 5 | ₺1.984.950 | (11) | 88 | KEREM BAŞKOÇ | ||||||||||||||
| 3yke | 8 | 2 | ₺1.325.000 | (10) | 109 | FUNDA PAMUK | ||||||||||||||
| 4yda | 32 | 8 | ₺4.141.625 | (10) | 111 | SEL. ERDEMİRCİ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025 | İzmir | Hnd. 16 | 1400 Kum | - | GÜRER KHAN | 50 | - | 26 | |||||||||||
| 07.12.2025 | İzmir | KV-7 | 1600 Kum | - | FEBRİS | 62 | - | 90 | |||||||||||
| 07.12.2025 | İzmir | Hnd. 14 | 1900 Kum | - | GÜRER KHAN | 50 | - | 26 | |||||||||||
| 07.12.2025 | İzmir | Hnd. 14/D | 1400 Kum | - | GÜMÜŞ ÇİZGİM | 54 | - | 38 | |||||||||||
| 04.12.2025 | İzmir | Hnd. 13 | 1600 Kum | - | GÜMÜŞ ÇİZGİM | 58,5 | - | 38 | |||||||||||
| 23.11.2025 | İzmir | Hnd. 14 | 1600 Kum | 6 | - | GÜRER KHAN | 50 | B.Bülbül | 26 | 59,70 | |||||||||
| 23.11.2025 | İzmir | Hnd. 16/D | 1400 Kum | 2 | ₺180.000 | NIGHT JAWEL | 56 | B.M.Mırık | 60 | 18,80 | |||||||||
| 17.11.2025 | Bursa | KV-6 | 1300 Kum | 5 | ₺25.000 | FEBRİS | 63 | M.Kaya | 90 | 7,95 | |||||||||
| 15.11.2025 | İzmir | ŞARTLI 19 | 1900 Kum | 13 | - | GÜRER KHAN | 58 | M.Kayiş | 26 | 31,70 | |||||||||
| 15.11.2025 | İzmir | ŞARTLI 19 | 1900 Kum | 11 | - | OUTA MY WAY | 56,6 | M.Çiçek | 24 | 11,85 | |||||||||