HÜSEYİN KAYA
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 41 | 3 | 8 | - | 6 | ₺5.221.250 | 4 | |
| Arap | 60 | 8 | 8 | 9 | 7 | ₺9.945.000 | 4 | |
| Toplam | 101 | 11 | 16 | 9 | 13 | ₺15.166.250 | 4 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 85 | 6 | 14 | 9 | 12 | ₺9.945.250 | 3 | |
| İstanbul | 9 | 2 | 1 | - | 1 | ₺2.600.000 | 6 | |
| Adana | 3 | 1 | - | - | - | ₺490.000 | 5 | |
| Kocaeli | 2 | 1 | 1 | - | - | ₺1.296.000 | 15 | |
| Antalya | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Bursa | 1 | 1 | - | - | - | ₺835.000 | 17 | |
Atları (50)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5yda | 10 | 7 | ₺3.015.600 | (60) | 124 | ASLAN TEPELİ | ||||||||||||||
| 12yaa | 60 | 21 | ₺5.828.750 | (53) | 145 | M. FATİH KAYA | ||||||||||||||
| 5yda | 49 | 15 | ₺17.634.800 | (27) | 139 | MUSTAFA YILMAZ | ||||||||||||||
| 7yaa | 69 | 10 | ₺4.705.800 | (15) | 115 | AHMET KAYA | ||||||||||||||
| 6yaa | 82 | 15 | ₺10.929.300 | (11) | 140 | AHMET KAYA | ||||||||||||||
| 4yka | 26 | 7 | ₺7.187.500 | (10) | 130 | MUSTAFA YILMAZ | ||||||||||||||
| 15ydk | 47 | 9 | ₺531.700 | (9) | 93 | DAVUT KAYA | ||||||||||||||
| 14ykk | 7 | 3 | ₺80.500 | (9) | 44 | HACİRE KAYA | ||||||||||||||
| 5yda | 10 | 0 | ₺419.500 | (8) | 43 | C. K PARSAK | ||||||||||||||
| 3yad | 2 | 1 | ₺835.000 | (9) | 5 | MUSTAFA YILMAZ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | Ankara | KV-8 | 1600 Çim | - | CHILO | 58 | - | 71 | |||||||||||
| 25.08.2026 | Ankara | Maiden | 1200 Çim | - | ELİFKAYAM | 55 | - | - | |||||||||||
| 24.08.2026 | Elazığ | Maiden | 1200 Kum | - | BABİTTA | 55 | - | - | |||||||||||
| 22.08.2026 | Ankara | Hnd. 16 | 1400 Kum | - | SECRET MAN | 60,5 | - | 70 | |||||||||||
| Yarın | Ankara | SATIŞ 3 | 1900 Çim | - | STEEL ROCK | 56 | V.Abiş | 61 | - | ||||||||||
| 14.08.2026 | İstanbul | KV-7 | 2100 Çim | 2 | ₺390.000 | KRAL SULTAN | 61 | M.Kaya | 91 | 2,80 | |||||||||
| 14.08.2026 | İstanbul | G 2 | 2400 Çim | 4 | ₺400.000 | RIDE THE LIGHTNING | 60 | M.Kaya | 104 | 21,60 | |||||||||
| 14.08.2026 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1200 Kum (Sen) | 7 | - | AMCA | 57 | E.Bozdağ | 39 | 38,00 | |||||||||
| 13.08.2026 | Ankara | SATIŞ 2/D | 1900 Çim | 7 | - | STEEL ROCK | 55,5 | V.Abiş | 61 | 3,95 | |||||||||
| 13.08.2026 | Ankara | Hnd. 15 | 2200 Kum | 6 | - | RÜZGARSU | 54,5 | Ser.Çelik | 56 | 7,40 | |||||||||