ERKUL ÖCAL
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 17 | 1 | 5 | 1 | 3 | ₺1.240.500 | 3 | |
| Arap | 35 | 7 | 4 | 7 | 4 | ₺4.701.250 | 5 | |
| Toplam | 52 | 8 | 9 | 8 | 7 | ₺5.941.750 | 5 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 24 | 5 | 5 | 5 | 2 | ₺3.396.000 | 7 | |
| İstanbul | 12 | 2 | - | 1 | 2 | ₺1.120.500 | 3 | |
| Kocaeli | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | ₺1.103.500 | 4 | |
| Bursa | 5 | - | 1 | - | 1 | ₺321.750 | 2 | |
| Ankara | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (44)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7yda | 20 | 4 | ₺572.750 | (12) | 72 | ERKUL ÖCAL | ||||||||||||||
| 8yda | 60 | 10 | ₺3.098.275 | (12) | 108 | ERKUL ÖCAL | ||||||||||||||
| 6yda | 17 | 7 | ₺2.926.550 | (11) | 134 | ERKUL ÖCAL | ||||||||||||||
| 12yda | 3 | 1 | ₺40.700 | (10) | 51 | ERKUL ÖCAL | ||||||||||||||
| 11ydk | 41 | 7 | ₺616.550 | (9) | 82 | ERKUL ÖCAL | ||||||||||||||
| 12ydk | 15 | 5 | ₺193.650 | (9) | 51 | ERKUL ÖCAL | ||||||||||||||
| 6yda | 27 | 4 | ₺923.150 | (8) | 76 | ERKUL ÖCAL | ||||||||||||||
| 15yka | 23 | 6 | ₺230.830 | (7) | 84 | ERKUL ÖCAL | ||||||||||||||
| 13yak | 17 | 4 | ₺161.200 | (7) | 69 | ERKUL ÖCAL | ||||||||||||||
| 8yak | 10 | 1 | ₺137.050 | (7) | 44 | ERKUL ÖCAL | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | İstanbul | Hnd. 17 | 1200 Kum | 1 | ₺490.000 | İLAYTAY | 60 | Ö.Faruk Özen | 88 | 2,20 | |||||||||
| 17.12.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | 5 | ₺17.500 | HARESE | 56 | Ö.Faruk Özen | 51 | 8,70 | |||||||||
| 05.12.2025 | Bursa | KV-7 | 1400 Kum | 2 | ₺240.000 | İLAYTAY | 57 | K.Tokaçoğlu | 88 | 2,70 | |||||||||
| 01.12.2025 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1300 Kum (Nem) | 5 | ₺22.500 | HARESE | 56 | Y.Gökçe * | 51 | 11,30 | |||||||||
| 21.11.2025 | İzmir | KV-6 | 1400 Kum | 3 | ₺100.000 | İLAYTAY | 57 | K.Tokaçoğlu | 88 | 2,80 | |||||||||
| 15.11.2025 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1200 Çim (3,6) | 3 | ₺90.000 | HARESE | 59 | K.Tokaçoğlu | 51 | 3,20 | |||||||||
| 14.11.2025 | İstanbul | KV-7 | 1500 Kum (Sen) | 8 | - | PENÇSİR | 57 | K.Tokaçoğlu | 64 | 9,00 | |||||||||
| 07.11.2025 | İstanbul | KV-6 | 1400 Çim | 4 | ₺60.000 | HARESE | 55,2 | K.Tokaçoğlu | 51 | 12,35 | |||||||||
| 05.11.2025 | İstanbul | ŞARTLI 19 | 1600 Çim | 4 | ₺43.000 | DARK MONEY | 56 | K.Tokaçoğlu | 10 | 10,65 | |||||||||
| 04.11.2025 | Kocaeli | KV-7 | 1500 Kum | 8 | - | İLAYTAY | 56 | K.Tokaçoğlu | 88 | 5,10 | |||||||||