Kardeşleri (171)
Yavruları (3)
Pedigri
Anne-Baba Bir Kardeşleri (1)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
9yak | - | - | - |
Anneden Kardeşleri (4)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
ALADAR
(Öldü)
|
-aa | 9 | 0 | 1.850 ₺ | 2 (0) | REM. KAYA |
13yda | 15 | 0 | - | - | KAD. KAYA | |
12ykk | - | - | - | ||
14ykk | - | - | - |
Babadan (Annesi Benzer) Kardeşleri (17)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
4yaa | 16 | 9 | 3.357.900 ₺ | 2.035 (127) | SER. YILDIZHAN | |
5yaa | 18 | 5 | 250.500 ₺ | 154 (9) | H. HAZ. ŞAMAN | |
3yad | 8 | 2 | 113.050 ₺ | 68 (9) | DENİZ KURTEL | |
4yaa | 1 | 0 | 11.200 ₺ | 7 (7) | İLHAN GÜÇLÜ | |
EMİRİM
(Öldü)
|
-ka | 48 | 6 | 320.750 ₺ | 274 (6) | NAMIK TURAN |
6ykk | 76 | 11 | 665.300 ₺ | 433 (6) | EYLEM TANİYİT | |
8yaa | 32 | 4 | 238.850 ₺ | 164 (5) | MEV. TANİYİT | |
8ykk | 53 | 9 | 334.185 ₺ | 238 (4) | MEH. BEŞERLER | |
3yad | 7 | 0 | 48.600 ₺ | 29 (4) | SER. YILDIZHAN | |
11yak | 33 | 3 | 108.900 ₺ | 119 (4) | EMİNE YILDIZ | |
7yak | 26 | 1 | 94.300 ₺ | 70 (3) | GÖKHAN EZER | |
5yaa | 3 | 0 | - | - | MEH. ŞİMŞEK | |
4yak | 5 | 0 | - | - | ABD. KAYA | |
10yak | - | - | - | NUR. GÜLERCE | |
3ykd | 4 | 0 | - | - | SER. TUĞDAŞ | |
9ykk | - | - | - | ||
9yak | - | - | - |
Babadan Kardeşleri (149)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
6yaa | 48 | 12 | 3.580.250 ₺ | 2.249 (47) | CÜN. YILDIZHAN | |
7yaa | 7 | 2 | 427.500 ₺ | 317 (45) | ŞAFAK DİL | |
5yaa | 35 | 4 | 1.760.000 ₺ | 1.098 (31) | N. ARİF KURTEL | |
7yak | 78 | 18 | 2.800.450 ₺ | 1.918 (25) | NEC. TURAN | |
10yaa | 12 | 4 | 266.800 ₺ | 267 (22) | ETHEM KAYA | |
4yka | 29 | 9 | 949.100 ₺ | 575 (20) | E. BEKMEZCİ | |
6yaa | 35 | 12 | 732.950 ₺ | 471 (13) | EYÜP ERDEMİR | |
8yaa | 42 | 9 | 781.100 ₺ | 559 (13) | DENİZ KURTEL | |
4yak | 23 | 7 | 500.350 ₺ | 303 (13) | DENİZ KURTEL | |
KASTAL
(Öldü)
|
-aa | 83 | 9 | 1.105.855 ₺ | 1.032 (12) | İLKER KIRMIZIGÜL |
4ydk | 27 | 5 | 537.700 ₺ | 326 (12) | DENİZ KURTEL | |
3yad | 6 | 1 | 119.200 ₺ | 72 (12) | MEH. YILDIZ | |
YOL BULAN
(Öldü)
|
-aa | 121 | 25 | 1.869.690 ₺ | 1.425 (12) | EYÜP ERDEMİR |
5yda | 40 | 9 | 724.150 ₺ | 443 (11) | ÖMER ALAK | |
3yke | 6 | 1 | 109.600 ₺ | 66 (11) | DENİZ KURTEL | |
5yaa | 28 | 10 | 479.050 ₺ | 296 (11) | MÜC. YILDIZHAN | |
3yae | 3 | 1 | 51.500 ₺ | 31 (10) | HAL. GÜNEŞ | |
5yaa | 9 | 3 | 137.300 ₺ | 85 (9) | HIDIR TAŞDEMİR | |
11yaa | 124 | 18 | 1.405.000 ₺ | 1.160 (9) | ABDİ KAPLAN | |
7ykk | 17 | 4 | 206.150 ₺ | 153 (9) | SUAT DEMİRAL |