GÖKHAN ALVEROĞLU
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 37 | 6 | 4 | 4 | 6 | ₺4.567.600 | 7 | |
| Arap | 16 | 7 | 1 | 4 | 2 | ₺3.461.400 | 14 | |
| Toplam | 53 | 13 | 5 | 8 | 8 | ₺8.029.000 | 9 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 20 | 2 | - | 5 | - | ₺1.222.650 | 4 | |
| İzmir | 13 | 3 | 3 | 1 | 5 | ₺2.144.600 | 12 | |
| Ankara | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | ₺1.248.000 | 8 | |
| Antalya | 5 | 3 | 1 | 1 | - | ₺1.705.000 | 17 | |
| Bursa | 4 | 2 | - | - | 1 | ₺1.175.000 | 14 | |
| Kocaeli | 3 | 1 | - | - | - | ₺533.750 | 6 | |
Atları (27)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6yaa | 35 | 11 | ₺4.930.600 | (32) | 136 | GÖK. ALVEROĞLU | ||||||||||||||
| 12yda | 26 | 7 | ₺891.360 | (25) | 107 | GÖK. ALVEROĞLU | ||||||||||||||
| 15yag | 60 | 19 | ₺1.907.260 | (25) | 126 | GÖK. ALVEROĞLU | ||||||||||||||
| 8yaa | 28 | 7 | ₺1.090.150 | (18) | 123 | GÖK. ALVEROĞLU | ||||||||||||||
| 28ydk | 15 | 3 | ₺46.510 | (16) | 39 | GÖK. ALVEROĞLU | ||||||||||||||
| 4yda | 37 | 8 | ₺5.638.750 | (13) | 117 | GÖK. ALVEROĞLU | ||||||||||||||
| 4yaa | 11 | 4 | ₺1.828.400 | (12) | 102 | GÖK. ALVEROĞLU | ||||||||||||||
| 15ydk | 45 | 4 | ₺466.050 | (8) | 73 | GÖK. ALVEROĞLU | ||||||||||||||
| 13yda | 26 | 1 | ₺232.000 | (7) | 97 | GÖK. ALVEROĞLU | ||||||||||||||
| 15ydk | 56 | 13 | ₺480.640 | (7) | 93 | GÖK. ALVEROĞLU | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | İstanbul | KV-Hnd. 22 | 2000 Kum | - | KRAL DAYI | 61 | - | 96 | |||||||||||
| 27.11.2025 | İzmir | Maiden/D | 1600 Kum | 4 | ₺39.000 | MAGGIE | 57 | B.M.Mırık | 32 | 2,05 | |||||||||
| 20.11.2025 | Antalya | KV-8 | 2200 Kum | 1 | ₺700.000 | KRAL DAYI | 61 | E.Çankaya | 95 | 3,05 | |||||||||
| 18.11.2025 | Antalya | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1 | ₺285.000 | SUADİYE BEYİ | 57,2 | A.Mehdi Altın | 42 | 3,10 | |||||||||
| 15.11.2025 | Ankara | SATIŞ 3 | 1500 Kum | 3 | ₺90.000 | MAGGIE | 55 | Salih Çelik | 31 | 12,30 | |||||||||
| 05.11.2025 | İstanbul | Maiden | 1400 Kum (Sen) | 7 | - | MAGGIE | 55 | A.Aslan | 31 | 10,50 | |||||||||
| 19.10.2025 | İstanbul | Maiden | 1500 Kum (Sen) * | 3 | ₺86.000 | MAGGIE | 55 | A.Aslan | 20 | 18,65 | |||||||||
| 11.10.2025 | Ankara | KV-Hnd. 24 | 2100 Kum | 6 | - | KRAL DAYI | 58,5 | Salih Çelik | 95 | 10,75 | |||||||||
| 23.09.2025 | Kocaeli | Maiden | 1400 Kum | 5 | ₺19.500 | MAGGIE | 55,2 | A.Aslan | 20 | 13,40 | |||||||||
| 20.09.2025 | Ankara | G 1 | 2200 Kum | 8 | - | KRAL DAYI | 60 | E.Çankaya | 95 | 29,90 | |||||||||