ERDEM BEKMEZCİ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 41 | 11 | 8 | 7 | 5 | ₺17.909.000 | 14 | |
| Arap | 52 | 9 | 6 | 5 | 5 | ₺7.174.000 | 4 | |
| Toplam | 93 | 20 | 14 | 12 | 10 | ₺25.083.000 | 9 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 40 | 9 | 6 | 2 | 6 | ₺12.669.250 | 10 | |
| İstanbul | 32 | 10 | 2 | 6 | 3 | ₺10.390.750 | 10 | |
| Adana | 9 | 1 | - | 3 | 1 | ₺809.000 | 3 | |
| Antalya | 8 | - | 4 | - | - | ₺834.000 | 4 | |
| Bursa | 2 | - | 1 | - | - | ₺140.000 | 3 | |
| Kocaeli | 2 | - | 1 | 1 | - | ₺240.000 | 3 | |
Atları (29)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ykd | 1 | 1 | ₺835.000 | (28) | 94 | E. BEKMEZCİ | ||||||||||||||
| 4yda | 29 | 10 | ₺14.789.750 | (22) | 140 | E. BEKMEZCİ | ||||||||||||||
| 11yka | 81 | 21 | ₺3.262.550 | (18) | 114 | E. BEKMEZCİ | ||||||||||||||
|
BABY FACE*
(Öldü)
|
-dk | 18 | 4 | ₺207 | (14) | 40 | E. BEKMEZCİ | |||||||||||||
| 18ydk | 14 | 3 | ₺127.000 | (12) | 60 | E. BEKMEZCİ | ||||||||||||||
| 6ydk | 40 | 8 | ₺5.822.150 | (12) | 119 | E. BEKMEZCİ | ||||||||||||||
| 5ykk | 5 | 1 | ₺780.000 | (12) | 43 | E. BEKMEZCİ | ||||||||||||||
| 3yde | 10 | 4 | ₺3.110.000 | (9) | 102 | E. BEKMEZCİ | ||||||||||||||
| 3ydd | 14 | 3 | ₺3.156.500 | (7) | 97 | E. BEKMEZCİ | ||||||||||||||
|
SCORE
(Öldü)
|
-aa | 19 | 1 | ₺52.140 | (7) | 42 | E. BEKMEZCİ | |||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | İstanbul | Maiden | 1400 Çim | - | SOMETHING FAST | 57 | - | - | |||||||||||
| 19.08.2026 | İstanbul | Hnd. 15 | 1200 Kum (Sen) | - | KÖKBEYİ | 50 | - | 40 | |||||||||||
| 18.08.2026 | Ankara | Maiden | 1400 Kum | - | SOMETHING FAST | 57 | - | - | |||||||||||
| 18.08.2026 | Ankara | ŞARTLI 5/D | 1900 Çim | - | MİNİK ANNE | 60 | - | 95 | |||||||||||
| 15.08.2026 | Ankara | G 1/D | 2200 Çim | - | AINT NOBODY | 55 | E.Aktuğ | 79 | - | ||||||||||
| 07.08.2026 | İstanbul | Hnd. 16 | 1900 Çim | 14 | - | ERSELAY | 56,5 | V.Abiş | 59 | 3,60 | |||||||||
| 28.07.2026 | Ankara | KV-7/D | 1600 Çim | 4 | ₺97.500 | MİNİK ANNE | 58 | V.Abiş | 95 | 5,75 | |||||||||
| 28.07.2026 | Ankara | ŞARTLI 1 | 1200 Kum | 3 | ₺167.000 | SOMETHING FAST | 57 | V.Abiş | - | 3,35 | |||||||||
| 23.07.2026 | Ankara | Hnd. 16 | 1500 Kum | 1 | ₺730.000 | GOLDEN PROMISE | 57 | V.Abiş | 71 | 1,10 | |||||||||
| 22.07.2026 | İstanbul | Hnd. 14 | 1500 Kum (Sen) | 3 | ₺94.000 | KÖKBEYİ | 56,2 | M.M.Bilgin | 40 | 9,25 | |||||||||