FEDAİ KAHRAMAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 175 | 27 | 25 | 17 | 19 | ₺52.202.250 | 7 | |
| Arap | 32 | 2 | 4 | 5 | 1 | ₺3.507.250 | 4 | |
| Toplam | 207 | 29 | 29 | 22 | 20 | ₺55.709.500 | 6 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 59 | 3 | 8 | 8 | 6 | ₺30.629.000 | 11 | |
| Ankara | 51 | 9 | 7 | 6 | 9 | ₺11.119.250 | 5 | |
| İzmir | 41 | 7 | 5 | 3 | 3 | ₺5.740.750 | 4 | |
| Adana | 32 | 6 | 7 | 4 | 1 | ₺5.468.250 | 6 | |
| Kocaeli | 12 | 3 | 1 | - | 1 | ₺2.007.250 | 3 | |
| Bursa | 5 | 1 | - | 1 | - | ₺587.000 | 4 | |
| Şanlıurfa | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| Antalya | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Elazığ | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Diyarbakır | 1 | - | 1 | - | - | ₺158.000 | 3 | |
Atları (158)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ykk | 27 | 15 | ₺4.877.400 | (109) | 139 | FEDAİ KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 6ydk | 22 | 6 | ₺7.825.250 | (66) | 140 | FEDAİ KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 3yke | 11 | 3 | ₺26.477.000 | (59) | 112 | FEDAİ KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 9yda | 27 | 6 | ₺3.313.000 | (58) | 135 | FEDAİ KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 6ydk | 1 | 1 | ₺120.000 | (48) | 152 | FEDAİ KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 25yda | 36 | 6 | ₺634.870 | (44) | 85 | FEDAİ KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 6yda | 29 | 6 | ₺8.019.250 | (35) | 143 | FEDAİ KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 6yda | 2 | 1 | ₺160.000 | (32) | 27 | FEDAİ KAHRAMAN | ||||||||||||||
|
HEYBETLI
(IRE)
|
4yda | 1 | 0 | ₺1.500.000 | (30) | 159 | FEDAİ KAHRAMAN | |||||||||||||
|
TO BE FAMOUS
(USA)
|
27ydk | 79 | 20 | ₺630.481 | (23) | 101 | FEDAİ KAHRAMAN | |||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | İzmir | KV-8 | 1400 Kum | - | TOLPER | 58 | - | 89 | |||||||||||
| 15.10.2026 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1400 Çim | - | SUPER AURA | 55 | - | 44 | |||||||||||
| 15.10.2026 | Ankara | Hnd. 16 | 2400 Çim | - | ALPHECCA | 0 | - | 49 | |||||||||||
| 13.10.2026 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | - | LETS GO | 54 | - | 42 | |||||||||||
| Bugün | Adana | Hnd. 15/D | 1900 Kum (Sen) | - | ALPHECCA | 56 | M.Akyavuz | 49 | - | ||||||||||
| 08.10.2026 | Ankara | Hnd. 16 | 1400 Çim | 14 | - | GÜLDANİYE | 60 | R.Kurt | 72 | 52,35 | |||||||||
| 08.10.2026 | Ankara | Hnd. 17 | 1400 Çim | 2 | ₺318.000 | HAVACI | 59 | Ser.Çelik | 84 | 1,50 | |||||||||
| 06.10.2026 | Kocaeli | ŞARTLI 1 | 1200 Kum | 1 | ₺685.000 | AMERICAN SON | 57 | A.Sözen | - | 1,45 | |||||||||
| 04.10.2026 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1200 Çim (4,7) | 7 | - | EFLAH | 59 | A.Kurşun | 95 | 6,30 | |||||||||
| 01.10.2026 | İzmir | Maiden/D | 1600 Kum | 9 | - | KRASİVAYA KOROLEVA | 55,54 | E.D.Ökten | - | 65,05 | |||||||||