FEDAİ KAHRAMAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 122 | 17 | 11 | 13 | 15 | ₺11.768.250 | 5 | |
| Arap | 64 | 7 | 16 | 12 | 6 | ₺9.713.200 | 8 | |
| Toplam | 186 | 24 | 27 | 25 | 21 | ₺21.481.450 | 6 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 58 | 6 | 9 | 7 | 5 | ₺6.831.100 | 6 | |
| Ankara | 40 | 5 | 5 | 5 | 2 | ₺5.229.500 | 6 | |
| İzmir | 30 | 4 | 4 | 5 | 2 | ₺2.947.650 | 4 | |
| Adana | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | ₺2.874.300 | 9 | |
| Bursa | 18 | 1 | 3 | 1 | 5 | ₺1.487.000 | 4 | |
| Antalya | 15 | - | 3 | 4 | 3 | ₺1.206.100 | 6 | |
| Kocaeli | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | ₺620.800 | 5 | |
| Diyarbakır | 1 | 1 | - | - | - | ₺285.000 | 21 | |
Atları (137)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ykk | 27 | 15 | ₺4.877.400 | (109) | 140 | FEDAİ KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 5ydk | 22 | 6 | ₺7.825.250 | (66) | 142 | FEDAİ KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 8yda | 27 | 6 | ₺3.313.000 | (58) | 136 | FEDAİ KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 5ydk | 1 | 1 | ₺120.000 | (48) | 152 | FEDAİ KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 24yda | 36 | 6 | ₺634.870 | (44) | 85 | FEDAİ KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 5yda | 29 | 6 | ₺8.019.250 | (35) | 145 | FEDAİ KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 5yda | 2 | 1 | ₺160.000 | (32) | 28 | FEDAİ KAHRAMAN | ||||||||||||||
|
TO BE FAMOUS
(USA)
|
26ydk | 79 | 20 | ₺630.481 | (23) | 102 | FEDAİ KAHRAMAN | |||||||||||||
| 2yde | 1 | 1 | ₺600.000 | (20) | 73 | FEDAİ KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 5yda | 2 | 1 | ₺94.200 | (19) | 44 | FEDAİ KAHRAMAN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | Adana | Maiden | 1300 Çim | - | MİRA CETİ | 55 | - | - | |||||||||||
| 16.11.2025 | Adana | ŞARTLI 5/D | 1300 Çim | - | ALPHECCA | 57 | - | 44 | |||||||||||
| 16.11.2025 | İstanbul | Maiden | 1400 Çim | - | MİRA CETİ | 55 | - | - | |||||||||||
| 15.11.2025 | Ankara | G 2 | 1200 Çim | - | INVESTIGATOR | 57 | - | 43 | |||||||||||
| 14.11.2025 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1300 Çim | - | MENKAR | 55 | - | 44 | |||||||||||
| 14.11.2025 | İstanbul | KV-Hnd. 24 | 2100 Çim | - | EFLAH | 53,5 | - | 94 | |||||||||||
| 13.11.2025 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1800 Çim | - | MEDGIDIA | 56 | - | 37 | |||||||||||
| 13.11.2025 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1300 Çim | - | MEDGIDIA | 54 | - | 37 | |||||||||||
| 13.11.2025 | İzmir | Hnd. 16 | 1900 Çim | - | MEDGIDIA | 50 | - | 37 | |||||||||||
| 13.11.2025 | Ankara | Maiden | 1600 Çim | - | MİRA CETİ | 55 | - | - | |||||||||||