FEDAİ KAHRAMAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 126 | 19 | 15 | 11 | 12 | ₺13.879.750 | 5 | |
| Arap | 62 | 5 | 13 | 13 | 6 | ₺8.664.000 | 7 | |
| Toplam | 188 | 24 | 28 | 24 | 18 | ₺22.543.750 | 5 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 57 | 5 | 8 | 8 | 4 | ₺6.820.000 | 6 | |
| Ankara | 40 | 5 | 6 | 5 | 2 | ₺5.437.500 | 6 | |
| İzmir | 33 | 6 | 6 | 5 | 2 | ₺4.310.500 | 5 | |
| Adana | 25 | 5 | 3 | 2 | 3 | ₺3.095.250 | 6 | |
| Bursa | 18 | 1 | 3 | 1 | 5 | ₺1.487.000 | 4 | |
| Antalya | 11 | - | 2 | 3 | 2 | ₺701.000 | 5 | |
| Kocaeli | 2 | 1 | - | - | - | ₺407.500 | 7 | |
| Diyarbakır | 1 | 1 | - | - | - | ₺285.000 | 21 | |
| Şanlıurfa | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (138)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ykk | 27 | 15 | ₺4.877.400 | (109) | 140 | FEDAİ KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 6ydk | 22 | 6 | ₺7.825.250 | (66) | 142 | FEDAİ KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 9yda | 27 | 6 | ₺3.313.000 | (58) | 136 | FEDAİ KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 6ydk | 1 | 1 | ₺120.000 | (48) | 152 | FEDAİ KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 25yda | 36 | 6 | ₺634.870 | (44) | 85 | FEDAİ KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 6yda | 29 | 6 | ₺8.019.250 | (35) | 145 | FEDAİ KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 6yda | 2 | 1 | ₺160.000 | (32) | 28 | FEDAİ KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 3yde | 1 | 1 | ₺685.000 | (23) | 54 | FEDAİ KAHRAMAN | ||||||||||||||
|
TO BE FAMOUS
(USA)
|
27ydk | 79 | 20 | ₺630.481 | (23) | 102 | FEDAİ KAHRAMAN | |||||||||||||
| 6yda | 2 | 1 | ₺94.200 | (19) | 45 | FEDAİ KAHRAMAN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2026 | Adana | Hnd. 14 | 1400 Kum | - | BAL PORSUĞU | 57,5 | - | 46 | |||||||||||
| 25.01.2026 | İzmir | Maiden/D | 1200 Kum | - | PİYASA | 58 | - | - | |||||||||||
| 24.01.2026 | İstanbul | SATIŞ 3 | 1400 Kum (Sen) | - | OHRID INCISI | 57 | - | 82 | |||||||||||
| 24.01.2026 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1400 Kum (Sen) | - | EFLAH | 56,5 | - | 95 | |||||||||||
| 22.01.2026 | İzmir | Hnd. 15/D | 1600 Kum | - | MEDGIDIA | 50,5 | - | 32 | |||||||||||
| Dün | İzmir | ŞARTLI 1 | 1400 Kum | 1 | ₺685.000 | TOLPER | 58 | V.Abiş | - | 1,85 | |||||||||
| 17.01.2026 | İstanbul | ŞARTLI 4/D | 1400 Kum (Sen) | 16 | - | OHRID INCISI | 57 | H.Karataş | 82 | 3,45 | |||||||||
| 14.01.2026 | İstanbul | SATIŞ 3 | 1500 Kum (Sen) (Nem) | 1 | ₺545.000 | MENKAR | 58 | M.M.Bilgin | 44 | 5,45 | |||||||||
| 13.01.2026 | Adana | Hnd. 21 | 1500 Kum (Isl) | 5 | ₺34.750 | SARI MAMBA | 58 | F.Çetinbaş | 76 | 12,10 | |||||||||
| 12.01.2026 | Adana | Maiden | 1400 Kum (Sulu) | 8 | - | ŞEKER ADAM | 58,1 | F.Çetinbaş | 25 | 7,60 | |||||||||