FEDAİ KAHRAMAN

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 155 | 17 | 19 | 20 | 18 | ₺2.278.419 | 1.097 | 7 |
Arap | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toplam | 155 | 17 | 19 | 20 | 18 | ₺2.278.419 | 1.097 | 7 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 34 | 9 | 4 | 4 | 5 | ₺783.300 | 375 | 11 |
Ankara | 33 | 2 | 5 | 5 | 6 | ₺613.394 | 295 | 9 |
Elazığ | 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | ₺244.450 | 117 | 4 |
İstanbul | 29 | 2 | 2 | 4 | 1 | ₺359.500 | 178 | 6 |
Antalya | 19 | 1 | 6 | 3 | 2 | ₺264.350 | 126 | 7 |
Diyarbakır | 10 | - | - | 1 | 1 | ₺13.425 | 6 | 1 |
Atları (98)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7ykk | 27 | 15 | ₺4.877.400 | 2.949 (109) | FEDAİ KAHRAMAN | |||||||||||||||
5yda | 19 | 5 | ₺1.852.900 | 973 (51) | FEDAİ KAHRAMAN | |||||||||||||||
21yda | 36 | 6 | ₺634.870 | 1.590 (44) | FEDAİ KAHRAMAN | |||||||||||||||
TO BE FAMOUS
(USA)
|
23ydk | 79 | 20 | ₺630.481 | 1.779 (23) | FEDAİ KAHRAMAN | ||||||||||||||
3ydd | 11 | 3 | ₺371.000 | 186 (17) | FEDAİ KAHRAMAN | |||||||||||||||
3ydd | 2 | 1 | ₺68.000 | 32 (16) | FEDAİ KAHRAMAN | |||||||||||||||
5yda | 8 | 2 | ₺212.000 | 126 (16) | FEDAİ KAHRAMAN | |||||||||||||||
3ydd | 5 | 1 | ₺154.500 | 75 (15) | FEDAİ KAHRAMAN | |||||||||||||||
BODYGUARD HERO
(USA)
|
7yda | 20 | 5 | ₺479.850 | 291 (15) | FEDAİ KAHRAMAN | ||||||||||||||
3ydd | 5 | 1 | ₺134.600 | 64 (13) | FEDAİ KAHRAMAN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | G. Ç | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2022 | Ankara | Hnd. 15 | 1900 Çim | - | KÖSTENCELİ | 57 | 44 | ||||||||||||
27.05.2022 | İstanbul | Hnd. 15 | 2100 Kum (Sen) | - | ENTERDONAT | 56 | 42 | ||||||||||||
26.05.2022 | Ankara | Maiden | 1200 Çim | - | KALIFORNIYUM | 58 | - | ||||||||||||
26.05.2022 | Ankara | Maiden | 1200 Çim | - | HAKABE | 56 | 27 | ||||||||||||
26.05.2022 | Ankara | ŞARTLI 3 | 1900 Çim | - | KÖSTENCELİ | 58 | 44 | ||||||||||||
26.05.2022 | Ankara | Hnd. 14 | 2000 Kum | - | KÖSTENCELİ | 60,5 | 44 | ||||||||||||
25.05.2022 | İstanbul | Hnd. 15 | 2200 Çim | - | ENTERDONAT | 53,5 | 42 | ||||||||||||
Bugün | Adana | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 8 | - | PALAWAN | 58,6 | 84 | 2,70 | ||||||||||
Dün | Ankara | G 2 | 1600 Çim | 4 | ₺36.000 | VERNAZZA | 59 | 104 | 1,30 | ||||||||||
19.05.2022 | Ankara | Maiden | 1900 Çim (3,4) | 13 | - | KALIFORNIYUM | 58 | 10 B | - | 65,25 | |||||||||