ESERAY
Kardeşleri (82)
Yavruları (1)
Pedigri
Anne-Baba Bir Kardeşleri (1)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
19yda | 15 | 0 | - | - | KADRİYE KAYA |
Anneden Kardeşleri (4)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
ALADAR
(Öldü)
|
-aa | 9 | 0 | ₺1.850 | 2 (0) | REM. KAYA |
16yak | - | - | - | ||
18ykk | - | - | - | ||
15yak | - | - | - |
Babadan (Annesi Benzer) Kardeşleri (1)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
21ykk | 44 | 2 | ₺68.650 | 116 (3) | HAMDİ ÖZŞAHİN |
Babadan Kardeşleri (76)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
23yda | 66 | 15 | ₺741.055 | 1.370 (21) | NEJ. SELÇUKOĞLU | |
24yda | 111 | 19 | ₺764.160 | 1.434 (13) | BEŞİR KAYA | |
22ydk | 59 | 9 | ₺360.750 | 649 (11) | M. EMİ. ALAK | |
21yda | 32 | 6 | ₺257.200 | 343 (11) | MASİS MARKARYAN | |
20yda | 129 | 12 | ₺1.059.500 | 1.293 (10) | İLHAN GÜÇLÜ | |
23yda | 85 | 10 | ₺383.920 | 756 (9) | AYFER ŞİMŞEK | |
KONURBAY
(Öldü)
|
-da | 35 | 3 | ₺103.670 | 259 (7) | ALA. KARACA |
ÜLGER
(Öldü)
|
-da | 39 | 4 | ₺125.830 | 229 (6) | S. SEL. TAŞBEK |
SARIKAMIŞ
(Öldü)
|
-da | 7 | 1 | ₺47.940 | 40 (6) | NURAN ÇETİNKAYA |
22yda | 24 | 2 | ₺63.170 | 126 (5) | ERKUT ŞAHİN | |
22yda | 146 | 13 | ₺439.860 | 676 (5) | HAMİT EMEKTAR | |
21yka | 36 | 4 | ₺112.900 | 168 (5) | A. M SAFA | |
11yda | 155 | 16 | ₺1.427.875 | 711 (5) | BİH. C. ATAÇ | |
21ydk | 7 | 1 | ₺15.900 | 32 (5) | SÜR. KARACA | |
21yda | 40 | 2 | ₺109.450 | 173 (4) | ABD. ÜÇEŞ | |
23yda | 12 | 2 | ₺21.300 | 51 (4) | ADNAN YAVUZ | |
17yda | 30 | 2 | ₺120.000 | 124 (4) | MEH. DOĞAN | |
15yda | 85 | 7 | ₺447.220 | 342 (4) | ERKUL ÖCAL | |
TOMORA
(Öldü)
|
-da | 6 | 1 | ₺16.500 | 22 (4) | KENAN ÖZDEMİR |
24yka | 27 | 1 | ₺39.170 | 98 (4) | ADNAN YAVUZ |