ŞEYMA BERÇEM TANİYİT

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arap | 57 | 3 | 3 | 6 | 8 | ₺1.449.000 | 115 | 2 |
Toplam | 57 | 3 | 3 | 6 | 8 | ₺1.449.000 | 115 | 2 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kocaeli | 28 | 2 | - | 1 | 4 | ₺491.850 | 44 | 2 |
İzmir | 16 | 1 | 1 | 4 | 3 | ₺750.950 | 56 | 4 |
Bursa | 8 | - | 1 | - | 1 | ₺92.100 | 7 | 1 |
İstanbul | 4 | - | - | 1 | - | ₺37.300 | 3 | 1 |
Antalya | 1 | - | 1 | - | - | ₺76.800 | 6 | 6 |
Atları (20)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10ydk | 73 | 18 | ₺1.881.275 | 967 (13) | Ş. B TANİYİT | |||||||||||||||
8yaa | 28 | 3 | ₺345.850 | 199 (7) | Ş. B TANİYİT | |||||||||||||||
14yaa | 111 | 12 | ₺1.035.745 | 727 (7) | Ş. B TANİYİT | |||||||||||||||
10yak | 120 | 13 | ₺2.078.600 | 766 (6) | Ş. B TANİYİT | |||||||||||||||
11yka | 94 | 7 | ₺885.700 | 489 (5) | Ş. B TANİYİT | |||||||||||||||
8ykk | 84 | 7 | ₺1.544.600 | 436 (5) | Ş. B TANİYİT | |||||||||||||||
14yaa | 42 | 5 | ₺299.600 | 200 (5) | Ş. B TANİYİT | |||||||||||||||
9yak | 16 | 2 | ₺121.400 | 74 (5) | Ş. B TANİYİT | |||||||||||||||
9yka | 25 | 1 | ₺154.975 | 94 (4) | Ş. B TANİYİT | |||||||||||||||
9yak | 59 | 4 | ₺366.950 | 214 (4) | Ş. B TANİYİT | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.04.2025 | İzmir | Hnd. 15 | 1600 Kum | - | TOPUKLU EFEM | 51 | - | 41 | |||||||||||
28.03.2025 | İzmir | Hnd. 14/D | 2100 Kum | 4 | ₺28.500 | TOPUKLU EFEM | 57 | M.M.Bilgin | 41 | 3,90 | |||||||||
14.03.2025 | İzmir | Hnd. 16 | 1900 Kum | 9 | - | TOPUKLU EFEM | 52 | M.M.Karabulut | 41 | 25,55 | |||||||||
28.02.2025 | İzmir | Hnd. 16/D | 1400 Kum (Nem) | 2 | ₺180.000 | TOPUKLU EFEM | 52 | M.M.Karabulut | 37 | 35,00 | |||||||||
23.02.2025 | İzmir | Hnd. 15 | 1900 Kum | 7 | - | TOPUKLU EFEM | 50,3 | M.Uyar | 37 | 17,60 | |||||||||
13.02.2025 | İzmir | Hnd. 14 | 2100 Kum | 1 | ₺285.000 | TOPUKLU EFEM | 51,8 | Ha.Gökçe | 31 | 5,25 | |||||||||
31.01.2025 | İzmir | Hnd. 15/D | 1600 Kum | 4 | ₺35.000 | TOPUKLU EFEM | 52 | Ha.Gökçe | 31 | 4,75 | |||||||||
19.01.2025 | İzmir | Hnd. 15/D | 1900 Kum | 3 | ₺70.000 | TOPUKLU EFEM | 52 | Ha.Gökçe | 31 | 9,25 | |||||||||
12.01.2025 | İzmir | Hnd. 15 | 2200 Kum (Nem) | 10 | - | TOPUKLU EFEM | 52 | H.Yolaçıcı | 33 | 12,00 | |||||||||
02.01.2025 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 5 | ₺14.250 | TOPUKLU EFEM | 56 | Alp.Oluk | 33 | 21,35 | |||||||||