SULTAN ERVA
Kardeşleri (164)
Yavruları (3)
Pedigri
Anne-Baba Bir Kardeşleri (7)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
17yda | 56 | 14 | ₺1.032.750 | 1.215 (22) | MEV. TANİYİT | |
15ydk | 11 | 1 | ₺20.500 | 21 (2) | REY. ŞEKER | |
18ydk | 23 | 1 | ₺19.800 | 26 (1) | SEV. TANİYİT | |
16ydk | - | - | - | ||
12ydk | - | - | - | ||
11ydk | - | - | - | ||
9ydk | - | - | - |
Anneden Kardeşleri (6)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
19ydk | 55 | 8 | ₺626.700 | 825 (15) | MEV. TANİYİT | |
13ydk | 14 | 1 | ₺116.900 | 87 (6) | DENİZ KURTEL | |
24yka | 52 | 4 | ₺80.590 | 204 (4) | MEH. ALTIN | |
20yka | 63 | 4 | ₺137.800 | 200 (3) | NEVİN IRMAK | |
14yda | 26 | 2 | ₺45.600 | 40 (2) | AYTUĞ ATALAY | |
23ydk | - | - | - |
Babadan (Annesi Benzer) Kardeşleri (1)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
18ydk | 10 | 1 | ₺32.600 | 44 (4) | SER. BEYTEKİN |
Babadan Kardeşleri (150)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
17yaa | 21 | 14 | ₺3.168.400 | 3.732 (178) | İHSAN ALTIN | |
10yda | 75 | 17 | ₺2.128.450 | 1.275 (17) | AHMET KORKMAZ | |
17yda | 23 | 4 | ₺281.500 | 337 (15) | D. DENİZ KANAR | |
11yda | 107 | 13 | ₺2.664.650 | 1.551 (14) | T. H ONAR | |
9yaa | 1 | 0 | ₺22.400 | 14 (14) | KAH. YILDIZ | |
11yda | 30 | 11 | ₺632.550 | 393 (13) | ERSAN ÖZBELGE | |
SÜPERBABA
(Öldü)
|
-ka | 28 | 9 | ₺364.450 | 350 (13) | HAL. GÜNEŞ |
13yaa | 26 | 5 | ₺384.250 | 284 (11) | N. ARİF KURTEL | |
11yaa | 2 | 1 | ₺29.400 | 22 (11) | ERSAN ÖZBELGE | |
14yda | 42 | 10 | ₺578.900 | 442 (11) | M. G YILMAZOĞLU | |
11yda | 28 | 8 | ₺357.050 | 235 (8) | HÜS. KÖKLİ | |
13yak | 21 | 6 | ₺222.800 | 165 (8) | A. C ARICI | |
17yaa | 54 | 8 | ₺345.100 | 415 (8) | HAKAN ÇELİKMAN | |
16ydk | 89 | 14 | ₺729.070 | 667 (7) | MAH. YILDIZ | |
14yak | 3 | 1 | ₺25.800 | 22 (7) | M. KURTEL EMİN | |
15yda | 4 | 1 | ₺30.700 | 28 (7) | AYŞ. KURTEL | |
9yda | 44 | 7 | ₺507.575 | 307 (7) | METİN ARSLAN | |
15ykk | 36 | 5 | ₺256.845 | 219 (6) | OKAN KOÇHİSARLI | |
9ykk | 52 | 7 | ₺524.950 | 309 (6) | İ. L ZÜMREOĞLU | |
DEMİRPRENS
(Öldü)
|
-aa | 5 | 1 | ₺39.500 | 29 (6) | İBR. KAYA |