AYTUĞ ATALAY
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 27 | 5 | 1 | 5 | 1 | ₺1.345.725 | 191 | 7 |
Arap | 2 | 1 | - | - | - | ₺320.000 | 24 | 12 |
Toplam | 29 | 6 | 1 | 5 | 1 | ₺1.665.725 | 215 | 7 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 13 | 4 | 1 | 3 | - | ₺1.055.900 | 143 | 11 |
İzmir | 6 | - | - | 1 | - | ₺75.200 | 7 | 1 |
İstanbul | 4 | - | - | 1 | - | ₺32.600 | 7 | 2 |
Kocaeli | 3 | 1 | - | - | 1 | ₺172.700 | 35 | 12 |
Ankara | 3 | 1 | - | - | - | ₺329.325 | 24 | 8 |
Atları (136)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17ydk | 9 | 6 | ₺774.100 | 1.032 (115) | AYTUĞ ATALAY | |||||||||||||||
23yak | 15 | 6 | ₺518.200 | 1.402 (93) | AYTUĞ ATALAY | |||||||||||||||
20ykk | 85 | 19 | ₺2.048.300 | 2.670 (31) | AYTUĞ ATALAY | |||||||||||||||
7ykk | 18 | 7 | ₺665.950 | 364 (20) | AYTUĞ ATALAY | |||||||||||||||
11ydk | 9 | 3 | ₺210.400 | 156 (17) | AYTUĞ ATALAY | |||||||||||||||
3ydd | 8 | 3 | ₺672.550 | 127 (16) | AYTUĞ ATALAY | |||||||||||||||
7yda | 29 | 10 | ₺828.350 | 460 (16) | AYTUĞ ATALAY | |||||||||||||||
9yak | 33 | 13 | ₺764.250 | 476 (14) | AYTUĞ ATALAY | |||||||||||||||
7ydk | 29 | 7 | ₺734.925 | 407 (14) | AYTUĞ ATALAY | |||||||||||||||
16ykk | 4 | 1 | ₺47.400 | 56 (14) | AYTUĞ ATALAY | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Ankara | Hnd. 15 | 1400 Çim | - | EKŞAŞİ | 51,5 | - | 45 | |||||||||||
14.09.2024 | İzmir | KV-7/D | 1300 Çim (4,2) | 3 | ₺66.200 | ALWAYS LUCKY | 58 | K.Tokaçoğlu | 76 | 6,75 | |||||||||
02.09.2024 | Bursa | Hnd. 15 | 1800 Kum | 5 | ₺9.600 | ETERNAL CITY | 59 | İ.S.Söğüt | 55 | 3,55 | |||||||||
27.08.2024 | Ankara | Hnd. 14 | 1200 Kum | 7 | - | EKŞAŞİ | 56,6 | M.S.Çelik | 45 | 5,90 | |||||||||
26.08.2024 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1200 Çim | 1 | ₺240.000 | ALWAYS LUCKY | 55,1 | N.Avci | 71 | 7,05 | |||||||||
12.08.2024 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1900 Kum | 3 | ₺48.000 | ETERNAL CITY | 55,3 | T.Alıcı | 55 | 14,25 | |||||||||
12.08.2024 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1300 Çim | 5 | ₺8.150 | ALWAYS LUCKY | 58 | N.Avci | 71 | 4,30 | |||||||||
06.08.2024 | Ankara | ŞARTLI 1 | 1300 Çim | 1 | ₺320.000 | EKŞAŞİ | 57 | M.S.Çelik | - | 2,65 | |||||||||
27.07.2024 | Ankara | ŞARTLI 3/D | 1200 Çim | 5 | ₺9.325 | ALWAYS LUCKY | 60 | G.Kocakaya | 71 | 5,50 | |||||||||
01.07.2024 | Bursa | ŞARTLI 5/D | 1300 Çim | 1 | ₺240.000 | ALWAYS LUCKY | 56 | N.Avci | 68 | 9,40 | |||||||||