AYBASTI
Kardeşleri (143)
Yavruları (9)
Pedigri
Anne-Baba Bir Kardeşleri (3)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
16ydk | 55 | 8 | 626.700 ₺ | 825 (15) | MEV. TANİYİT | |
10ydk | 14 | 1 | 116.900 ₺ | 87 (6) | DENİZ KURTEL | |
11yda | 26 | 2 | 45.600 ₺ | 40 (2) | AYTUĞ ATALAY |
Anneden Kardeşleri (6)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
14yda | 56 | 14 | 1.032.750 ₺ | 1.215 (22) | MEV. TANİYİT | |
21yka | 52 | 4 | 80.590 ₺ | 204 (4) | MEH. ALTIN | |
17yka | 63 | 4 | 137.800 ₺ | 200 (3) | NEVİN IRMAK | |
12ydk | 11 | 1 | 20.500 ₺ | 21 (2) | REY. ŞEKER | |
15ydk | 23 | 1 | 19.800 ₺ | 26 (1) | SEV. TANİYİT | |
13ydk | - | - | - |
Babadan (Annesi Benzer) Kardeşleri (7)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
19yda | 34 | 5 | 184.110 ₺ | 433 (13) | CENGİZ EMİL | |
17yda | 8 | 1 | 55.300 ₺ | 101 (13) | HALİL DURMUŞ | |
16yda | 124 | 18 | 991.025 ₺ | 1.028 (8) | MEHMET URAL | |
ACARBEY
(Öldü)
|
-da | 31 | 5 | 155.650 ₺ | 207 (7) | M. E SEZEN |
15yaa | 20 | 1 | 23.100 ₺ | 31 (2) | TEV. ÇELİKOĞLU | |
16ydk | 6 | 0 | 4.500 ₺ | 6 (1) | M.H.S.T.L ŞTİ | |
18ydk | - | - | - |
Babadan Kardeşleri (127)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
17yka | 45 | 12 | 885.200 ₺ | 1.551 (34) | MEV. TANİYİT | |
GÜNGÖZÜ
(Öldü)
|
-aa | 30 | 2 | 343.350 ₺ | 970 (32) | ERKAN YÜKSEL |
20yaa | 77 | 12 | 969.720 ₺ | 2.350 (31) | SAHDUN KAYA | |
16yka | 6 | 4 | 94.150 ₺ | 125 (21) | MUS. YAĞCI | |
17ydk | 15 | 3 | 112.150 ₺ | 223 (15) | MEH. ENİŞTEKİN | |
21yaa | 101 | 13 | 557.970 ₺ | 1.401 (14) | TAŞKIN AVCI | |
DİLAVER
(Öldü)
|
-aa | 27 | 2 | 146.340 ₺ | 366 (14) | ORHAN TANATAR |
12yaa | 20 | 2 | 269.350 ₺ | 256 (13) | DENİZ KURTEL | |
14yag | 80 | 17 | 1.010.310 ₺ | 953 (12) | ÜMİT BEKMEZCİ | |
15yaa | 56 | 9 | 469.350 ₺ | 611 (11) | MEV. TANİYİT | |
20yak | 74 | 9 | 323.290 ₺ | 778 (11) | SÜR. KARACA | |
BERRİN
(Öldü)
|
-ak | 34 | 4 | 245.150 ₺ | 344 (10) | HASAN TURAN |
BİLGİSOY
(Öldü)
|
-ak | 56 | 6 | 301.940 ₺ | 561 (10) | VOLKAN ATİK |
SÜVARİOĞLU
(Öldü)
|
-aa | 21 | 5 | 281.525 ₺ | 208 (10) | MEH. ZAİMOĞLU |
15yaa | 98 | 12 | 799.290 ₺ | 941 (10) | KAYA KAYA | |
DEMİRPENÇE
(Öldü)
|
-aa | 45 | 9 | 318.550 ₺ | 425 (9) | M. ARİ. GÜNGÖR |
20yaa | 67 | 7 | 249.230 ₺ | 615 (9) | MEH. KAPLAN | |
20yaa | 58 | 5 | 203.060 ₺ | 498 (9) | HÜS. ASLAN | |
15yak | 96 | 10 | 630.200 ₺ | 808 (8) | KAYA KAYA | |
LAGOS
(Öldü)
|
-aa | 5 | 1 | 48.600 ₺ | 42 (8) | SER. ADALI |