AHMET KORKMAZ

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 35 | 5 | 5 | 5 | 4 | ₺1.654.550 | 705 | 20 |
Arap | 51 | 5 | 10 | 6 | 6 | ₺1.312.550 | 565 | 11 |
Toplam | 86 | 10 | 15 | 11 | 10 | ₺2.967.100 | 1.270 | 15 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | 28 | 3 | 4 | - | 4 | ₺1.562.400 | 651 | 23 |
Şanlıurfa | 19 | 2 | 5 | 2 | 2 | ₺230.125 | 100 | 5 |
Adana | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | ₺540.475 | 253 | 19 |
Diyarbakır | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | ₺142.600 | 67 | 6 |
Ankara | 6 | - | 1 | 1 | - | ₺283.000 | 116 | 19 |
Kocaeli | 3 | - | - | 2 | - | ₺22.900 | 9 | 3 |
Elazığ | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Bursa | 2 | - | 1 | - | - | ₺90.000 | 36 | 18 |
İzmir | 1 | - | 1 | - | - | ₺95.600 | 38 | 38 |
Atları (35)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ydk | 24 | 5 | ₺1.962.700 | 862 (36) | AHMET KORKMAZ | |||||||||||||||
-da | 66 | 16 | ₺417.445 | 2.325 (35) | AHMET KORKMAZ | |||||||||||||||
9yaa | 77 | 31 | ₺3.766.250 | 2.054 (27) | AHMET KORKMAZ | |||||||||||||||
21ydk | 56 | 13 | ₺602.210 | 1.206 (22) | AHMET KORKMAZ | |||||||||||||||
9yda | 75 | 17 | ₺2.128.450 | 1.275 (17) | AHMET KORKMAZ | |||||||||||||||
ESCAMILLO*
(Öldü)
|
-da | 81 | 7 | ₺223.350 | 593 (7) | AHMET KORKMAZ | ||||||||||||||
7yaa | 56 | 6 | ₺651.400 | 322 (6) | AHMET KORKMAZ | |||||||||||||||
22yak | 26 | 2 | ₺58.600 | 147 (6) | AHMET KORKMAZ | |||||||||||||||
4yda | 22 | 3 | ₺275.600 | 125 (6) | AHMET KORKMAZ | |||||||||||||||
5yda | 35 | 4 | ₺411.750 | 195 (6) | AHMET KORKMAZ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | G. Ç | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01.2023 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1300 Kum | 1 | ₺57.500 | SECRET SOUL | 53,7 | 36 | 16,50 | ||||||||||
25.01.2023 | İstanbul | Maiden/D | 1300 Kum (Sen) | 9 | - | CHELSEA | 58 | - | 18,30 | ||||||||||
25.01.2023 | İstanbul | Maiden/D | 1300 Kum (Sen) | 7 | - | DANCE OF VICTORY | 58 | 37 | 38,30 | ||||||||||
04.01.2023 | Şanlıurfa | Hnd. 14 | 1200 Kum | 7 | - | SECRET SOUL | 61 | 39 | 6,25 | ||||||||||
31.12.2022 | Adana | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 5 | ₺3.725 | SECRET SOUL | 60 | 39 | 17,90 | ||||||||||
26.12.2022 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 2100 Kum (Sulu) | 6 | - | YUNUSŞAH | 60 | 58 | 6,85 | ||||||||||
13.12.2022 | Adana | SATIŞ 1 | 1400 Kum | 2 | ₺23.600 | YUNUSŞAH | 58 | 58 | 3,10 | ||||||||||
06.12.2022 | Diyarbakır | Hnd. 14 | 1900 Kum | 6 | - | SECRET SOUL | 60 | 41 | 3,30 | ||||||||||
05.12.2022 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 1900 Kum | 5 | ₺3.400 | YUNUSŞAH | 60 | 58 | 18,80 | ||||||||||
01.12.2022 | İzmir | G 3 | 1600 Kum (Sulu) | 2 | ₺95.600 | BAY EMİR | 59,5 | 1 B | 109 | 3,80 | |||||||||