ERDEMLİ
Kardeşleri (165)
Yavruları (4)
Pedigri
Anne-Baba Bir Kardeşleri (3)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
KAPLANGÖZÜ
(Öldü)
|
-da | 6 | 0 | ₺13.600 | 12 (2) | NEC. DEMİRKOL |
16ydk | 2 | 0 | - | - | KASIM TUMBUL | |
13yak | - | - | - |
Anneden Kardeşleri (7)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
4yak | 20 | 6 | ₺1.427.450 | 286 (14) | ABDİ ARSLAN | |
9yda | 34 | 5 | ₺369.650 | 220 (6) | MUZ. CAN | |
6yda | 20 | 2 | ₺198.650 | 95 (5) | M. NUR KILINÇ | |
7yda | 3 | 1 | ₺35.000 | 14 (5) | MEHMET BULANIK | |
11ydk | 7 | 1 | ₺29.850 | 22 (3) | OZAN TANİYİT | |
12ydk | 22 | 1 | ₺58.200 | 43 (2) | FARUK ATEŞ | |
18ydk | 12 | 0 | ₺7.200 | 10 (1) | R. H DİLAVER |
Babadan (Annesi Benzer) Kardeşleri (9)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
12yak | 10 | 1 | ₺56.350 | 42 (4) | DENİZ KURTEL | |
16yaa | 25 | 1 | ₺81.050 | 85 (3) | M.EMİN OLCAY | |
14yaa | 4 | 0 | ₺2.400 | 2 (1) | ŞABAN GÜL | |
11yaa | 11 | 0 | ₺3.650 | 2 (0) | REFİA ZAİMOĞLU | |
LIBRA
(Öldü)
|
-ak | 1 | 0 | - | - | A. C ARICI |
10yak | - | - | - | ERGÜN CAN | |
9yak | 3 | 0 | - | - | ALİ ÖZHAMURKAR | |
13yak | - | - | - | ||
13ykk | - | - | - |
Babadan Kardeşleri (146)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
17yaa | 21 | 14 | ₺3.168.400 | 3.732 (178) | İHSAN ALTIN | |
17yda | 56 | 14 | ₺1.032.750 | 1.215 (22) | MEV. TANİYİT | |
10yda | 75 | 17 | ₺2.128.450 | 1.275 (17) | AHMET KORKMAZ | |
17yda | 23 | 4 | ₺281.500 | 337 (15) | D. DENİZ KANAR | |
11yda | 107 | 13 | ₺2.664.650 | 1.551 (14) | T. H ONAR | |
9yaa | 1 | 0 | ₺22.400 | 14 (14) | KAH. YILDIZ | |
11yda | 30 | 11 | ₺632.550 | 393 (13) | ERSAN ÖZBELGE | |
SÜPERBABA
(Öldü)
|
-ka | 28 | 9 | ₺364.450 | 350 (13) | HAL. GÜNEŞ |
13yaa | 26 | 5 | ₺384.250 | 284 (11) | N. ARİF KURTEL | |
11yaa | 2 | 1 | ₺29.400 | 22 (11) | ERSAN ÖZBELGE | |
14yda | 42 | 10 | ₺578.900 | 442 (11) | M. G YILMAZOĞLU | |
11yda | 28 | 8 | ₺357.050 | 235 (8) | HÜS. KÖKLİ | |
13yak | 21 | 6 | ₺222.800 | 165 (8) | A. C ARICI | |
17yaa | 54 | 8 | ₺345.100 | 415 (8) | HAKAN ÇELİKMAN | |
16ydk | 89 | 14 | ₺729.070 | 667 (7) | MAH. YILDIZ | |
14yak | 3 | 1 | ₺25.800 | 22 (7) | M. KURTEL EMİN | |
15yda | 4 | 1 | ₺30.700 | 28 (7) | AYŞ. KURTEL | |
9yda | 44 | 7 | ₺507.575 | 307 (7) | METİN ARSLAN | |
15ykk | 36 | 5 | ₺256.845 | 219 (6) | OKAN KOÇHİSARLI | |
9ykk | 52 | 7 | ₺524.950 | 309 (6) | İ. L ZÜMREOĞLU |