ERDEMLİ
Kardeşleri (166)
Yavruları (5)
Pedigri
Anne-Baba Bir Kardeşleri (3)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KAPLANGÖZÜ
(Öldü)
|
-da | 6 | 0 | ₺13.600 | (2) | 51 | NEC. DEMİRKOL |
| 18ydk | 2 | 0 | - | - | -43 | KASIM TUMBUL | |
| 15yak | - | - | - | - |
Anneden Kardeşleri (7)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6yak | 28 | 6 | ₺1.427.450 | (10) | 80 | İLYAS ARSLAN | |
| 11yda | 34 | 5 | ₺369.650 | (6) | 103 | MUZ. CAN | |
| 8yda | 20 | 2 | ₺198.650 | (5) | 69 | M. NUR KILINÇ | |
| 9yda | 3 | 1 | ₺35.000 | (5) | 55 | MEHMET BULANIK | |
| 13ydk | 7 | 1 | ₺29.850 | (3) | 41 | OZAN TANİYİT | |
| 14ydk | 22 | 1 | ₺58.200 | (2) | 43 | FARUK ATEŞ | |
| 20ydk | 12 | 0 | ₺7.200 | (1) | 40 | R. H DİLAVER |
Babadan (Annesi Benzer) Kardeşleri (9)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14yak | 10 | 1 | ₺56.350 | (4) | 61 | DENİZ KURTEL | |
| 18yaa | 25 | 1 | ₺81.050 | (3) | 53 | M.EMİN OLCAY | |
| 16yaa | 4 | 0 | ₺2.400 | (1) | 38 | ŞABAN GÜL | |
| 13yaa | 11 | 0 | ₺3.650 | (0) | 40 | REFİA ZAİMOĞLU | |
|
LIBRA
(Öldü)
|
-ak | 1 | 0 | - | - | -127 | A. C ARICI |
| 12yak | - | - | - | - | ERGÜN CAN | |
| 11yak | 3 | 0 | - | - | 17 | ALİ ÖZHAMURKAR | |
| 15yak | - | - | - | - | ||
| 15ykk | - | - | - | - |
Babadan Kardeşleri (147)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19yaa | 21 | 14 | ₺3.168.400 | (178) | 134 | İHSAN ALTIN | |
| 19yda | 56 | 14 | ₺1.032.750 | (22) | 98 | MEV. TANİYİT | |
| 12yda | 75 | 17 | ₺2.128.450 | (17) | 118 | AHMET KORKMAZ | |
| 19yda | 23 | 4 | ₺281.500 | (15) | 86 | D. DENİZ KANAR | |
| 13yda | 107 | 13 | ₺2.664.650 | (14) | 112 | T. H ONAR | |
| 11yaa | 1 | 0 | ₺22.400 | (14) | 45 | KAH. YILDIZ | |
| 13yda | 30 | 11 | ₺632.550 | (13) | 110 | ERSAN ÖZBELGE | |
|
SÜPERBABA
(Öldü)
|
-ka | 28 | 9 | ₺364.450 | (13) | 104 | HAL. GÜNEŞ |
| 15yaa | 26 | 5 | ₺384.250 | (11) | 89 | N. ARİF KURTEL | |
| 13yaa | 2 | 1 | ₺29.400 | (11) | 80 | ERSAN ÖZBELGE | |
| 16yda | 42 | 10 | ₺578.900 | (11) | 90 | M. G YILMAZOĞLU | |
| 13yda | 28 | 8 | ₺357.050 | (8) | 99 | HÜS. KÖKLİ | |
| 15yak | 21 | 6 | ₺222.800 | (8) | 61 | A. C ARICI | |
| 19yaa | 54 | 8 | ₺345.100 | (8) | 85 | HAKAN ÇELİKMAN | |
| 18ydk | 89 | 14 | ₺729.070 | (7) | 84 | MAH. YILDIZ | |
| 16yak | 3 | 1 | ₺25.800 | (7) | -2 | M. KURTEL EMİN | |
| 17yda | 4 | 1 | ₺30.700 | (7) | 32 | AYŞ. KURTEL | |
| 11yda | 44 | 7 | ₺507.575 | (7) | 90 | METİN ARSLAN | |
| 17ykk | 36 | 5 | ₺256.845 | (6) | 58 | OKAN KOÇHİSARLI | |
| 11ykk | 52 | 7 | ₺524.950 | (6) | 80 | İ. L ZÜMREOĞLU |