KASIM TUMBUL

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arap | 74 | 6 | 8 | 12 | 5 | ₺3.298.900 | 207 | 3 |
Toplam | 74 | 6 | 8 | 12 | 5 | ₺3.298.900 | 207 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 24 | 3 | 5 | 1 | 1 | ₺1.787.500 | 97 | 4 |
Diyarbakır | 19 | 3 | 1 | 4 | 1 | ₺822.900 | 58 | 3 |
İstanbul | 10 | - | - | 2 | 2 | ₺208.400 | 16 | 2 |
Şanlıurfa | 9 | - | - | 2 | - | ₺45.800 | 3 | - |
İzmir | 8 | - | 2 | 2 | - | ₺388.300 | 29 | 4 |
Elazığ | 3 | - | - | 1 | 1 | ₺46.000 | 3 | 1 |
Antalya | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (39)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ykd | 3 | 1 | ₺586.000 | 28 (9) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
8ydk | 6 | 1 | ₺88.000 | 53 (9) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
18yaa | 98 | 14 | ₺824.460 | 764 (8) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
18yaa | 33 | 4 | ₺144.900 | 193 (6) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
12yaa | 65 | 6 | ₺515.100 | 320 (5) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
6ydk | 43 | 5 | ₺1.306.800 | 203 (5) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
8yda | 130 | 8 | ₺3.059.525 | 584 (4) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
8yak | 18 | 2 | ₺144.350 | 80 (4) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
18yaa | 111 | 14 | ₺505.460 | 481 (4) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
12yda | 40 | 3 | ₺219.650 | 162 (4) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bugün | Diyarbakır | KV-7 | 1700 Kum | - | MENABINOĞLU | 55 | A.Akdemir | 47 | - | ||||||||||
Bugün | İzmir | Hnd. 15 | 1200 Çim | - | EDİTÖR | 60 | A.Mehdi Altın | 60 | - | ||||||||||
Bugün | İzmir | Hnd. 15 | 1200 Çim | - | GÖKÇESOY | 60,5 | F.Karakurt | 59 | - | ||||||||||
29.09.2025 | Bursa | KV-6/D | 1800 Kum * (Isl) | - | GÖKÇESOY | 56 | F.Karakurt | 59 | - | ||||||||||
18.09.2025 | İzmir | Hnd. 16 | 1700 Çim | 6 | - | EDİTÖR | 59,5 | A.İnci | 60 | 13,20 | |||||||||
13.09.2025 | Diyarbakır | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | 5 | ₺12.500 | MENABINOĞLU | 56,7 | M.Işık | 47 | 7,00 | |||||||||
08.09.2025 | Bursa | Hnd. 16 | 2000 Çim | 7 | - | EDİTÖR | 57 | A.Mehdi Altın | 60 | 6,55 | |||||||||
29.08.2025 | Bursa | Hnd. 16 | 1300 Çim | 3 | ₺90.000 | EDİTÖR | 55,8 | A.Mehdi Altın | 59 | 6,55 | |||||||||
29.08.2025 | Bursa | Hnd. 16 | 1300 Çim | 13 | - | GÖKÇESOY | 56,6 | F.Karakurt | 59 | 6,55 | |||||||||
23.08.2025 | Diyarbakır | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | 5 | ₺10.000 | MENABINOĞLU | 58 | M.Işık | 47 | 32,30 | |||||||||