KASIM TUMBUL

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arap | 74 | 7 | 7 | 13 | 7 | ₺3.317.975 | 228 | 3 |
Toplam | 74 | 7 | 7 | 13 | 7 | ₺3.317.975 | 228 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 25 | 4 | 4 | 2 | 2 | ₺1.805.500 | 116 | 5 |
Diyarbakır | 21 | 3 | 1 | 3 | 2 | ₺785.575 | 58 | 3 |
İstanbul | 9 | - | - | 2 | 2 | ₺208.400 | 16 | 2 |
Şanlıurfa | 9 | - | - | 2 | - | ₺45.800 | 3 | - |
İzmir | 7 | - | 2 | 3 | - | ₺426.700 | 32 | 5 |
Elazığ | 2 | - | - | 1 | 1 | ₺46.000 | 3 | 2 |
Antalya | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (39)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ykd | 2 | 1 | ₺586.000 | 28 (14) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
8ydk | 6 | 1 | ₺88.000 | 53 (9) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
18yaa | 98 | 14 | ₺824.460 | 764 (8) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
18yaa | 33 | 4 | ₺144.900 | 193 (6) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
6ydk | 40 | 5 | ₺1.306.800 | 203 (5) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
12yaa | 65 | 6 | ₺515.100 | 320 (5) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
8yda | 122 | 8 | ₺2.632.025 | 570 (5) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
8yak | 18 | 2 | ₺144.350 | 80 (4) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
18yaa | 111 | 14 | ₺505.460 | 481 (4) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
12yda | 40 | 3 | ₺219.650 | 162 (4) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 1500 Çim | - | EDİTÖR | 63 | - | 58 | |||||||||||
Dün | Bursa | ŞARTLI 3/D | 1500 Çim | 13 | - | GÖKÇESOY | 53,5 | E.Kadirler | 63 | 24,65 | |||||||||
04.07.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 2200 Çim | 5 | ₺17.500 | EDİTÖR | 63,1 | E.Bozdağ | 58 | 6,10 | |||||||||
04.07.2025 | Bursa | Maiden | 1300 Çim | 1 | ₺390.000 | GÜMBÜRSOY | 56,9 | O.Gökçe | - | 3,75 | |||||||||
23.06.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2400 Çim | 4 | ₺35.000 | EDİTÖR | 60 | O.Gökçe * | 58 | 21,25 | |||||||||
18.06.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 2100 Çim | 4 | ₺42.500 | EDİTÖR | 60,5 | Z.Karabulut | 58 | 10,20 | |||||||||
16.06.2025 | Bursa | ŞARTLI 1/D | 1200 Çim | 2 | ₺196.000 | GÜMBÜRSOY | 57,4 | O.Gökçe | - | 5,80 | |||||||||
07.06.2025 | Diyarbakır | ŞARTLI 3 | 1800 Kum | 8 | - | MENABINOĞLU | 58,1 | A.H.Bayar | 47 | 5,30 | |||||||||
31.05.2025 | Diyarbakır | Hnd. 15 | 1200 Kum | 7 | - | MENABINOĞLU | 58,5 | A.Akdemir | 47 | 4,10 | |||||||||
28.05.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 2100 Kum (Sen) | - | GÖKÇESOY | 60 | Ç.Taşçı | 63 | - | ||||||||||