KASIM TUMBUL

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arap | 73 | 7 | 7 | 13 | 7 | ₺3.102.475 | 230 | 3 |
Toplam | 73 | 7 | 7 | 13 | 7 | ₺3.102.475 | 230 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 23 | 4 | 4 | 2 | 2 | ₺1.590.000 | 118 | 5 |
Diyarbakır | 22 | 3 | 1 | 3 | 2 | ₺785.575 | 58 | 3 |
İstanbul | 9 | - | - | 2 | 2 | ₺208.400 | 16 | 2 |
Şanlıurfa | 9 | - | - | 2 | - | ₺45.800 | 3 | - |
İzmir | 7 | - | 2 | 3 | - | ₺426.700 | 32 | 5 |
Elazığ | 2 | - | - | 1 | 1 | ₺46.000 | 3 | 2 |
Antalya | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (39)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ykd | 1 | 0 | ₺196.000 | 15 (15) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
8ydk | 6 | 1 | ₺88.000 | 53 (9) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
18yaa | 98 | 14 | ₺824.460 | 764 (8) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
18yaa | 33 | 4 | ₺144.900 | 193 (6) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
6ydk | 39 | 5 | ₺1.306.800 | 203 (5) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
12yaa | 65 | 6 | ₺515.100 | 320 (5) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
8yda | 121 | 8 | ₺2.614.525 | 571 (5) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
8yak | 18 | 2 | ₺144.350 | 80 (4) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
18yaa | 111 | 14 | ₺505.460 | 481 (4) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
12yda | 40 | 3 | ₺219.650 | 162 (4) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bugün | Bursa | ŞARTLI 4 | 2400 Çim | 4 | ₺35.000 | EDİTÖR | 60 | O.Gökçe * | 58 | 21,25 | |||||||||
18.06.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 2100 Çim | 4 | ₺42.500 | EDİTÖR | 60,5 | Z.Karabulut | 58 | 10,20 | |||||||||
16.06.2025 | Bursa | ŞARTLI 1/D | 1200 Çim | 2 | ₺196.000 | GÜMBÜRSOY | 57,4 | O.Gökçe | - | 5,80 | |||||||||
07.06.2025 | Diyarbakır | ŞARTLI 3 | 1800 Kum | 8 | - | MENABINOĞLU | 58,1 | A.H.Bayar | 47 | 5,30 | |||||||||
31.05.2025 | Diyarbakır | Hnd. 15 | 1200 Kum | 7 | - | MENABINOĞLU | 58,5 | A.Akdemir | 47 | 4,10 | |||||||||
28.05.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 2100 Kum (Sen) | - | GÖKÇESOY | 60 | Ç.Taşçı | 63 | - | ||||||||||
28.05.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 2100 Kum (Sen) | 3 | ₺85.000 | EDİTÖR | 60,5 | V.Abiş | 58 | 4,85 | |||||||||
23.05.2025 | İstanbul | ŞARTLI 1/D | 1200 Çim | - | GÜMBÜRSOY | 57 | H.Çizik | - | 4,10 | ||||||||||
21.05.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 2400 Çim | 4 | ₺42.500 | EDİTÖR | 59,5 | O.Yıldız | 58 | 6,20 | |||||||||
17.05.2025 | Diyarbakır | Hnd. 16 | 1200 Kum | 6 | - | MENABINOĞLU | 55 | M.Işık | 47 | 2,20 | |||||||||