SOYLU GÜZEL
Kardeşleri (340)
Yavruları (1)
Pedigri
Anneden Kardeşleri (4)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
6yka | 49 | 10 | ₺7.854.175 | 697 (14) | NAMIK TURAN | |
4yda | 12 | 3 | ₺1.306.450 | 74 (6) | FATMA DEMİRBAŞ | |
3ydd | 1 | 0 | ₺49.000 | 4 (4) | RAMAZAN BAĞ | |
5yda | 7 | 0 | ₺6.000 | 2 (0) | M. KAHRAMAN |
Babadan (Annesi Benzer) Kardeşleri (16)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
7yka | 18 | 2 | ₺265.925 | 121 (7) | SÜLEYMAN ÖZ | |
6yka | 44 | 3 | ₺1.342.475 | 250 (6) | A. E YILMAZ | |
10ykk | 31 | 5 | ₺284.100 | 172 (6) | UMUR ÖZARAR | |
4yka | 22 | 1 | ₺1.062.900 | 112 (5) | ERDEM KÖZLEME | |
8yka | 10 | 0 | ₺84.000 | 48 (5) | BARIŞ ERDUMAN | |
5yka | 40 | 3 | ₺1.295.200 | 149 (4) | MUS. TÜZÜN | |
5ykk | 34 | 5 | ₺779.575 | 108 (3) | ZELİHA KARAKEÇİLİ | |
6ykk | 20 | 1 | ₺150.700 | 60 (3) | ALİ KAYA | |
11yka | 7 | 1 | ₺30.000 | 20 (3) | CUM. BALKAROĞLU | |
3ykd | 2 | 0 | ₺62.000 | 5 (3) | M. E UYGUNER | |
5ykk | 15 | 2 | ₺152.000 | 30 (2) | M. ALİ BALAK | |
3yke | 8 | 1 | ₺429.000 | 16 (2) | ŞEM. TOYDEMİR | |
4ykk | 8 | 0 | ₺74.100 | 5 (1) | MUZ. BUĞDAYCI | |
3ykd | - | - | - | GÜVEN ŞAHLI | |
14ykk | - | - | - | ||
9yak | - | - | - |
Babadan Kardeşleri (320)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
8ykk | 40 | 9 | ₺7.857.900 | 3.188 (80) | M. KURTEL EMİN | |
11yka | 29 | 11 | ₺2.715.450 | 1.650 (57) | TAY. TUTUMLU | |
14yka | 76 | 33 | ₺5.485.120 | 3.842 (51) | SER. YILDIZHAN | |
7yka | 47 | 19 | ₺7.815.650 | 2.327 (50) | BEDRİ AKBULUT | |
16yka | 65 | 14 | ₺3.611.170 | 3.091 (48) | Z. M KARAKOÇ | |
5yka | 31 | 10 | ₺10.342.625 | 905 (29) | HASAN BAŞER | |
11ykk | 36 | 10 | ₺1.766.300 | 1.042 (29) | N. ARİF KURTEL | |
3yke | 2 | 1 | ₺880.000 | 54 (27) | NAHİDE YILDIZ | |
15yka | 84 | 24 | ₺3.055.870 | 2.238 (27) | B. D CEMİLOĞLU | |
12yka | 81 | 16 | ₺3.469.600 | 2.122 (26) | VELİ AKBULUT | |
DEDESABRİ
(Öldü)
|
-ka | 24 | 7 | ₺513.000 | 535 (22) | B. D CEMİLOĞLU |
3yke | 3 | 2 | ₺1.025.000 | 59 (20) | MURAT YILDIZ | |
8yda | 2 | 1 | ₺60.000 | 34 (17) | AYTEN SALTABAŞ | |
5ykk | 13 | 6 | ₺2.348.000 | 209 (16) | LEV. YAVUZ | |
3yke | 4 | 1 | ₺840.000 | 62 (16) | M. L. TOPSAKAL | |
4yka | 23 | 6 | ₺3.827.600 | 334 (15) | MURAT KAYA | |
13yka | 66 | 16 | ₺1.370.550 | 878 (13) | ELİF KAYA | |
15yka | 24 | 7 | ₺383.400 | 300 (13) | MUZ. BUĞDAYCI | |
4yka | 30 | 6 | ₺6.330.600 | 376 (13) | SER. YILDIZHAN | |
10ykk | 68 | 15 | ₺1.476.725 | 839 (12) | ENES DEMİR |