MUZAFFER BUĞDAYCI
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 33 | 9 | 3 | 7 | 4 | ₺4.890.000 | 554 | 17 |
Arap | 18 | 3 | 5 | 2 | 1 | ₺1.500.100 | 186 | 10 |
Toplam | 51 | 12 | 8 | 9 | 5 | ₺6.390.100 | 740 | 15 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | ₺1.002.100 | 193 | 13 |
Ankara | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | ₺2.940.100 | 220 | 16 |
İzmir | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | ₺1.017.400 | 164 | 13 |
İstanbul | 7 | 1 | 1 | 3 | - | ₺1.353.700 | 157 | 22 |
Bursa | 2 | - | - | 1 | - | ₺76.800 | 6 | 3 |
Atları (39)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ydd | 19 | 5 | ₺3.472.800 | 408 (21) | MUZ. BUĞDAYCI | |||||||||||||||
16yak | 5 | 3 | ₺74.800 | 97 (19) | MUZ. BUĞDAYCI | |||||||||||||||
18yaa | 16 | 6 | ₺229.400 | 306 (19) | MUZ. BUĞDAYCI | |||||||||||||||
2ydd | 4 | 2 | ₺836.000 | 62 (16) | MUZ. BUĞDAYCI | |||||||||||||||
5yka | 26 | 7 | ₺1.195.925 | 366 (14) | MUZ. BUĞDAYCI | |||||||||||||||
4ykk | 4 | 2 | ₺278.500 | 56 (14) | MUZ. BUĞDAYCI | |||||||||||||||
17ydk | 6 | 2 | ₺61.900 | 83 (14) | MUZ. BUĞDAYCI | |||||||||||||||
6ykk | 3 | 1 | ₺85.625 | 41 (14) | MUZ. BUĞDAYCI | |||||||||||||||
13ydk | 16 | 5 | ₺282.900 | 211 (13) | MUZ. BUĞDAYCI | |||||||||||||||
14yka | 24 | 7 | ₺383.400 | 300 (13) | MUZ. BUĞDAYCI | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2024 | İzmir | Hnd. 16 | 1400 Kum | - | FLASH BOY | 50 | - | 40 | |||||||||||
08.12.2024 | İzmir | Hnd. 14 | 1900 Kum | - | FLASH BOY | 55 | - | 40 | |||||||||||
01.12.2024 | İzmir | Maiden/D | 1400 Kum (Nem) | 9 | - | TATLISIZI | 57 | M.M.Bilgin | - | 1,65 | |||||||||
17.11.2024 | İstanbul | G 2/D | 2000 Kum (Sen) | 3 | ₺280.000 | QUEEN PROTEO | 57 | A.Sözen | 96 | 10,75 | |||||||||
17.11.2024 | İstanbul | Hnd. 17 | 2100 Kum (Sen) | 2 | ₺125.200 | ŞIKTURBO | 62,5 | A.Sözen | 77 | 4,85 | |||||||||
09.11.2024 | İzmir | Hnd. 16 | 1400 Kum | - | FLASH BOY | 52 | H.Yolaçıcı | 40 | 14,20 | ||||||||||
09.11.2024 | Ankara | KV-7/D | 1300 Kum | 3 | ₺78.000 | SILENT LIGHTNING | 57 | A.Kurşun | 63 | 2,20 | |||||||||
31.10.2024 | İzmir | Maiden | 1200 Çim | 9 | - | TATLISIZI | 55 | N.Avci | - | 7,05 | |||||||||
24.10.2024 | Ankara | G 2/D | 2000 Kum | 1 | ₺1.400.000 | QUEEN PROTEO | 56,8 | A.Sözen | 83 | 28,60 | |||||||||
23.10.2024 | İstanbul | KV-7 | 1900 Çim | 5 | ₺19.500 | ŞIKTURBO | 58 | H.Karataş | 77 | 3,70 | |||||||||