ENES DEMİR
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arap | 47 | 2 | 7 | 6 | 7 | ₺1.231.800 | 241 | 5 |
Toplam | 47 | 2 | 7 | 6 | 7 | ₺1.231.800 | 241 | 5 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 25 | 1 | 5 | 1 | 2 | ₺745.700 | 149 | 6 |
İstanbul | 5 | - | - | 2 | 1 | ₺96.800 | 19 | 4 |
Adana | 4 | 1 | - | 1 | 1 | ₺137.550 | 25 | 6 |
Kocaeli | 4 | - | 1 | 1 | 1 | ₺130.300 | 26 | 7 |
Şanlıurfa | 3 | - | - | 1 | - | ₺28.000 | 6 | 2 |
Ankara | 2 | - | - | - | 2 | ₺47.650 | 7 | 4 |
Diyarbakır | 2 | - | 1 | - | - | ₺45.800 | 9 | 5 |
Elazığ | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (13)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3yad | 7 | 1 | ₺555.800 | 111 (16) | ENES DEMİR | |||||||||||||||
9ykk | 68 | 15 | ₺1.476.725 | 839 (12) | ENES DEMİR | |||||||||||||||
7ykk | 16 | 2 | ₺320.250 | 187 (12) | ENES DEMİR | |||||||||||||||
6yka | 4 | 1 | ₺84.000 | 40 (10) | ENES DEMİR | |||||||||||||||
4ykk | 29 | 0 | ₺545.500 | 106 (4) | ENES DEMİR | |||||||||||||||
4yaa | 20 | 2 | ₺380.600 | 74 (4) | ENES DEMİR | |||||||||||||||
10yak | 81 | 6 | ₺417.825 | 260 (3) | ENES DEMİR | |||||||||||||||
5yak | 45 | 1 | ₺374.475 | 127 (3) | ENES DEMİR | |||||||||||||||
8yak | 39 | 3 | ₺163.700 | 99 (3) | ENES DEMİR | |||||||||||||||
5ykk | 17 | 0 | ₺100.900 | 40 (2) | ENES DEMİR | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2024 | Bursa | KV-6 | 1200 Kum | 9 | - | ÖZSERÇE | 55,3 | C.Altun | 43 | 40,20 | |||||||||
20.09.2024 | Bursa | ŞARTLI 5/D | 1300 Çim | 12 | - | ÖZSERÇE | 54,5 | C.Altun | 43 | 19,55 | |||||||||
23.08.2024 | Bursa | Hnd. 14 | 1800 Çim | 7 | - | BİRSUNUR | 55,3 | F.Him | 29 | 39,50 | |||||||||
27.07.2024 | Ankara | ŞARTLI 4/D | 2200 Çim | 4 | ₺23.650 | BİRSUNUR | 56 | Salih Çelik | 29 | 22,35 | |||||||||
20.07.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 7 | - | TEK HÜKÜMDAR | 55 | B.Sarıdal | 43 | 2,40 | |||||||||
15.07.2024 | Elazığ | ŞARTLI 2 | 1700 Kum (Nem) | 7 | - | TEK HÜKÜMDAR | 58,5 | A.Şenbahar | 43 | 6,75 | |||||||||
12.07.2024 | Bursa | SATIŞ 2 | 1300 Çim (4,0) | 11 | - | BİRSUNUR | 54,8 | F.Him | 29 | 134,00 | |||||||||
01.07.2024 | Elazığ | Hnd. 14 | 1700 Kum | 6 | - | TEK HÜKÜMDAR | 59 | Y.Çelikbaş | 43 | 5,00 | |||||||||
26.06.2024 | Bursa | Hnd. 15 | 1400 Kum | 10 | - | BİRSUNUR | 52 | F.Him | 31 | 89,20 | |||||||||
23.06.2024 | Adana | Hnd. 15 | 1300 Kum | 4 | ₺19.200 | TEK HÜKÜMDAR | 56,5 | N.Demir | 43 | 3,40 | |||||||||