Kardeşleri (139)
Yavruları (2)
Pedigri
Anne-Baba Bir Kardeşleri (4)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
13yaa | 108 | 19 | ₺1.694.400 | 1.059 (10) | METİN ÇALDIRAN | |
14ykk | 185 | 22 | ₺1.510.200 | 1.028 (6) | KAYA KAYA | |
15yak | 21 | 1 | ₺82.150 | 66 (3) | ŞAHİN İPEK | |
8ykk | - | - | - |
Anneden Kardeşleri (4)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
11ykk | 36 | 10 | ₺1.766.300 | 1.042 (29) | N. ARİF KURTEL | |
10yaa | 70 | 10 | ₺1.016.300 | 582 (8) | RAM. AYMELİK | |
3ykd | 1 | 0 | ₺60.000 | 4 (4) | MURAT YILDIZ | |
12yaa | 55 | 1 | ₺158.350 | 105 (2) | A. E YILMAZ |
Babadan (Annesi Benzer) Kardeşleri (5)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
9yaa | 26 | 3 | ₺316.350 | 187 (7) | M. SAİD AKSOY | |
12yak | 38 | 3 | ₺229.950 | 159 (4) | DENİZ KURTEL | |
4yak | 15 | 2 | ₺599.050 | 44 (3) | TURAN ÇİÇEK | |
8ykk | 3 | 0 | ₺6.000 | 4 (1) | M. ZİYA ADALAR | |
3yke | 2 | 0 | - | - | MERTCAN ÖZKAN |
Babadan Kardeşleri (126)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
8yka | 29 | 10 | ₺1.326.700 | 610 (21) | ANİL KÖSEOĞLU | |
15yka | 100 | 15 | ₺2.017.550 | 1.490 (15) | T. H ONAR | |
15yaa | 7 | 4 | ₺133.000 | 102 (15) | KAH. YILDIZ | |
12yka | 94 | 18 | ₺1.801.125 | 1.115 (12) | T. H ONAR | |
8yka | 63 | 9 | ₺2.043.075 | 693 (11) | T. H ONAR | |
13yka | 82 | 19 | ₺1.207.450 | 806 (10) | MUH. FELHAN | |
9ykk | 108 | 13 | ₺2.613.700 | 945 (9) | TÜLAY ÇİFTÇİ | |
8yak | 18 | 2 | ₺276.175 | 156 (9) | CEMAL TURAN | |
14yak | 12 | 2 | ₺134.550 | 100 (8) | SEMRA AKSU | |
18yka | 78 | 21 | ₺657.050 | 643 (8) | ŞAHİN SEKİN | |
HAYDARAKİ
(Öldü)
|
-ka | 3 | 1 | ₺18.500 | 25 (8) | SEL. ERDEMİRCİ |
6yaa | 43 | 7 | ₺1.872.200 | 331 (8) | T. H ONAR | |
FEHİMOĞLU
(Öldü)
|
-aa | 29 | 2 | ₺161.800 | 207 (7) | EROL GÖKKAYA |
6yka | 40 | 4 | ₺776.500 | 272 (7) | MEHMET GÜNEŞ | |
17yka | 55 | 10 | ₺373.650 | 358 (7) | NUS. DOĞAN | |
9ykk | 21 | 3 | ₺213.550 | 129 (6) | M. Y SALİHOĞLU | |
8yak | 82 | 12 | ₺1.872.650 | 496 (6) | HASAN KOÇYİĞİT | |
16yka | 63 | 5 | ₺431.630 | 364 (6) | MÜS. ŞİMŞEK | |
15ykk | 21 | 4 | ₺141.420 | 120 (6) | HALİL KAYA | |
10yka | 76 | 6 | ₺755.475 | 438 (6) | SER. ÇETİNKAYA |