MUHAMMET FELHAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 134 | 14 | 14 | 12 | 20 | ₺3.823.125 | 462 | 3 |
Arap | 27 | 1 | - | 7 | 8 | ₺388.550 | 37 | 1 |
Toplam | 161 | 15 | 14 | 19 | 28 | ₺4.211.675 | 499 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elazığ | 74 | 7 | 5 | 9 | 16 | ₺1.786.100 | 152 | 2 |
Şanlıurfa | 69 | 6 | 7 | 9 | 11 | ₺1.943.900 | 309 | 4 |
Diyarbakır | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | ₺481.675 | 37 | 2 |
Adana | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Antalya | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (40)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13yka | 82 | 19 | ₺1.207.450 | 806 (10) | MUH. FELHAN | |||||||||||||||
6yag | 34 | 4 | ₺749.700 | 330 (10) | MUH. FELHAN | |||||||||||||||
6yda | 14 | 5 | ₺232.750 | 111 (8) | MUH. FELHAN | |||||||||||||||
6yka | 30 | 5 | ₺895.550 | 238 (8) | MUH. FELHAN | |||||||||||||||
KING OMER
(CAN)
|
9yda | 53 | 16 | ₺773.138 | 418 (8) | MUH. FELHAN | ||||||||||||||
6yda | 20 | 3 | ₺336.600 | 140 (7) | MUH. FELHAN | |||||||||||||||
16yda | 43 | 3 | ₺259.650 | 253 (6) | MUH. FELHAN | |||||||||||||||
4yda | 18 | 3 | ₺860.000 | 104 (6) | MUH. FELHAN | |||||||||||||||
10yag | 59 | 6 | ₺523.150 | 314 (5) | MUH. FELHAN | |||||||||||||||
5yda | 41 | 4 | ₺1.096.075 | 197 (5) | MUH. FELHAN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.02.2025 | Şanlıurfa | Maiden | 1300 Kum | - | YÖRÜĞÜN KIZI | 56 | - | - | |||||||||||
03.02.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 2100 Kum | - | KORFALI | 56,5 | - | 40 | |||||||||||
Dün | Şanlıurfa | Hnd. 14/D | 1700 Kum | 3 | ₺40.000 | ÇİSİLLA | 58 | Y.Cengiz | 37 | 23,25 | |||||||||
Dün | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 1300 Kum | 8 | - | LORD OF THE BLACK | 60 | M.Doğan | 61 | 21,85 | |||||||||
27.01.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4/D | 1400 Kum | 1 | ₺250.000 | BLUE QUEEN | 55,8 | F.Yardımcı | 51 | 1,85 | |||||||||
15.01.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 2 | 1700 Kum | 5 | ₺7.750 | SAF KROM | 63 | B.Bektaş | 58 | 3,60 | |||||||||
15.01.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 2 | 1700 Kum | 6 | - | KORFALI | 55,3 | B.Sarıdal | 42 | 3,60 | |||||||||
15.01.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 6 | - | BLUE QUEEN | 55 | F.Felhan | 51 | 5,60 | |||||||||
08.01.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 14 | 1400 Kum | 4 | ₺20.000 | KORFALI | 59,5 | B.Sarıdal | 42 | 22,15 | |||||||||
06.01.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 1900 Kum | 9 | - | SAF KROM | 57,7 | İ.Güreke | 60 | 9,50 | |||||||||