MUHAMMET FELHAN

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 97 | 7 | 10 | 5 | 6 | ₺3.244.975 | 224 | 2 |
Arap | 22 | - | - | 2 | 3 | ₺154.000 | 11 | 1 |
Toplam | 119 | 7 | 10 | 7 | 9 | ₺3.398.975 | 235 | 2 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şanlıurfa | 64 | 5 | 4 | 3 | 5 | ₺2.207.500 | 159 | 2 |
Elazığ | 30 | 1 | 3 | 3 | 3 | ₺561.975 | 38 | 1 |
Diyarbakır | 11 | 1 | 2 | 1 | - | ₺343.000 | 26 | 2 |
Ankara | 8 | - | 1 | - | - | ₺236.500 | 8 | 1 |
Adana | 3 | - | - | - | 1 | ₺50.000 | 4 | 1 |
İzmir | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (44)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13yka | 82 | 19 | ₺1.207.450 | 806 (10) | MUH. FELHAN | |||||||||||||||
6yag | 34 | 4 | ₺749.700 | 330 (10) | MUH. FELHAN | |||||||||||||||
6yda | 14 | 5 | ₺232.750 | 111 (8) | MUH. FELHAN | |||||||||||||||
6yka | 30 | 5 | ₺895.550 | 238 (8) | MUH. FELHAN | |||||||||||||||
KING OMER
(CAN)
|
9yda | 53 | 16 | ₺773.138 | 418 (8) | MUH. FELHAN | ||||||||||||||
6yda | 20 | 3 | ₺336.600 | 140 (7) | MUH. FELHAN | |||||||||||||||
16yda | 43 | 3 | ₺259.650 | 253 (6) | MUH. FELHAN | |||||||||||||||
3ydd | 22 | 6 | ₺1.600.850 | 121 (6) | MUH. FELHAN | |||||||||||||||
10yag | 59 | 6 | ₺523.150 | 314 (5) | MUH. FELHAN | |||||||||||||||
7ydg | 64 | 9 | ₺782.325 | 303 (5) | MUH. FELHAN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | - | LORD OF THE BLACK | 60 | - | 65 | |||||||||||
06.10.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | - | BLUE QUEEN | 58,5 | - | 64 | |||||||||||
06.10.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 14 | 1300 Kum | - | MYBOYEFE | 57 | - | 37 | |||||||||||
01.10.2025 | Elazığ | Hnd. 15 | 2000 Kum | 8 | - | SAF KROM | 60,5 | B.Sarıdal | 53 | 15,20 | |||||||||
22.09.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | 2 | ₺100.000 | LORD OF THE BLACK | 60 | İ.Akyavuz | 64 | 5,70 | |||||||||
22.09.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1900 Kum | 7 | - | BLUE QUEEN | 59 | İ.Katar | 66 | 14,45 | |||||||||
10.09.2025 | Elazığ | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 7 | - | SAF KROM | 57,2 | B.Sarıdal | 55 | 21,45 | |||||||||
06.09.2025 | Ankara | ŞARTLI 19 | 1400 Kum * (Isl) | 8 | - | STORM DİGOR | 56,8 | A.Çankaya | 28 | 46,80 | |||||||||
30.08.2025 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1400 Çim | 7 | - | STORM DİGOR | 56,5 | A.Çankaya | 28 | 64,10 | |||||||||
23.08.2025 | Ankara | ŞARTLI 19 | 1300 Kum | 11 | - | STORM DİGOR | 58 | N.Demir | 28 | 29,25 | |||||||||