ÇILGINDENİZ
Kardeşleri (342)
Yavruları (7)
Pedigri
Anneden Kardeşleri (7)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
13yka | 76 | 6 | ₺345.950 | 255 (3) | İSMET POLAT | |
12yda | 10 | 1 | ₺39.500 | 29 (3) | SEMRA AKSU | |
11yka | 77 | 3 | ₺354.325 | 214 (3) | MEHMET ÇELİK | |
15yka | 32 | 1 | ₺89.920 | 70 (2) | CÜN. YILDIZHAN | |
20ykk | 13 | 0 | - | - | CUMA DEMİR | |
18ykk | - | - | - | TAY. TUTUMLU | |
10ykk | 5 | 0 | - | - | ADNAN KESKİN |
Babadan (Annesi Benzer) Kardeşleri (1)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
13yka | 23 | 1 | ₺48.150 | 36 (2) | SER. BAYRAM |
Babadan Kardeşleri (334)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
8ykk | 40 | 9 | ₺7.857.900 | 3.188 (80) | M. KURTEL EMİN | |
11yka | 29 | 11 | ₺2.715.450 | 1.650 (57) | TAY. TUTUMLU | |
14yka | 76 | 33 | ₺5.485.120 | 3.842 (51) | SER. YILDIZHAN | |
7yka | 47 | 19 | ₺7.815.650 | 2.327 (50) | BEDRİ AKBULUT | |
16yka | 65 | 14 | ₺3.611.170 | 3.091 (48) | Z. M KARAKOÇ | |
5yka | 31 | 10 | ₺10.342.625 | 905 (29) | HASAN BAŞER | |
11ykk | 36 | 10 | ₺1.766.300 | 1.042 (29) | N. ARİF KURTEL | |
3yke | 2 | 1 | ₺880.000 | 54 (27) | NAHİDE YILDIZ | |
15yka | 84 | 24 | ₺3.055.870 | 2.238 (27) | B. D CEMİLOĞLU | |
12yka | 81 | 16 | ₺3.469.600 | 2.122 (26) | VELİ AKBULUT | |
DEDESABRİ
(Öldü)
|
-ka | 24 | 7 | ₺513.000 | 535 (22) | B. D CEMİLOĞLU |
3yke | 2 | 1 | ₺600.000 | 44 (22) | EROL YÜCEL | |
8yda | 2 | 1 | ₺60.000 | 34 (17) | AYTEN SALTABAŞ | |
5ykk | 13 | 6 | ₺2.348.000 | 209 (16) | LEV. YAVUZ | |
3yke | 4 | 1 | ₺840.000 | 62 (16) | M. L. TOPSAKAL | |
4yka | 23 | 6 | ₺3.827.600 | 334 (15) | MURAT KAYA | |
4ykk | 10 | 3 | ₺1.234.900 | 134 (13) | SERPİL AKAN | |
13yka | 66 | 16 | ₺1.370.550 | 878 (13) | ELİF KAYA | |
4yka | 29 | 6 | ₺6.143.100 | 370 (13) | SER. YILDIZHAN | |
4yka | 17 | 5 | ₺2.977.600 | 214 (13) | RECEP DİKKULE |