SİYAH ALTIN
Kardeşleri (98)
Yavruları (2)
Pedigri
Anne-Baba Bir Kardeşleri (7)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
14yaa | 85 | 25 | ₺2.663.600 | 1.827 (21) | OZAN TANİYİT | |
7yka | 43 | 11 | ₺1.575.875 | 353 (8) | HİKMET ÇELİK | |
4yaa | 3 | 1 | ₺305.600 | 23 (8) | MELİH KAHRAMAN | |
15yka | 27 | 5 | ₺185.350 | 144 (5) | MUS. ERGİN | |
13yaa | 53 | 6 | ₺353.650 | 253 (5) | HAKAN KAVÇİN | |
12yak | 28 | 1 | ₺63.950 | 45 (2) | SEV. TANİYİT | |
16yak | - | - | - |
Anneden Kardeşleri (5)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
YILMAZBATUR
(Öldü)
|
-ka | 45 | 3 | ₺134.250 | 203 (5) | NEC. DEMİRKOL |
ABUSULTAN
(Öldü)
|
-ak | 41 | 3 | ₺124.050 | 150 (4) | MEV. TANİYİT |
20yaa | 9 | 1 | ₺19.200 | 26 (3) | AYHAN KASAR | |
19yak | 14 | 1 | ₺19.800 | 26 (2) | AHMET GEÇGEL | |
10yak | - | - | - |
Babadan (Annesi Benzer) Kardeşleri (12)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
8yaa | 77 | 16 | ₺3.095.800 | 678 (9) | MAHMUT CANLIKA | |
5ykk | 32 | 7 | ₺1.581.900 | 229 (7) | MUH. YILDIZ | |
14yaa | 83 | 11 | ₺718.150 | 523 (6) | OZAN TANİYİT | |
6yak | 70 | 6 | ₺1.498.300 | 417 (6) | FERAT ÖZKAN | |
12yak | 106 | 9 | ₺843.100 | 557 (5) | MUSTAFA DİŞLON | |
11yaa | 12 | 2 | ₺94.700 | 63 (5) | İSMAİL DEMİR | |
14yaa | 70 | 9 | ₺504.150 | 361 (5) | NAİLE YURDAKAN | |
13yak | 63 | 6 | ₺275.500 | 187 (3) | OZAN TANİYİT | |
8ykk | 77 | 3 | ₺403.075 | 207 (3) | YAHYA İŞIK | |
5ykk | 5 | 0 | ₺10.375 | 4 (1) | ALPER SOLAK | |
15ykk | 13 | 0 | ₺6.450 | 5 (0) | MEH. ÇAVUŞ | |
11ydk | - | - | - |
Babadan Kardeşleri (74)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
7yka | 26 | 9 | ₺801.200 | 378 (15) | İ. HAKKI BOYRAZ | |
11yaa | 15 | 4 | ₺257.700 | 162 (11) | ŞEREF ATLI | |
6yaa | 29 | 5 | ₺885.950 | 304 (10) | CUM. BALKAROĞLU | |
9yka | 105 | 21 | ₺2.626.050 | 983 (9) | A. KILIÇCIOĞLU | |
12yda | 23 | 5 | ₺276.200 | 198 (9) | T. H ONAR | |
4yaa | 6 | 1 | ₺620.600 | 46 (8) | FEDAİ KAHRAMAN | |
HALELİ KIZ
(Öldü)
|
-kk | 6 | 1 | ₺43.900 | 44 (7) | A. AYD. DOĞAN |
12ykg | 24 | 5 | ₺245.700 | 173 (7) | ERD. SALTABAŞ | |
SEYRANHAN
(Öldü)
|
-aa | 27 | 3 | ₺169.050 | 186 (7) | M. E SEZEN |
11yda | 144 | 22 | ₺2.833.000 | 970 (7) | FUAT CANLIKA | |
6yda | 35 | 3 | ₺609.600 | 225 (6) | BİH. C. ATAÇ | |
11yaa | 66 | 13 | ₺688.200 | 414 (6) | HALİL TURAN | |
16ykk | 2 | 0 | ₺12.300 | 12 (6) | ERCAN TATI | |
8yda | 9 | 1 | ₺94.000 | 54 (6) | FER. KILIÇASLAN | |
17yaa | 142 | 19 | ₺1.070.925 | 819 (6) | LÜTFİ SABANCI | |
12yaa | 49 | 5 | ₺408.250 | 258 (5) | HARUN AYTAR | |
17yka | 69 | 5 | ₺383.310 | 346 (5) | ABD. ASLAN | |
13ykk | 18 | 2 | ₺117.050 | 86 (5) | METE ÇELİK | |
8yka | 23 | 1 | ₺184.200 | 105 (5) | ŞEVKET ALTUNIŞIK | |
7yak | 42 | 3 | ₺382.125 | 185 (4) | EMİNE KAYA |