HAKİKAT
Kardeşleri (67)
Yavruları (7)
Pedigri
Anne-Baba Bir Kardeşleri (2)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
14yda | 48 | 8 | ₺870.520 | 696 (15) | DENİZ KURTEL | |
15ydk | - | - | - |
Anneden Kardeşleri (4)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
11yda | 38 | 15 | ₺3.343.300 | 2.238 (59) | UĞUR KAZANCI | |
17yka | 94 | 15 | ₺652.200 | 518 (6) | M. FAT. ATCI | |
12yda | 22 | 2 | ₺101.800 | 75 (3) | MUZ. OKUYUCU | |
13ydk | - | - | - |
Babadan Kardeşleri (61)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
18yak | 7 | 2 | ₺76.350 | 102 (15) | M. KURTEL EMİN | |
17yka | 64 | 14 | ₺692.690 | 683 (11) | MUS. ÇEÇAN | |
16yda | 4 | 1 | ₺32.600 | 37 (9) | ERCAN ÇELİK | |
17yak | 7 | 1 | ₺37.200 | 50 (7) | HİK. TURKAN | |
İNEGÖLLÜ
(Öldü)
|
-aa | 48 | 6 | ₺310.900 | 298 (6) | H. SEM. KOÇER |
18yka | 50 | 8 | ₺186.110 | 235 (5) | SEL. DEMİRKAPI | |
ADINAMLI
(Öldü)
|
-da | 23 | 1 | ₺91.850 | 106 (5) | İSMAİL ATİK |
13yag | 31 | 3 | ₺157.350 | 116 (4) | ERHAN DEMİRCİ | |
13yak | 9 | 1 | ₺41.000 | 30 (3) | MERT YAYINCILIK | |
13yak | 98 | 5 | ₺415.360 | 305 (3) | ETHEM KAYA | |
YAVUZPAŞA
(Öldü)
|
-aa | 60 | 6 | ₺153.670 | 187 (3) | YAKUP ÇELİK |
ESRARENGİZ
(Öldü)
|
-kk | 4 | 0 | ₺16.300 | 12 (3) | CEMAL YILDIZ |
16yka | 13 | 1 | ₺40.050 | 40 (3) | MÜN. AKAR | |
18ydk | 20 | 1 | ₺40.450 | 54 (3) | FAH. ÖNTAÇ | |
17ykk | 13 | 1 | ₺25.500 | 34 (3) | MEH. GÜNDÜZELİ | |
16yak | 4 | 0 | ₺9.000 | 9 (2) | E. MUR. KESEBİR | |
18ykk | 13 | 1 | ₺19.650 | 26 (2) | SEL. YAĞCIOĞLU | |
18yak | 14 | 1 | ₺21.600 | 29 (2) | KAYA KAYA | |
RİKKAT
(Öldü)
|
-ak | 42 | 3 | ₺95.100 | 83 (2) | CELAL BİÇİM |
18yda | 17 | 1 | ₺25.000 | 31 (2) | REM. KAYA |