İBRAHİM HAKKI BOYRAZ

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 3 | - | - | - | 1 | ₺11.450 | 2 | 1 |
Arap | 43 | 8 | 4 | 7 | 4 | ₺2.628.800 | 285 | 7 |
Toplam | 46 | 8 | 4 | 7 | 5 | ₺2.640.250 | 287 | 6 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diyarbakır | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | ₺519.250 | 51 | 4 |
Şanlıurfa | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | ₺500.625 | 99 | 8 |
Adana | 7 | 2 | - | 1 | - | ₺1.051.200 | 86 | 12 |
Ankara | 5 | - | - | 2 | - | ₺196.325 | 16 | 3 |
Elazığ | 5 | 2 | - | - | 1 | ₺334.450 | 27 | 5 |
Antalya | 1 | - | - | - | 1 | ₺38.400 | 8 | 8 |
Bursa | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (19)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7yda | 61 | 15 | ₺4.129.750 | 1.031 (17) | İ. HAKKI BOYRAZ | |||||||||||||||
7yka | 26 | 9 | ₺801.200 | 378 (15) | İ. HAKKI BOYRAZ | |||||||||||||||
4yaa | 9 | 4 | ₺687.900 | 83 (9) | İ. HAKKI BOYRAZ | |||||||||||||||
5yaa | 6 | 2 | ₺170.500 | 51 (9) | İ. HAKKI BOYRAZ | |||||||||||||||
8yaa | 31 | 8 | ₺496.675 | 251 (8) | İ. HAKKI BOYRAZ | |||||||||||||||
5yda | 7 | 1 | ₺141.750 | 57 (8) | İ. HAKKI BOYRAZ | |||||||||||||||
6yak | 11 | 1 | ₺118.300 | 47 (4) | İ. HAKKI BOYRAZ | |||||||||||||||
4yak | 11 | 1 | ₺392.000 | 46 (4) | İ. HAKKI BOYRAZ | |||||||||||||||
7ykk | 21 | 2 | ₺135.975 | 70 (3) | İ. HAKKI BOYRAZ | |||||||||||||||
3ydd | 3 | 0 | ₺11.450 | 2 (1) | İ. HAKKI BOYRAZ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2025 | Adana | ŞARTLI 5 | 1300 Kum | 1 | ₺450.000 | TUNÇDAĞ | 56,6 | Müs.Çelik | 99 | 2,75 | |||||||||
24.02.2025 | Şanlıurfa | KV-6 | 1300 Kum | 6 | - | TUNÇDAĞ | 58,2 | V.Demir | 99 | 13,30 | |||||||||
15.02.2025 | Adana | G 3 | 1400 Kum | 9 | - | TUNÇDAĞ | 59 | M.S.Çelik | 99 | 14,65 | |||||||||
01.02.2025 | Adana | KV-8 | 1400 Kum | 5 | ₺35.000 | TUNÇDAĞ | 60,5 | A.Kurşun | 99 | 9,45 | |||||||||
14.01.2025 | Adana | KV-6 | 1400 Kum | 1 | ₺500.000 | TUNÇDAĞ | 56,5 | M.S.Çelik | 99 | 13,60 | |||||||||
24.12.2024 | Adana | G 3 | 1400 Kum (Isl) | 8 | - | TUNÇDAĞ | 59 | E.Çankaya | 99 | 9,10 | |||||||||
15.11.2024 | Şanlıurfa | Hnd. 14 | 1300 Kum | 5 | ₺5.725 | İSMAİL AMCA | 53,6 | M.Ali Akgöbek | 36 | 11,40 | |||||||||
05.11.2024 | Adana | KV-6 | 1400 Kum | 8 | - | GÜMRAH | 57,1 | F.R.Bebek | 61 | 8,00 | |||||||||
25.10.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 10 | - | NAZLIGONCA | 56,9 | Y.Çelikbaş | 30 | 7,10 | |||||||||
25.10.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 7 | - | İSMAİL AMCA | 57 | A.Akdemir | 36 | 7,10 | |||||||||