MAHMUT CANLIKA

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 41 | 8 | 5 | 4 | 3 | ₺7.473.500 | 379 | 9 |
Arap | 122 | 12 | 17 | 5 | 11 | ₺5.104.700 | 311 | 3 |
Toplam | 163 | 20 | 22 | 9 | 14 | ₺12.578.200 | 690 | 4 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elazığ | 64 | 3 | 9 | 2 | 4 | ₺1.514.850 | 79 | 1 |
Şanlıurfa | 44 | 6 | 4 | 2 | 4 | ₺2.093.650 | 155 | 4 |
İstanbul | 18 | 8 | 3 | 1 | 1 | ₺6.526.000 | 317 | 18 |
Adana | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | ₺994.750 | 74 | 5 |
Ankara | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | ₺1.038.750 | 47 | 3 |
Diyarbakır | 4 | - | 1 | - | - | ₺130.200 | 10 | 3 |
Bursa | 1 | - | 1 | - | - | ₺280.000 | 9 | 9 |
Atları (21)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3yae | 29 | 7 | ₺6.344.450 | 413 (14) | MAHMUT CANLIKA | |||||||||||||||
5yaa | 22 | 8 | ₺2.346.500 | 267 (12) | MAHMUT CANLIKA | |||||||||||||||
3yde | 7 | 2 | ₺421.100 | 68 (10) | MAHMUT CANLIKA | |||||||||||||||
2yde | 11 | 3 | ₺1.925.750 | 91 (8) | MAHMUT CANLIKA | |||||||||||||||
8yaa | 90 | 16 | ₺3.511.550 | 702 (8) | MAHMUT CANLIKA | |||||||||||||||
3yae | 29 | 4 | ₺2.060.800 | 166 (6) | MAHMUT CANLIKA | |||||||||||||||
4yda | 14 | 1 | ₺405.050 | 79 (6) | MAHMUT CANLIKA | |||||||||||||||
9yaa | 111 | 19 | ₺2.246.225 | 616 (6) | MAHMUT CANLIKA | |||||||||||||||
6yak | 83 | 8 | ₺1.862.450 | 293 (4) | MAHMUT CANLIKA | |||||||||||||||
6yda | 22 | 2 | ₺158.775 | 68 (3) | MAHMUT CANLIKA | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2025 | Elazığ | ŞARTLI 3 | 1800 Kum | - | SARIKARTAL | 61 | - | 36 | |||||||||||
08.10.2025 | Elazığ | Hnd. 16 | 1200 Kum | - | BİTİRİM SEDA | 61 | - | 60 | |||||||||||
08.10.2025 | Elazığ | Hnd. 16 | 1200 Kum | - | SARIKARTAL | 50 | - | 36 | |||||||||||
07.10.2025 | Adana | ŞARTLI 5 | 2100 Çim | - | BIÇKIN KRAL | 55 | - | 43 | |||||||||||
07.10.2025 | Adana | KV-Hnd. 22 | 1200 Çim | - | ÖZTEKBEY | 59,5 | - | 90 | |||||||||||
07.10.2025 | Adana | Hnd. 15 | 2000 Çim | - | BIÇKIN KRAL | 52 | - | 43 | |||||||||||
Yarın | İstanbul | G 3 | 1400 Kum (Sen) | - | KNOW WORTH | 57 | E.Çankaya | 64 | - | ||||||||||
Yarın | İstanbul | Hnd. 21 | 1300 Kum (Sen) | - | ÖZTEKBEY | 63 | A.Sözen | 90 | - | ||||||||||
Bugün | Diyarbakır | ŞARTLI 19 | 1200 Kum | - | LIVE KA | 55 | A.Akdemir | - | - | ||||||||||
Bugün | Diyarbakır | ŞARTLI 5 | 1200 Kum | - | YAĞIZALP | 59 | A.H.Bayar | 81 | - | ||||||||||