MAHMUT CANLIKA
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 45 | 9 | 5 | 4 | 3 | ₺8.296.750 | 9 | |
| Arap | 121 | 11 | 15 | 5 | 11 | ₺5.029.900 | 2 | |
| Toplam | 166 | 20 | 20 | 9 | 14 | ₺13.326.650 | 4 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elazığ | 58 | 1 | 8 | 2 | 2 | ₺1.179.000 | 1 | |
| Şanlıurfa | 44 | 6 | 4 | 2 | 4 | ₺2.093.650 | 4 | |
| İstanbul | 23 | 9 | 3 | 1 | 2 | ₺7.391.750 | 15 | |
| Ankara | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | ₺1.102.500 | 3 | |
| Adana | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | ₺994.750 | 4 | |
| Diyarbakır | 5 | 1 | - | - | - | ₺285.000 | 2 | |
| Bursa | 1 | - | 1 | - | - | ₺280.000 | 9 | |
Atları (22)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3yae | 30 | 7 | ₺6.344.450 | (14) | 99 | MAHMUT CANLIKA | ||||||||||||||
| 5yaa | 27 | 8 | ₺2.452.750 | (10) | 114 | MAHMUT CANLIKA | ||||||||||||||
| 3yde | 7 | 2 | ₺421.100 | (10) | 46 | MAHMUT CANLIKA | ||||||||||||||
| 2yde | 14 | 4 | ₺2.776.250 | (9) | 70 | MAHMUT CANLIKA | ||||||||||||||
| 8yaa | 90 | 16 | ₺3.511.550 | (8) | 94 | MAHMUT CANLIKA | ||||||||||||||
| 3yae | 29 | 4 | ₺2.060.800 | (6) | 78 | MAHMUT CANLIKA | ||||||||||||||
| 4yda | 14 | 1 | ₺405.050 | (6) | 54 | MAHMUT CANLIKA | ||||||||||||||
| 9yaa | 111 | 19 | ₺2.246.225 | (6) | 74 | MAHMUT CANLIKA | ||||||||||||||
| 6yak | 85 | 9 | ₺2.212.450 | (4) | 58 | MAHMUT CANLIKA | ||||||||||||||
| 6yda | 22 | 2 | ₺158.775 | (3) | 10 | MAHMUT CANLIKA | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | Adana | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | - | ÖZTEKBEY | 61 | - | 90 | |||||||||||
| Yarın | Adana | SATIŞ 1 | 1400 Kum | - | BIÇKIN KRAL | 56 | Salih Çelik | 43 | - | ||||||||||
| Bugün | Şanlıurfa | Maiden | 1400 Kum | - | DORU REİS | 57 | H.Altundağ | 16 | - | ||||||||||
| Dün | İstanbul | G 3 | 2400 Çim | 7 | - | ESCAPE PATH | 56,7 | A.Sözen | 94 | 9,75 | |||||||||
| 12.11.2025 | Elazığ | Maiden | 1600 Kum | - | DÜZCE ASLANI | 54,8 | M.B.Çakmak | 14 | - | ||||||||||
| 11.11.2025 | Adana | SATIŞ 1 | 1800 Çim | 6 | - | BIÇKIN KRAL | 56,4 | İ.Akyavuz | 43 | 8,85 | |||||||||
| 07.11.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1400 Kum (Sen) | 4 | ₺42.500 | ÖZTEKBEY | 59 | M.Ali Akgöbek | 90 | 9,45 | |||||||||
| 05.11.2025 | Elazığ | Hnd. 17 | 1500 Kum | - | BİTİRİM SEDA | 56,5 | M.B.Çakmak | 66 | - | ||||||||||
| 05.11.2025 | Elazığ | Hnd. 14 | 1600 Kum | 9 | - | SARIKARTAL | 57,7 | Y.Cengiz | 32 | 39,20 | |||||||||
| 31.10.2025 | İstanbul | KV-8 | 1200 Çim (4,3) | 5 | ₺40.500 | KNOW WORTH | 58 | E.Çankaya | 73 | 8,60 | |||||||||