Kardeşleri (160)
Yavruları (2)
Pedigri
Anneden Kardeşleri (12)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
12yaa | 40 | 13 | 522.980 ₺ | 444 (11) | SIDDIK KAYA | |
6yka | 67 | 7 | 497.200 ₺ | 297 (4) | SIDDIK KAYA | |
14yaa | 62 | 7 | 226.950 ₺ | 261 (4) | HUL. GÜRSEL | |
13ykk | 70 | 6 | 254.250 ₺ | 256 (4) | KAYA KAYA | |
4ykk | 8 | 0 | 34.000 ₺ | 19 (2) | AİT ÇELİK | |
19ykk | 14 | 1 | 13.420 ₺ | 34 (2) | İBR. TEMİZER | |
15ykk | 24 | 2 | 39.600 ₺ | 53 (2) | YUSUF YILDIZ | |
7yka | 71 | 3 | 191.875 ₺ | 123 (2) | MUS. ÜNLÜ | |
10yak | 57 | 2 | 77.500 ₺ | 58 (1) | KAYA KAYA | |
20yak | - | - | - | NAZMİ FİLİBELİ | |
16yaa | 4 | 0 | - | - | NASIR ŞAHİN | |
5ydk | - | - | - | ALİ KAYA |
Babadan Kardeşleri (148)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
17yka | 26 | 9 | 965.750 ₺ | 1.455 (56) | NEC. DEMİRKOL | |
ALGANBEY
(Öldü)
|
-aa | 13 | 6 | 358.050 ₺ | 344 (26) | H. HÜS. TEMEL |
10yaa | 43 | 11 | 1.474.250 ₺ | 1.075 (25) | FATİH ÇİFTÇİ | |
SUNGURBERK
(Öldü)
|
-da | 50 | 12 | 837.100 ₺ | 932 (19) | ŞABAN GÜL |
15yaa | 39 | 10 | 618.150 ₺ | 729 (19) | ŞABAN GÜL | |
16yak | 102 | 19 | 1.423.350 ₺ | 1.622 (16) | KOS. MAKRİ | |
8yak | 2 | 1 | 39.500 ₺ | 29 (15) | M. ERD. DÜZARAT | |
17yka | 36 | 5 | 301.250 ₺ | 461 (13) | FIRAT TANYİĞİT | |
18yaa | 120 | 20 | 978.350 ₺ | 1.502 (13) | YASİN KILIÇ | |
17yaa | 74 | 13 | 589.450 ₺ | 856 (12) | MUS. YILMAZ | |
BEDRAN
(Öldü)
|
-ka | 43 | 8 | 348.625 ₺ | 465 (11) | MEV. TANİYİT |
16yka | 39 | 6 | 277.800 ₺ | 369 (9) | ABD. POLAT | |
13yaa | 116 | 16 | 1.048.700 ₺ | 884 (8) | ŞEM. TOYDEMİR | |
10yaa | 87 | 13 | 891.835 ₺ | 584 (7) | ALİ OKEN | |
TUNCAYHAN
(Öldü)
|
-aa | 14 | 2 | 79.700 ₺ | 93 (7) | MEV. TANİYİT |
15yak | 100 | 13 | 635.990 ₺ | 643 (6) | HUL. TAŞKIRAN | |
16yak | 142 | 14 | 764.450 ₺ | 912 (6) | M.KILIÇSEREN | |
17ykk | 88 | 6 | 403.100 ₺ | 561 (6) | FATİH ÇİFTÇİ | |
8yaa | 71 | 9 | 699.950 ₺ | 451 (6) | O. KÜRKÇÜOĞLU | |
8yak | 11 | 3 | 88.900 ₺ | 63 (6) | NADİR ÇETİNER |