TEKİN BİRİCİK

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Arap | 107 | 7 | 11 | 7 | 9 | ₺1.584.900 | 493 | 5 |
Toplam | 109 | 7 | 11 | 7 | 9 | ₺1.584.900 | 493 | 5 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 35 | 1 | 3 | 2 | 2 | ₺337.400 | 98 | 3 |
Kocaeli | 28 | 3 | 5 | 1 | 1 | ₺632.750 | 222 | 8 |
İzmir | 21 | 2 | 2 | 1 | 3 | ₺351.750 | 110 | 5 |
İstanbul | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | ₺223.800 | 49 | 4 |
Antalya | 6 | - | - | 1 | 1 | ₺26.900 | 11 | 2 |
Ankara | 5 | - | - | - | 1 | ₺12.300 | 3 | 1 |
Atları (17)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4yka | 45 | 6 | ₺1.129.100 | 430 (10) | TEKİN BİRİCİK | |||||||||||||||
4ykk | 19 | 2 | ₺260.050 | 110 (6) | TEKİN BİRİCİK | |||||||||||||||
4yda | 11 | 0 | ₺117.800 | 56 (5) | TEKİN BİRİCİK | |||||||||||||||
5yaa | 34 | 4 | ₺350.800 | 167 (5) | TEKİN BİRİCİK | |||||||||||||||
4ykk | 17 | 1 | ₺209.400 | 84 (5) | TEKİN BİRİCİK | |||||||||||||||
3yae | 13 | 1 | ₺237.625 | 61 (5) | TEKİN BİRİCİK | |||||||||||||||
3yae | 12 | 1 | ₺181.900 | 50 (4) | TEKİN BİRİCİK | |||||||||||||||
3yad | 15 | 1 | ₺267.600 | 56 (4) | TEKİN BİRİCİK | |||||||||||||||
6yaa | 13 | 0 | ₺46.500 | 28 (2) | TEKİN BİRİCİK | |||||||||||||||
7yaa | 29 | 1 | ₺88.650 | 53 (2) | TEKİN BİRİCİK | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2023 | Kocaeli | Hnd. 14/D | 1400 Kum | - | KADİFE KALE | 52 | - | 38 | |||||||||||
25.09.2023 | Bursa | Hnd. 14 | 1500 Çim | - | KADİFE KALE | 53 | - | 38 | |||||||||||
25.09.2023 | Bursa | Hnd. 16 | 2200 Çim | - | ZEKOSH | 51 | - | 35 | |||||||||||
24.09.2023 | İstanbul | ŞARTLI 4/D | 1300 Kum (Sen) | - | KADİFE KALE | 59 | - | 38 | |||||||||||
Bugün | Bursa | SATIŞ 1 | 1800 Kum | - | ZEKOSH | 52 | E.D.Ökten | 35 | - | ||||||||||
19.09.2023 | Kocaeli | Hnd. 21 | 1200 Kum | 5 | ₺7.150 | GÜROBASI | 55,2 | E.D.Ökten | 79 | 14,00 | |||||||||
15.09.2023 | İstanbul | G 1/D | 1400 Çim | 15 | - | KADİFE KALE | 57 | Berkant Gökçe | 38 | 77,85 | |||||||||
12.09.2023 | Kocaeli | KV-7 | 1800 Kum | 5 | ₺8.300 | GÜROBASI | 61 | A.Ceylan | 79 | 39,30 | |||||||||
02.09.2023 | İstanbul | Kdn. Amt. B | 2000 Kum (Sen) | 3 | ₺10.800 | GÜROBASI | 63 | D.Atasoy | 79 | 2,60 | |||||||||
01.09.2023 | Bursa | Hnd. 14 | 1400 Kum | 12 | - | SELÇUKLU ŞAHİNİ | 52,1 | E.D.Ökten | 22 | 47,30 | |||||||||