SIDDIK KAYA
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 31 | 5 | 2 | 4 | 5 | ₺1.178.750 | 92 | 3 |
Arap | 6 | 1 | - | 2 | - | ₺336.400 | 33 | 6 |
Toplam | 37 | 6 | 2 | 6 | 5 | ₺1.515.150 | 124 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 11 | 4 | - | 3 | - | ₺825.850 | 70 | 6 |
Şanlıurfa | 7 | 1 | - | 2 | 3 | ₺289.850 | 21 | 3 |
İstanbul | 6 | - | - | 1 | - | ₺84.850 | 10 | 2 |
Elazığ | 5 | 1 | 2 | - | 1 | ₺278.600 | 21 | 4 |
İzmir | 4 | - | - | - | - | ₺12.000 | 1 | - |
Antalya | 3 | - | - | - | 1 | ₺24.000 | 2 | 1 |
Kocaeli | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (33)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16yaa | 40 | 13 | ₺522.980 | 444 (11) | SIDDIK KAYA | |||||||||||||||
8yda | 94 | 18 | ₺2.042.725 | 700 (7) | SIDDIK KAYA | |||||||||||||||
8yka | 9 | 1 | ₺106.000 | 64 (7) | SIDDIK KAYA | |||||||||||||||
4yaa | 6 | 1 | ₺336.400 | 33 (6) | SIDDIK KAYA | |||||||||||||||
10ydk | 53 | 5 | ₺376.050 | 236 (4) | SIDDIK KAYA | |||||||||||||||
10yka | 97 | 9 | ₺631.600 | 364 (4) | SIDDIK KAYA | |||||||||||||||
URLA KARASI
(IRE)
|
9yda | 18 | 2 | ₺108.675 | 66 (4) | SIDDIK KAYA | ||||||||||||||
6yka | 26 | 1 | ₺212.400 | 94 (4) | SIDDIK KAYA | |||||||||||||||
7ykk | 15 | 1 | ₺112.000 | 53 (4) | SIDDIK KAYA | |||||||||||||||
3ydd | 12 | 2 | ₺568.450 | 42 (4) | SIDDIK KAYA | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.01.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4/D | 1400 Kum | - | MY DAISY | 55 | - | 40 | |||||||||||
Bugün | Antalya | Hnd. 14 | 1400 Kum (Sen) | - | CANUÇAN | 54,5 | E.Akpınar | 40 | - | ||||||||||
Bugün | Antalya | SATIŞ 1 | 1400 Kum | - | HARD FLOOD | 57 | E.Akpınar | 70 | - | ||||||||||
20.01.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 14/D | 1200 Kum | 1 | ₺200.000 | MY DAISY | 53,7 | M.Ali Akgöbek | 34 | 19,15 | |||||||||
13.01.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 13 | 1400 Kum | 8 | - | MY DAISY | 59,7 | M.Ünlü | 34 | 11,10 | |||||||||
10.01.2025 | Antalya | ŞARTLI 3 | 1400 Kum (Sen) | 13 | - | CANUÇAN | 56 | E.Akpınar | 40 | 65,70 | |||||||||
10.01.2025 | Antalya | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | 7 | - | HARD FLOOD | 56 | E.Akpınar | 70 | 24,15 | |||||||||
01.01.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3/D | 1400 Kum | 4 | ₺20.000 | MY DAISY | 56,6 | Y.Çelikbaş | 34 | 12,90 | |||||||||
16.12.2024 | Şanlıurfa | Hnd. 13 | 1200 Kum | 3 | ₺16.400 | MY DAISY | 59 | M.Ünlü | 34 | 6,20 | |||||||||
27.11.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4/D | 1300 Kum | 3 | ₺28.000 | MY DAISY | 59,4 | M.Ünlü | 33 | 16,80 | |||||||||