SIDDIK KAYA
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 29 | 4 | 2 | 2 | 4 | ₺904.850 | 73 | 3 |
Arap | 5 | 1 | - | 2 | - | ₺336.400 | 33 | 7 |
Toplam | 34 | 5 | 2 | 4 | 4 | ₺1.241.250 | 106 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 14 | 4 | - | 3 | - | ₺825.850 | 70 | 5 |
İstanbul | 7 | - | - | 1 | - | ₺84.850 | 10 | 1 |
Elazığ | 5 | 1 | 2 | - | 1 | ₺278.600 | 21 | 4 |
İzmir | 4 | - | - | - | - | ₺12.000 | 1 | - |
Kocaeli | 2 | - | - | - | 1 | ₺14.500 | 3 | 2 |
Şanlıurfa | 2 | - | - | - | 2 | ₺25.450 | 2 | 1 |
Atları (33)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15yaa | 40 | 13 | ₺522.980 | 444 (11) | SIDDIK KAYA | |||||||||||||||
7yda | 92 | 18 | ₺2.018.725 | 698 (8) | SIDDIK KAYA | |||||||||||||||
7yka | 9 | 1 | ₺106.000 | 64 (7) | SIDDIK KAYA | |||||||||||||||
3yae | 5 | 1 | ₺336.400 | 33 (7) | SIDDIK KAYA | |||||||||||||||
9ydk | 53 | 5 | ₺376.050 | 236 (4) | SIDDIK KAYA | |||||||||||||||
9yka | 97 | 9 | ₺631.600 | 364 (4) | SIDDIK KAYA | |||||||||||||||
URLA KARASI
(IRE)
|
8yda | 18 | 2 | ₺108.675 | 66 (4) | SIDDIK KAYA | ||||||||||||||
5yka | 26 | 1 | ₺212.400 | 94 (4) | SIDDIK KAYA | |||||||||||||||
6ykk | 15 | 1 | ₺112.000 | 53 (4) | SIDDIK KAYA | |||||||||||||||
2ydd | 7 | 1 | ₺304.050 | 23 (3) | SIDDIK KAYA | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarın | Antalya | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | - | HARD FLOOD | 56 | E.Akpınar | 70 | - | ||||||||||
15.11.2024 | Şanlıurfa | Hnd. 14 | 1300 Kum | 4 | ₺11.450 | MY DAISY | 56,7 | A.Akdemir | 33 | 15,40 | |||||||||
05.11.2024 | Kocaeli | Hnd. 16 | 1200 Kum | 7 | - | HARD FLOOD | 63 | Ç.Ok | 70 | 10,10 | |||||||||
18.10.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 4 | ₺14.000 | MY DAISY | 57 | A.Akdemir | 33 | 10,60 | |||||||||
18.10.2024 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1500 Çim | 8 | - | HARD FLOOD | 59 | M.Bağ | 70 | 17,75 | |||||||||
11.10.2024 | Bursa | SATIŞ 2 | 1300 Kum | 1 | ₺177.000 | HARD FLOOD | 56,2 | Ç.Ok | 67 | 13,35 | |||||||||
07.10.2024 | Elazığ | Hnd. 13 | 1200 Kum | 6 | - | MY DAISY | 56,9 | Y.Çelikbaş | 33 | 2,95 | |||||||||
04.10.2024 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1300 Çim (3,4) | 6 | - | HARD FLOOD | 56 | E.Kadirler | 67 | 7,60 | |||||||||
23.09.2024 | Bursa | Hnd. 17 | 1300 Çim (3,8) | 9 | - | HARD FLOOD | 57,4 | Ç.Ok | 67 | 11,15 | |||||||||
16.09.2024 | Bursa | SATIŞ 1 | 1200 Çim | 1 | ₺153.000 | HARD FLOOD | 57 | Ç.Ok | 65 | 1,90 | |||||||||