PETEKTEN
Kardeşleri (136)
Yavruları (4)
Pedigri
Anne-Baba Bir Kardeşleri (1)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
14yka | 39 | 2 | ₺68.900 | 51 (1) | MEH. ŞAHİN |
Anneden Kardeşleri (7)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
9yak | 17 | 1 | ₺70.300 | 43 (3) | MURAT ALTIN | |
5yka | 2 | 0 | ₺10.850 | 2 (1) | OZAN KAYNARCA | |
12yka | 9 | 0 | ₺9.800 | 7 (1) | A. AYD. DOĞAN | |
7ykk | 3 | 0 | ₺3.000 | 1 (0) | T. GÖSTERİŞLİ | |
10ykk | 6 | 0 | ₺2.950 | 2 (0) | MEV. TANİYİT | |
8ykk | 4 | 0 | - | - | RECEP KETME | |
4yak | - | - | - | HAKAN KANDİL |
Babadan (Annesi Benzer) Kardeşleri (1)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
16ykk | - | - | - |
Babadan Kardeşleri (127)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
8yka | 29 | 10 | ₺1.326.700 | 610 (21) | ANİL KÖSEOĞLU | |
15yka | 100 | 15 | ₺2.017.550 | 1.490 (15) | T. H ONAR | |
15yaa | 7 | 4 | ₺133.000 | 102 (15) | KAH. YILDIZ | |
12yka | 94 | 18 | ₺1.801.125 | 1.115 (12) | T. H ONAR | |
8yka | 62 | 9 | ₺2.043.075 | 693 (11) | T. H ONAR | |
13yaa | 108 | 19 | ₺1.694.400 | 1.059 (10) | METİN ÇALDIRAN | |
13yka | 82 | 19 | ₺1.207.450 | 806 (10) | MUH. FELHAN | |
9ykk | 107 | 13 | ₺2.528.700 | 938 (9) | TÜLAY ÇİFTÇİ | |
8yak | 18 | 2 | ₺276.175 | 156 (9) | CEMAL TURAN | |
14yak | 12 | 2 | ₺134.550 | 100 (8) | SEMRA AKSU | |
18yka | 78 | 21 | ₺657.050 | 643 (8) | ŞAHİN SEKİN | |
HAYDARAKİ
(Öldü)
|
-ka | 3 | 1 | ₺18.500 | 25 (8) | SEL. ERDEMİRCİ |
6yaa | 39 | 6 | ₺1.512.200 | 304 (8) | T. H ONAR | |
FEHİMOĞLU
(Öldü)
|
-aa | 29 | 2 | ₺161.800 | 207 (7) | EROL GÖKKAYA |
9yaa | 26 | 3 | ₺316.350 | 187 (7) | M. SAİD AKSOY | |
6yka | 40 | 4 | ₺776.500 | 272 (7) | MEHMET GÜNEŞ | |
17yka | 55 | 10 | ₺373.650 | 358 (7) | NUS. DOĞAN | |
8yak | 76 | 12 | ₺1.700.150 | 483 (6) | HASAN KOÇYİĞİT | |
9ykk | 21 | 3 | ₺213.550 | 129 (6) | M. Y SALİHOĞLU | |
15ykk | 21 | 4 | ₺141.420 | 120 (6) | HALİL KAYA |