BEŞİR KAYA
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Arap | 307 | 19 | 32 | 34 | 28 | ₺16.520.550 | 3 | |
| Toplam | 308 | 19 | 32 | 34 | 28 | ₺16.520.550 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 128 | 3 | 8 | 12 | 10 | ₺3.672.800 | 2 | |
| Ankara | 68 | 6 | 10 | 9 | 6 | ₺5.739.250 | 5 | |
| Kocaeli | 44 | 8 | 5 | 7 | 3 | ₺4.277.500 | 4 | |
| Antalya | 22 | 1 | - | 3 | 6 | ₺779.500 | 2 | |
| Bursa | 19 | - | 5 | 1 | 2 | ₺881.000 | 2 | |
| İstanbul | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ₺668.500 | 2 | |
| İzmir | 8 | - | 3 | - | - | ₺462.000 | 4 | |
| Şanlıurfa | 5 | - | - | 1 | - | ₺40.000 | - | |
Atları (167)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24yda | 111 | 19 | ₺764.160 | (13) | 91 | BEŞİR KAYA | ||||||||||||||
| 21ydk | 32 | 5 | ₺216.220 | (12) | 67 | BEŞİR KAYA | ||||||||||||||
| 5ydk | 49 | 7 | ₺3.081.850 | (10) | 84 | BEŞİR KAYA | ||||||||||||||
| 8yka | 9 | 2 | ₺146.300 | (10) | 91 | BEŞİR KAYA | ||||||||||||||
| 4ykk | 5 | 1 | ₺230.650 | (9) | -54 | BEŞİR KAYA | ||||||||||||||
| 3yke | 14 | 4 | ₺2.656.750 | (9) | 96 | BEŞİR KAYA | ||||||||||||||
| 5yda | 52 | 8 | ₺2.562.000 | (9) | 80 | BEŞİR KAYA | ||||||||||||||
| 4ydk | 33 | 7 | ₺3.874.975 | (9) | 90 | BEŞİR KAYA | ||||||||||||||
| 3yae | 12 | 2 | ₺1.723.750 | (8) | 99 | BEŞİR KAYA | ||||||||||||||
| 8yak | 9 | 1 | ₺105.300 | (7) | 97 | BEŞİR KAYA | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | İzmir | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | - | CEBEALP | 56,5 | - | 60 | |||||||||||
| 12.12.2025 | İzmir | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | - | HİLAL ZAMANI | 55,5 | - | 77 | |||||||||||
| 11.12.2025 | Antalya | Maiden/D | 1300 Kum | - | GÜLZEMİN | 60 | - | 32 | |||||||||||
| 11.12.2025 | Antalya | SATIŞ 1 | 1400 Kum (Sen) | - | BEŞİRİN OĞLU | 57 | - | 38 | |||||||||||
| 11.12.2025 | Antalya | SATIŞ 1 | 1400 Kum (Sen) | - | TUNCA TAY | 55 | - | 36 | |||||||||||
| 09.12.2025 | Antalya | Hnd. 14/D | 1600 Kum (Sen) | - | SEVDA MEVSİMİ | 59,5 | - | 50 | |||||||||||
| Bugün | Adana | Maiden/D | 1400 Kum | - | UZUN YAZ | 57 | N.Demir | 11 | - | ||||||||||
| Bugün | Adana | ŞARTLI 3 | 1500 Kum | - | HİLAL ZAMANI | 52 | M.T.Coşkun | 77 | - | ||||||||||
| Dün | Adana | KV-9 | 1400 Kum | 2 | ₺316.000 | BEŞİR ÇAVUŞ | 57 | Salih Çelik | 69 | 19,00 | |||||||||
| Dün | Adana | Maiden | 1200 Kum | 5 | ₺19.500 | YOSUNKAYA | 62 | M.F.Kaya | 34 | 8,75 | |||||||||