ERKUT ŞAHİN

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 2 | - | - | - | - | ₺7.000 | 1 | 1 |
Arap | 87 | 11 | 11 | 13 | 10 | ₺5.764.250 | 402 | 5 |
Toplam | 89 | 11 | 11 | 13 | 10 | ₺5.771.250 | 403 | 5 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elazığ | 26 | 2 | 4 | 4 | 2 | ₺734.000 | 54 | 2 |
Bursa | 23 | 6 | 2 | 2 | 3 | ₺2.283.300 | 152 | 7 |
Adana | 22 | 2 | 3 | 3 | 2 | ₺1.825.500 | 135 | 6 |
Kocaeli | 7 | 1 | - | 3 | 1 | ₺575.800 | 37 | 5 |
Diyarbakır | 3 | - | - | - | 1 | ₺12.900 | 1 | - |
İzmir | 3 | - | 2 | 1 | - | ₺285.000 | 21 | 7 |
Ankara | 3 | - | - | - | - | ₺21.250 | 2 | 1 |
Şanlıurfa | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
İstanbul | 1 | - | - | - | 1 | ₺33.500 | 1 | 1 |
Atları (47)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5yka | 37 | 7 | ₺3.447.950 | 410 (11) | ERKUT ŞAHİN | |||||||||||||||
4yaa | 16 | 4 | ₺1.722.100 | 166 (10) | ERKUT ŞAHİN | |||||||||||||||
14ykk | 29 | 8 | ₺402.780 | 298 (10) | ERKUT ŞAHİN | |||||||||||||||
5yaa | 26 | 4 | ₺765.150 | 178 (7) | ERKUT ŞAHİN | |||||||||||||||
5yda | 38 | 7 | ₺1.804.450 | 257 (7) | ERKUT ŞAHİN | |||||||||||||||
4yaa | 12 | 1 | ₺752.500 | 76 (6) | ERKUT ŞAHİN | |||||||||||||||
10yka | 6 | 1 | ₺57.200 | 35 (6) | ERKUT ŞAHİN | |||||||||||||||
23yka | 42 | 5 | ₺108.530 | 235 (6) | ERKUT ŞAHİN | |||||||||||||||
22yda | 24 | 2 | ₺63.170 | 126 (5) | ERKUT ŞAHİN | |||||||||||||||
19yka | 109 | 15 | ₺470.990 | 469 (4) | ERKUT ŞAHİN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2025 | Kocaeli | Hnd. 14/D | 1800 Kum | - | KAÇKAR GÜZELİ | 61,5 | - | 45 | |||||||||||
15.07.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1200 Kum | - | NESİB | 55 | - | 76 | |||||||||||
15.07.2025 | Kocaeli | Hnd. 15 | 1500 Kum | - | KAÇKAR GÜZELİ | 56 | - | 45 | |||||||||||
14.07.2025 | Elazığ | Hnd. 14 | 1800 Kum | - | QUATRO | 63 | - | 44 | |||||||||||
10.07.2025 | Kocaeli | Hnd. 16 | 1900 Kum | 4 | ₺45.000 | KUTADGU | 57,5 | Berkant Gökçe | 63 | 6,00 | |||||||||
10.07.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1500 Kum | 3 | ₺90.000 | POWER OF QUATRO | 58,5 | Berkant Gökçe | 91 | 5,95 | |||||||||
04.07.2025 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1400 Kum (Sen) | 4 | ₺33.500 | NESİB | 56 | A.Sözen | 76 | 1,90 | |||||||||
04.07.2025 | Bursa | Maiden | 1300 Çim | 5 | ₺19.500 | ANADOLUNUN SAZI | 55,6 | Berkant Gökçe | - | 24,05 | |||||||||
30.06.2025 | Elazığ | Hnd. 15 | 1900 Kum | 5 | ₺12.500 | QUATRO | 58 | İ.Akyavuz | 44 | 2,90 | |||||||||
25.06.2025 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 3 | ₺57.000 | NESİB | 56,8 | K.Tokaçoğlu | 76 | 1,40 | |||||||||