ERKUT ŞAHİN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Arap | 93 | 12 | 12 | 11 | 15 | ₺7.919.750 | 3 | |
| Toplam | 95 | 12 | 12 | 11 | 15 | ₺7.919.750 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elazığ | 26 | 2 | 6 | 4 | 4 | ₺1.311.500 | 2 | |
| Bursa | 25 | 6 | 1 | 2 | 4 | ₺2.985.500 | 5 | |
| Adana | 23 | 3 | 2 | 2 | 3 | ₺2.204.000 | 4 | |
| Kocaeli | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | ₺985.000 | 4 | |
| Ankara | 3 | - | - | - | - | ₺51.250 | 1 | |
| İzmir | 3 | - | 1 | 1 | 1 | ₺349.000 | 4 | |
| İstanbul | 2 | - | - | - | 1 | ₺33.500 | 1 | |
| Şanlıurfa | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Diyarbakır | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (47)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ykk | 29 | 8 | ₺402.780 | (10) | 83 | ERKUT ŞAHİN | ||||||||||||||
| 6yka | 44 | 7 | ₺4.142.950 | (10) | 127 | ERKUT ŞAHİN | ||||||||||||||
| 5yaa | 23 | 4 | ₺2.132.100 | (8) | 115 | ERKUT ŞAHİN | ||||||||||||||
| 6yaa | 26 | 4 | ₺765.150 | (7) | 71 | ERKUT ŞAHİN | ||||||||||||||
| 6yda | 54 | 10 | ₺3.654.950 | (6) | 101 | ERKUT ŞAHİN | ||||||||||||||
| 11yka | 6 | 1 | ₺57.200 | (6) | 61 | ERKUT ŞAHİN | ||||||||||||||
| 24yka | 42 | 5 | ₺108.530 | (6) | 59 | ERKUT ŞAHİN | ||||||||||||||
| 23yda | 24 | 2 | ₺63.170 | (5) | 69 | ERKUT ŞAHİN | ||||||||||||||
| 4yak | 5 | 2 | ₺719.000 | (5) | 65 | ERKUT ŞAHİN | ||||||||||||||
| 20yka | 109 | 15 | ₺470.990 | (4) | 85 | ERKUT ŞAHİN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2026 | Adana | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | - | HARPUT MUHAFIZI | 58 | - | 47 | |||||||||||
| 15.03.2026 | Adana | ŞARTLI 5 | 1300 Kum | - | KUTADGU | 55,5 | - | 87 | |||||||||||
| 14.03.2026 | Adana | KV-6 | 1900 Kum | - | HARPUT MUHAFIZI | 54 | - | 47 | |||||||||||
| 22.02.2026 | Adana | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | 1 | ₺490.000 | HARPUT MUHAFIZI | 54 | E.Çizik | 38 | 16,90 | |||||||||
| 22.02.2026 | Adana | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | 6 | - | KUTADGU | 57 | Ö.Ordu | 88 | 16,50 | |||||||||
| 15.02.2026 | Adana | ŞARTLI 5 | 1400 Kum (Nem) | 4 | ₺63.000 | KUTADGU | 55,5 | M.Kıyak | 88 | 7,55 | |||||||||
| 01.02.2026 | Adana | Hnd. 14 | 1900 Kum (Isl) | 7 | - | HARPUT MUHAFIZI | 56 | M.S.Çelik | 38 | 6,95 | |||||||||
| 01.02.2026 | Adana | ŞARTLI 4 | 1400 Kum (Isl) | 5 | ₺24.500 | KUTADGU | 54,5 | Er.Cankılıç | 88 | 7,30 | |||||||||
| 20.01.2026 | Adana | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | 3 | ₺98.000 | HARPUT MUHAFIZI | 56 | E.Çizik | 38 | 3,85 | |||||||||
| 12.01.2026 | Adana | Hnd. 14 | 1900 Kum (Sulu) | 5 | ₺20.000 | HARPUT MUHAFIZI | 55,6 | V.Abiş | 38 | 3,60 | |||||||||