Arp 15ydk
Doğum: 14.04.2009 / TUR
Handikap P: -
Kardeşleri (350)
Yavruları (6)
Pedigri
Anne-Baba Bir Kardeşleri (2)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
BİLBAY
(Öldü)
|
-ka | 102 | 8 | ₺283.620 | 288 (3) | MÜS. ARSLAN |
14yka | 36 | 4 | ₺131.710 | 98 (3) | AYTUĞ ATALAY |
Anneden Kardeşleri (12)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
18yaa | 66 | 13 | ₺1.454.675 | 1.640 (25) | SUPHİ BAYDAN | |
13yak | 18 | 3 | ₺92.550 | 69 (4) | DENİZ KURTEL | |
10yka | 6 | 1 | ₺30.000 | 20 (3) | ŞEREF ATLI | |
4yaa | 7 | 1 | ₺294.900 | 22 (3) | FER. YAVUZ | |
6yda | 22 | 1 | ₺111.425 | 53 (2) | İLHAN GÜÇLÜ | |
11yka | 21 | 3 | ₺65.950 | 47 (2) | EROL ŞİRİN | |
17yka | 24 | 1 | ₺41.350 | 51 (2) | MEH. ARICI | |
12yaa | 22 | 1 | ₺48.500 | 36 (2) | KADİR ALTIN | |
8yaa | 5 | 0 | ₺9.200 | 6 (1) | MEH. HÜZMEN | |
16yka | 5 | 0 | ₺2.050 | 2 (0) | H. HÜS. TEMEL | |
21ykk | - | - | - | AHMET ŞİFAN | |
3yke | - | - | - | ESRA ATMAN |
Babadan (Annesi Benzer) Kardeşleri (5)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
13yda | 15 | 1 | ₺38.900 | 28 (2) | AYTUĞ ATALAY | |
12yka | 20 | 1 | ₺44.650 | 33 (2) | SAB. YAVUZ | |
11yaa | 32 | 1 | ₺62.100 | 41 (1) | M. E ÇÖKMEZ | |
10ykk | 4 | 0 | - | - | M. EMİ. ALAK | |
9ykk | 4 | 0 | - | - | DENİZ KURTEL |
Babadan Kardeşleri (331)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
DARFUR
(Öldü)
|
-da | 45 | 14 | ₺2.934.880 | 3.247 (72) | NUR. GÜLERCE |
16yda | 22 | 10 | ₺1.399.850 | 1.375 (63) | GÜL. GÜLERCE | |
18yda | 28 | 8 | ₺756.600 | 997 (36) | SEV. TANİYİT | |
17ykk | 13 | 5 | ₺365.500 | 461 (35) | M. KURTEL EMİN | |
10yda | 89 | 17 | ₺5.233.125 | 2.912 (33) | HÜLYA ŞİMŞEK | |
20ykk | 85 | 19 | ₺2.048.300 | 2.670 (31) | AYTUĞ ATALAY | |
14yaa | 50 | 8 | ₺1.935.250 | 1.553 (31) | ÜMİT BEKMEZCİ | |
KOLÇAK
(Öldü)
|
-ka | 30 | 5 | ₺454.300 | 606 (20) | AYFER ŞİMŞEK |
16yka | 91 | 15 | ₺1.586.010 | 1.710 (19) | KADRİYE KAYA | |
16yka | 5 | 2 | ₺75.000 | 88 (18) | M. KURTEL EMİN | |
18ykk | 2 | 1 | ₺26.000 | 35 (18) | M. KURTEL EMİN | |
18yda | 80 | 6 | ₺1.071.450 | 1.331 (17) | DAVUT KAYA | |
15yaa | 50 | 14 | ₺986.200 | 788 (16) | DENİZ KURTEL | |
14yak | 2 | 1 | ₺34.500 | 30 (15) | HASAN ARSLAN | |
13yka | 75 | 12 | ₺1.520.960 | 1.087 (14) | T. H ONAR | |
6yka | 2 | 1 | ₺60.000 | 29 (15) | T. H ONAR | |
8ykk | 100 | 21 | ₺4.135.800 | 1.409 (14) | H. T DİKENCİK | |
16ykk | 4 | 1 | ₺47.400 | 56 (14) | AYTUĞ ATALAY | |
17yda | 106 | 20 | ₺1.527.600 | 1.421 (13) | YAVUZ ÇİFTÇİ | |
9yka | 106 | 22 | ₺2.966.400 | 1.418 (13) | KEMAL ALTIN |