MÜSLÜM ARSLAN

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 123.750 ₺ | 75 | 5 |
Arap | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toplam | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 123.750 ₺ | 75 | 5 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kocaeli | 5 | 1 | 2 | - | - | 60.500 ₺ | 37 | 7 |
Adana | 4 | - | - | 2 | - | 13.400 ₺ | 8 | 2 |
İstanbul | 3 | - | - | 1 | 1 | 10.850 ₺ | 7 | 2 |
Elazığ | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Bursa | 1 | 1 | - | - | - | 39.000 ₺ | 24 | 24 |
Atları (28)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11yaa | 51 | 10 | 458.850 ₺ | 441 (9) | MÜS. ARSLAN | |||||||||||||||
8yda | 18 | 2 | 171.600 ₺ | 134 (7) | MÜS. ARSLAN | |||||||||||||||
21yaa | 84 | 6 | 183.655 ₺ | 595 (7) | MÜS. ARSLAN | |||||||||||||||
YÜREKLİ.2
(Öldü)
|
-ka | 6 | 1 | 31 ₺ | 41 (7) | MÜS. ARSLAN | ||||||||||||||
15yka | 75 | 9 | 354.550 ₺ | 463 (6) | MÜS. ARSLAN | |||||||||||||||
2ydd | 14 | 2 | 123.750 ₺ | 75 (5) | MÜS. ARSLAN | |||||||||||||||
7yka | 8 | 1 | 48.300 ₺ | 36 (5) | MÜS. ARSLAN | |||||||||||||||
19ydk | 34 | 1 | 49.710 ₺ | 138 (4) | MÜS. ARSLAN | |||||||||||||||
7yka | 23 | 2 | 125.900 ₺ | 87 (4) | MÜS. ARSLAN | |||||||||||||||
10yaa | 12 | 1 | 42.700 ₺ | 43 (4) | MÜS. ARSLAN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | G. Ç | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2019 | Kocaeli | KV-7/D | 1500 Kum | 6 | - | CAN FATMA | 55 | 41 | 20,05 | ||||||||||
04.10.2019 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1300 Kum (Sen) | 6 | - | CAN FATMA | 55,5 | 41 | 15,40 | ||||||||||
23.09.2019 | Bursa | SATIŞ 2 | 1300 Çim | 1 | 39.000 ₺ | CAN FATMA | 54,1 | 35 | 3,90 | ||||||||||
11.09.2019 | İstanbul | SATIŞ 2 | 1200 Çim | 4 | 4.750 ₺ | CAN FATMA | 55 | 35 | 4,60 | ||||||||||
02.09.2019 | Kocaeli | SATIŞ 2 | 1200 Kum | 5 | - | CAN FATMA | 56,2 | 35 | 5,20 | ||||||||||
14.08.2019 | İstanbul | ŞARTLI 3/D | 1300 Çim | 3 | 6.100 ₺ | CAN FATMA | 57 | 35 | 10,90 | ||||||||||
01.08.2019 | Kocaeli | ŞARTLI 4/D | 1200 Kum | 2 | 13.600 ₺ | CAN FATMA | 57 | 33 | 4,60 | ||||||||||
25.07.2019 | Kocaeli | Maiden | 1200 Kum | 1 | 33.500 ₺ | CAN FATMA | 52,6 | 28 | 1,95 | ||||||||||
18.07.2019 | Kocaeli | Maiden/D | 1200 Kum (Nem) | 2 | 13.400 ₺ | CAN FATMA | 53 | 24 | 7,70 | ||||||||||
23.06.2019 | Adana | Maiden | 1200 Çim | 5 | - | CAN FATMA | 56,3 | 24 | 1,65 | ||||||||||