Kardeşleri (229)
Yavruları (3)
Pedigri
Anne-Baba Bir Kardeşleri (1)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
BABASADIK
(Öldü)
|
-aa | 21 | 6 | ₺237.200 | 241 (11) | ALİ KAYA |
Babadan (Annesi Benzer) Kardeşleri (33)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
KAFKASLI
(Öldü)
|
-da | 127 | 64 | ₺8.691.520 | 15.543 (122) | REM. KAYA |
21ykk | 19 | 5 | ₺233.310 | 525 (28) | SÜR. KARACA | |
22ydk | 56 | 13 | ₺602.210 | 1.206 (22) | AHMET KORKMAZ | |
19yka | 58 | 12 | ₺951.100 | 1.170 (20) | HASAN KAYA | |
17yka | 4 | 2 | ₺52.900 | 62 (16) | MURAT AKÇA | |
BATUKAN
(Öldü)
|
-da | 38 | 13 | ₺591.850 | 573 (15) | FATİH ÇİFTÇİ |
14yda | 18 | 6 | ₺221.750 | 177 (10) | AYTUĞ ATALAY | |
ERHASBEY
(Öldü)
|
-ka | 8 | 1 | ₺51.200 | 60 (8) | HASAN ŞER |
15yka | 3 | 1 | ₺21.500 | 19 (6) | AYTUĞ ATALAY | |
18yka | 18 | 2 | ₺75.600 | 101 (6) | AHMET ŞİFAN | |
19ydk | 74 | 8 | ₺329.600 | 405 (5) | MEV. TANİYİT | |
10yda | 10 | 1 | ₺77.200 | 51 (5) | T. H ONAR | |
BADEGÜL
(Öldü)
|
-kk | 8 | 1 | ₺20.550 | 41 (5) | TARIK TEKÇE |
17yda | 37 | 6 | ₺208.600 | 183 (5) | BEŞİR KAYA | |
CAŞKAYA
(Öldü)
|
-da | 6 | 1 | ₺24.500 | 29 (5) | REM. KAYA |
16yka | 115 | 13 | ₺640.890 | 534 (5) | SEL. NURAL | |
12yka | 54 | 4 | ₺313.350 | 227 (4) | FARUK ATEŞ | |
13yaa | 31 | 3 | ₺157.160 | 116 (4) | EYLEM TANİYİT | |
13ykk | 15 | 2 | ₺58.800 | 44 (3) | DENİZ KURTEL | |
BİLİMDAR
(Öldü)
|
-ka | 13 | 1 | ₺44.250 | 33 (3) | REY. ŞEKER |
15yka | 20 | 1 | ₺44.000 | 43 (2) | SEMRA AKSU | |
16ykk | 23 | 0 | ₺39.000 | 46 (2) | DAVUT KAYA | |
14yak | 6 | 0 | ₺12.800 | 10 (2) | M. KURTEL EMİN | |
21ykk | 1 | 0 | - | - | CEZMİ ATİK | |
14ykk | 10 | 0 | - | - | REM. KAYA | |
16yka | 16 | 0 | - | - | KADRİYE KAYA | |
17yka | - | - | - | ||
16ydk | - | - | - | ||
18ydk | - | - | - | ||
15ydk | - | - | - | ||
13yak | - | - | - | ||
11yak | - | - | - | ||
11ykk | - | - | - |
Babadan Kardeşleri (195)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
9yaa | 38 | 13 | ₺6.445.900 | 3.264 (86) | DENİZ KURTEL | |
15yda | 43 | 17 | ₺4.046.900 | 3.532 (82) | MEV. TANİYİT | |
10yka | 31 | 7 | ₺2.282.000 | 1.454 (47) | BÜŞRA ÖZTÜRK | |
20ykk | 8 | 2 | ₺167.100 | 334 (42) | RECEP ÖZMEN | |
21yaa | 77 | 15 | ₺1.777.230 | 3.035 (39) | M. ZİYA ADALAR | |
13yak | 21 | 7 | ₺1.008.300 | 747 (36) | DENİZ KURTEL | |
10ydk | 17 | 6 | ₺718.200 | 479 (28) | NANCY KİBAR | |
GÜRLEK
(Öldü)
|
-ka | 12 | 1 | ₺130.720 | 308 (26) | GÜL. GÜLERCE |
16ykk | 20 | 7 | ₺368.500 | 425 (21) | MİTHAT KATI | |
13yka | 3 | 2 | ₺76.000 | 56 (19) | AYDIN BAŞTİMUR | |
21yda | 104 | 8 | ₺808.240 | 1.810 (17) | REM. KAYA | |
10yka | 3 | 1 | ₺72.200 | 48 (16) | N. ARİF KURTEL | |
16yka | 50 | 11 | ₺686.950 | 727 (15) | MEV. TANİYİT | |
10yka | 14 | 2 | ₺277.300 | 185 (13) | ŞAFAK DİL | |
12ykk | 2 | 1 | ₺35.000 | 26 (13) | DENİZ KURTEL | |
11ykk | 43 | 10 | ₺817.575 | 544 (13) | REMZİ AKBULUT | |
20yka | 36 | 9 | ₺315.200 | 433 (12) | SEMA ULAŞ | |
17yda | 29 | 3 | ₺260.800 | 319 (11) | İ. HALİL ŞİMŞEK | |
21yaa | 20 | 5 | ₺153.680 | 220 (11) | İBR. ADAK | |
HASANALP
(Öldü)
|
-ka | 24 | 7 | ₺228.250 | 248 (10) | M. E SEZEN |